| Rank | Team | Defense |
|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 9.494 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 8.772 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 7.843 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 7.756 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 6.940 |
| 6 | Houston Rockets | 6.829 |
| 7 | Charlotte Hornets | 6.457 |
| 8 | Philadelphia 76ers | 6.005 |
| 9 | Dallas Mavericks | 5.033 |
| 10 | New York Knicks | 4.144 |
| 11 | San Antonio Spurs | 3.622 |
| 12 | Toronto Raptors | 3.567 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 2.228 |
| 14 | Utah Jazz | 1.581 |
| 15 | Golden State Warriors | 1.276 |
| 16 | Boston Celtics | 0.933 |
| 17 | Washington Wizards | 0.806 |
| 18 | Denver Nuggets | -0.213 |
| 19 | Orlando Magic | -0.283 |
| 20 | Atlanta Hawks | -0.362 |
| 21 | Los Angeles Lakers | -1.764 |
| 22 | Cleveland Cavaliers | -3.822 |
| 23 | Brooklyn Nets | -4.433 |
| 24 | Indiana Pacers | -4.538 |
| 25 | New Orleans Pelicans | -6.553 |
| 26 | Miami Heat | -11.256 |
| 27 | Phoenix Suns | -11.925 |
| 28 | Sacramento Kings | -12.775 |
| 29 | Milwaukee Bucks | -13.839 |
| 30 | Chicago Bulls | -18.000 |
NBA Adjusted Scoring 2027 – Defense
2027 NBA adjusted defensive scoring ratings for every team.