| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 9.572 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 8.950 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 8.107 |
| 4 | Houston Rockets | 8.033 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 6.286 |
| 6 | Golden State Warriors | 4.514 |
| 7 | San Antonio Spurs | 4.122 |
| 8 | Atlanta Hawks | 3.119 |
| 9 | Dallas Mavericks | 2.733 |
| 10 | Toronto Raptors | 2.617 |
| 11 | Portland Trail Blazers | 2.327 |
| 12 | Boston Celtics | 2.233 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 1.867 |
| 14 | Chicago Bulls | 1.767 |
| 15 | New Orleans Pelicans | 1.572 |
| 16 | Phoenix Suns | 0.121 |
| 17 | Detroit Pistons | -1.278 |
| 18 | Sacramento Kings | -1.317 |
| 19 | Milwaukee Bucks | -1.350 |
| 20 | Utah Jazz | -2.644 |
| 21 | Denver Nuggets | -2.813 |
| 22 | Orlando Magic | -3.094 |
| 23 | Brooklyn Nets | -3.406 |
| 24 | Philadelphia 76ers | -3.681 |
| 25 | Indiana Pacers | -4.167 |
| 26 | New York Knicks | -4.850 |
| 27 | Washington Wizards | -6.256 |
| 28 | Oklahoma City Thunder | -9.056 |
| 29 | Los Angeles Clippers | -9.778 |
| 30 | Charlotte Hornets | -15.424 |
NBA Adjusted Scoring 2027 – Offense
2027 NBA adjusted offensive scoring ratings for every team.