| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | Runs | TBA | Expected Runs | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | L | 156 | 702 | 118 | 472 | 118.0 | 0.673 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | L | 152 | 663 | 98 | 440 | 110.0 | 0.664 |
| 3 | James Wood | WSN | L | 129 | 598 | 103 | 373 | 93.2 | 0.624 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | L | 130 | 596 | 89 | 357 | 89.2 | 0.601 |
| 5 | Elly De La Cruz | CIN | B | 137 | 609 | 96 | 366 | 91.5 | 0.601 |
| 6 | Ben Rice | NYY | L | 148 | 641 | 100 | 381 | 95.2 | 0.594 |
| 7 | Jake Bauers | MIL | L | 138 | 552 | 90 | 327 | 81.8 | 0.592 |
| 8 | Willson Contreras | BOS | R | 129 | 533 | 68 | 314 | 78.5 | 0.590 |
| 9 | Kyle Schwarber | PHI | L | 150 | 674 | 93 | 396 | 99.0 | 0.588 |
| 10 | Junior Caminero | TBR | R | 155 | 677 | 96 | 395 | 98.8 | 0.583 |
| 11 | Miguel Vargas | CHW | R | 154 | 680 | 101 | 396 | 99.0 | 0.583 |
| 12 | CJ Abrams | WSN | L | 146 | 631 | 90 | 368 | 92.0 | 0.583 |
| 13 | Rafael Devers | SFG | L | 148 | 633 | 88 | 364 | 91.0 | 0.575 |
| 14 | Randy Arozarena | SEA | R | 148 | 643 | 106 | 368 | 92.0 | 0.572 |
| 15 | Hunter Goodman | COL | R | 132 | 548 | 81 | 312 | 78.0 | 0.569 |
| 16 | Max Muncy | LAD | L | 144 | 543 | 80 | 309 | 77.2 | 0.569 |
| 17 | Pete Alonso | BAL | R | 156 | 678 | 92 | 385 | 96.2 | 0.568 |
| 18 | Bryce Harper | PHI | L | 156 | 667 | 92 | 378 | 94.5 | 0.567 |
| 19 | Jake McCarthy | COL | L | 141 | 572 | 78 | 320 | 80.0 | 0.564 |
| 20 | Corbin Carroll | ARI | L | 150 | 646 | 90 | 361 | 90.2 | 0.559 |
| 21 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 137 | 607 | 88 | 339 | 84.8 | 0.558 |
| 22 | Matt Olson | ATL | L | 156 | 675 | 98 | 376 | 94.0 | 0.557 |
| 23 | Luis García Jr. | 2TM | L | 143 | 527 | 67 | 293 | 73.2 | 0.556 |
| 24 | Munetaka Murakami | CHW | L | 121 | 526 | 77 | 292 | 73.0 | 0.555 |
| 25 | Jackson Chourio | MIL | R | 121 | 553 | 89 | 305 | 76.2 | 0.552 |
| 26 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 154 | 683 | 94 | 376 | 94.0 | 0.551 |
| 27 | Riley Greene | DET | L | 135 | 570 | 77 | 312 | 78.0 | 0.547 |
| 28 | Seiya Suzuki | CHC | R | 138 | 611 | 93 | 333 | 83.2 | 0.545 |
| 29 | Gabriel Moreno | ARI | R | 125 | 526 | 67 | 286 | 71.5 | 0.544 |
| 30 | Mike Trout | LAA | R | 137 | 610 | 82 | 331 | 82.8 | 0.544 |
| 31 | Brandon Lowe | PIT | L | 145 | 635 | 92 | 343 | 85.8 | 0.540 |
| 32 | Jordan Walker | STL | R | 152 | 644 | 94 | 346 | 86.5 | 0.537 |
| 33 | Brice Turang | MIL | L | 145 | 654 | 97 | 348 | 87.0 | 0.536 |
| 34 | Dominic Canzone | SEA | L | 140 | 505 | 57 | 270 | 67.5 | 0.535 |
| 35 | Jac Caglianone | KCR | L | 138 | 531 | 68 | 283 | 70.8 | 0.533 |
| 36 | Chase DeLauter | CLE | L | 128 | 535 | 59 | 283 | 70.8 | 0.529 |
| 37 | Sal Stewart | CIN | R | 156 | 673 | 85 | 355 | 88.8 | 0.527 |
| 38 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | L | 134 | 520 | 68 | 272 | 68.0 | 0.523 |
| 39 | TJ Rumfield | COL | L | 150 | 613 | 63 | 320 | 80.0 | 0.522 |
| 40 | Alex Bregman | CHC | R | 153 | 693 | 89 | 360 | 90.0 | 0.519 |
| 41 | Alec Burleson | STL | L | 155 | 651 | 85 | 338 | 84.5 | 0.519 |
| 42 | Michael Harris II | ATL | L | 150 | 600 | 75 | 310 | 77.5 | 0.518 |
| 43 | Bryan Reynolds | PIT | B | 156 | 680 | 101 | 351 | 87.8 | 0.516 |
| 44 | Kody Clemens | MIN | L | 139 | 561 | 72 | 288 | 72.0 | 0.516 |
| 45 | Wilyer Abreu | BOS | L | 151 | 657 | 81 | 337 | 84.2 | 0.515 |
| 46 | Drake Baldwin | ATL | L | 133 | 592 | 83 | 305 | 76.2 | 0.515 |
| 47 | Nolan Arenado | ARI | R | 146 | 572 | 73 | 294 | 73.5 | 0.515 |
| 48 | Jackson Merrill | SDP | L | 153 | 645 | 82 | 330 | 82.5 | 0.515 |
| 49 | Kevin McGonigle | DET | L | 151 | 684 | 95 | 352 | 88.0 | 0.515 |
| 50 | Andy Pages | LAD | R | 128 | 550 | 72 | 283 | 70.8 | 0.515 |
| 51 | Carter Jensen | KCR | L | 144 | 580 | 75 | 298 | 74.5 | 0.514 |
| 52 | Otto Lopez | MIA | R | 152 | 664 | 91 | 341 | 85.2 | 0.514 |
| 53 | Zach Neto | LAA | R | 151 | 675 | 98 | 345 | 86.2 | 0.511 |
| 54 | Kazuma Okamoto | TOR | R | 150 | 613 | 79 | 313 | 78.2 | 0.511 |
| 55 | Kyle Stowers | MIA | L | 118 | 501 | 53 | 255 | 63.8 | 0.510 |
| 56 | Garrett Mitchell | MIL | L | 139 | 507 | 69 | 257 | 64.2 | 0.509 |
| 57 | Liam Hicks | 2TM | L | 137 | 532 | 64 | 270 | 67.5 | 0.508 |
| 58 | Isaac Paredes | HOU | R | 149 | 631 | 64 | 320 | 80.0 | 0.507 |
| 59 | Freddie Freeman | LAD | L | 148 | 637 | 74 | 323 | 80.8 | 0.507 |
| 60 | José Ramírez | CLE | B | 120 | 520 | 68 | 262 | 65.5 | 0.505 |
| 61 | Ian Happ | CHC | B | 150 | 612 | 87 | 308 | 77.0 | 0.504 |
| 62 | Travis Bazzana | CLE | L | 118 | 494 | 53 | 249 | 62.2 | 0.504 |
| 63 | Yandy Díaz | TBR | R | 149 | 664 | 88 | 333 | 83.2 | 0.502 |
| 64 | Jonathan Aranda | TBR | L | 149 | 648 | 73 | 324 | 81.0 | 0.500 |
| 65 | Cody Bellinger | NYY | L | 128 | 546 | 72 | 273 | 68.2 | 0.500 |
| 66 | Mookie Betts | LAD | R | 117 | 502 | 68 | 251 | 62.8 | 0.500 |
| 67 | JJ Bleday | CIN | L | 127 | 524 | 59 | 260 | 65.0 | 0.497 |
| 68 | Carson Benge | NYM | L | 150 | 626 | 81 | 311 | 77.8 | 0.497 |
| 69 | Spencer Torkelson | DET | R | 153 | 590 | 63 | 291 | 72.8 | 0.494 |
| 70 | Sam Antonacci | CHW | L | 135 | 534 | 76 | 261 | 65.2 | 0.492 |
| 71 | Bryson Stott | PHI | L | 149 | 584 | 67 | 285 | 71.2 | 0.491 |
| 72 | Ketel Marte | ARI | B | 135 | 597 | 73 | 293 | 73.2 | 0.491 |
| 73 | Dillon Dingler | DET | R | 141 | 590 | 69 | 288 | 72.0 | 0.490 |
| 74 | Daylen Lile | WSN | L | 154 | 634 | 81 | 310 | 77.5 | 0.489 |
| 75 | Iván Herrera | STL | R | 155 | 692 | 95 | 338 | 84.5 | 0.488 |
| 76 | Kyle Tucker | LAD | L | 148 | 602 | 88 | 294 | 73.5 | 0.488 |
| 77 | Ezequiel Durán | TEX | R | 147 | 574 | 70 | 279 | 69.8 | 0.487 |
| 78 | Jake Burger | TEX | R | 149 | 596 | 69 | 290 | 72.5 | 0.487 |
| 79 | George Springer | TOR | R | 122 | 502 | 57 | 242 | 60.5 | 0.485 |
| 80 | Michael Busch | CHC | L | 154 | 685 | 76 | 332 | 83.0 | 0.485 |
| 81 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 135 | 569 | 67 | 274 | 68.5 | 0.483 |
| 82 | Luke Keaschall | MIN | R | 146 | 594 | 76 | 286 | 71.5 | 0.483 |
| 83 | Colson Montgomery | CHW | L | 147 | 616 | 71 | 297 | 74.2 | 0.482 |
| 84 | Trent Grisham | NYY | L | 121 | 484 | 67 | 232 | 58.0 | 0.480 |
| 85 | Caleb Durbin | BOS | R | 148 | 566 | 74 | 268 | 67.0 | 0.479 |
| 86 | Jakob Marsee | MIA | L | 150 | 597 | 81 | 281 | 70.2 | 0.475 |
| 87 | William Contreras | MIL | R | 142 | 620 | 82 | 294 | 73.5 | 0.474 |
| 88 | Julio Rodríguez | SEA | R | 145 | 631 | 68 | 299 | 74.8 | 0.474 |
| 89 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 151 | 651 | 68 | 304 | 76.0 | 0.474 |
| 90 | Willy Adames | SFG | R | 121 | 505 | 62 | 239 | 59.8 | 0.473 |
| 91 | JJ Wetherholt | STL | L | 134 | 598 | 88 | 282 | 70.5 | 0.472 |
| 92 | Josh Bell | MIN | B | 149 | 610 | 76 | 287 | 71.8 | 0.471 |
| 93 | Manny Machado | SDP | R | 152 | 653 | 80 | 307 | 76.8 | 0.471 |
| 94 | Brooks Lee | MIN | B | 150 | 605 | 71 | 284 | 71.0 | 0.470 |
| 95 | Gunnar Henderson | BAL | L | 154 | 686 | 87 | 322 | 80.5 | 0.469 |
| 96 | Brandon Nimmo | TEX | L | 149 | 631 | 61 | 295 | 73.8 | 0.468 |
| 97 | Xavier Edwards | MIA | B | 142 | 595 | 61 | 276 | 69.0 | 0.466 |
| 98 | Lawrence Butler | ATH | L | 148 | 512 | 61 | 238 | 59.5 | 0.466 |
| 99 | Chase Meidroth | CHW | R | 150 | 629 | 87 | 290 | 72.5 | 0.465 |
| 100 | Luis Arraez | 2TM | L | 148 | 644 | 66 | 296 | 74.0 | 0.464 |
| 101 | Christian Walker | HOU | R | 150 | 608 | 66 | 281 | 70.2 | 0.462 |
| 102 | Cal Raleigh | SEA | B | 121 | 507 | 48 | 234 | 58.5 | 0.462 |
| 103 | Royce Lewis | MIN | R | 120 | 490 | 49 | 225 | 56.2 | 0.459 |
| 104 | Xander Bogaerts | SDP | R | 148 | 589 | 65 | 270 | 67.5 | 0.458 |
| 105 | Jung Hoo Lee | SFG | L | 143 | 579 | 65 | 265 | 66.2 | 0.458 |
| 106 | Brandon Marsh | PHI | L | 149 | 551 | 70 | 249 | 62.2 | 0.454 |
| 107 | Brayan Rocchio | CLE | B | 148 | 572 | 62 | 257 | 64.2 | 0.453 |
| 108 | Trea Turner | PHI | R | 151 | 673 | 99 | 305 | 76.2 | 0.453 |
| 109 | Cam Smith | HOU | R | 151 | 542 | 62 | 245 | 61.2 | 0.453 |
| 110 | Nick Gonzales | PIT | R | 144 | 592 | 70 | 267 | 66.8 | 0.451 |
| 111 | Jose Altuve | HOU | R | 129 | 545 | 67 | 245 | 61.2 | 0.450 |
| 112 | Jo Adell | 2TM | R | 153 | 633 | 66 | 284 | 71.0 | 0.449 |
| 113 | Steven Kwan | CLE | L | 146 | 613 | 78 | 271 | 67.8 | 0.446 |
| 114 | Alec Bohm | PHI | R | 149 | 605 | 56 | 269 | 67.2 | 0.445 |
| 115 | Ozzie Albies | ATL | B | 156 | 661 | 85 | 292 | 73.0 | 0.442 |
| 116 | Mauricio Dubón | ATL | R | 148 | 598 | 63 | 262 | 65.5 | 0.441 |
| 117 | Josh Naylor | SEA | L | 146 | 624 | 57 | 274 | 68.5 | 0.440 |
| 118 | Chandler Simpson | TBR | L | 147 | 597 | 65 | 258 | 64.5 | 0.439 |
| 119 | Cole Young | SEA | L | 154 | 613 | 71 | 264 | 66.0 | 0.431 |
| 120 | Jarren Duran | BOS | L | 145 | 592 | 65 | 254 | 63.5 | 0.431 |
| 121 | Taylor Ward | 2TM | R | 140 | 604 | 70 | 260 | 65.0 | 0.430 |
| 122 | Bo Bichette | NYM | R | 154 | 667 | 74 | 287 | 71.8 | 0.430 |
| 123 | Austin Riley | ATL | R | 153 | 606 | 62 | 260 | 65.0 | 0.429 |
| 124 | Daulton Varsho | 2TM | L | 140 | 526 | 51 | 225 | 56.2 | 0.428 |
| 125 | Nico Hoerner | CHC | R | 153 | 666 | 62 | 284 | 71.0 | 0.426 |
| 126 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | R | 141 | 596 | 71 | 254 | 63.5 | 0.426 |
| 127 | Cedric Mullins | TBR | L | 131 | 483 | 54 | 202 | 50.5 | 0.426 |
| 128 | Andrés Giménez | TOR | L | 143 | 493 | 37 | 209 | 52.2 | 0.426 |
| 129 | Isaac Collins | KCR | B | 141 | 504 | 47 | 213 | 53.2 | 0.425 |
| 130 | Jeff McNeil | ATH | L | 138 | 497 | 49 | 207 | 51.8 | 0.418 |
| 131 | Marcus Semien | NYM | R | 134 | 527 | 53 | 216 | 54.0 | 0.411 |
| 132 | Salvador Perez | KCR | R | 146 | 604 | 48 | 246 | 61.5 | 0.409 |
| 133 | Ernie Clement | TOR | R | 152 | 601 | 60 | 242 | 60.5 | 0.403 |
| 134 | Masyn Winn | STL | R | 132 | 518 | 53 | 207 | 51.8 | 0.400 |
| 135 | Ezequiel Tovar | COL | R | 141 | 487 | 54 | 189 | 47.2 | 0.390 |
Stats sourced from Baseball-Reference