| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | Runs | TBA | Expected Runs | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | L | 150 | 672 | 111 | 443 | 110.8 | 0.660 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | L | 146 | 639 | 95 | 420 | 105.0 | 0.657 |
| 3 | James Wood | WSN | L | 124 | 580 | 102 | 368 | 92.0 | 0.634 |
| 4 | Shohei Ohtani | LAD | L | 130 | 596 | 89 | 357 | 89.2 | 0.601 |
| 5 | Ben Rice | NYY | L | 142 | 612 | 95 | 363 | 90.8 | 0.593 |
| 6 | Jake Bauers | MIL | L | 134 | 536 | 86 | 317 | 79.2 | 0.591 |
| 7 | Elly De La Cruz | CIN | B | 130 | 581 | 91 | 343 | 85.8 | 0.590 |
| 8 | Kyle Schwarber | PHI | L | 144 | 646 | 88 | 380 | 95.0 | 0.589 |
| 9 | Willson Contreras | BOS | R | 126 | 521 | 67 | 306 | 76.5 | 0.588 |
| 10 | Junior Caminero | TBR | R | 149 | 651 | 91 | 381 | 95.2 | 0.585 |
| 11 | CJ Abrams | WSN | L | 142 | 613 | 88 | 356 | 89.0 | 0.581 |
| 12 | Bryce Harper | PHI | L | 150 | 639 | 88 | 369 | 92.2 | 0.577 |
| 13 | Luis García Jr. | 2TM | L | 138 | 506 | 65 | 291 | 72.8 | 0.575 |
| 14 | Rafael Devers | SFG | L | 148 | 633 | 88 | 364 | 91.0 | 0.575 |
| 15 | Miguel Vargas | CHW | R | 147 | 648 | 96 | 368 | 92.0 | 0.569 |
| 16 | Pete Alonso | BAL | R | 150 | 652 | 89 | 370 | 92.5 | 0.567 |
| 17 | Randy Arozarena | SEA | R | 142 | 617 | 99 | 350 | 87.5 | 0.567 |
| 18 | Max Muncy | LAD | L | 137 | 517 | 76 | 293 | 73.2 | 0.567 |
| 19 | Hunter Goodman | COL | R | 128 | 531 | 79 | 299 | 74.8 | 0.563 |
| 20 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 131 | 581 | 84 | 327 | 81.8 | 0.563 |
| 21 | Matt Olson | ATL | L | 150 | 650 | 96 | 364 | 91.0 | 0.560 |
| 22 | Munetaka Murakami | CHW | L | 114 | 496 | 75 | 276 | 69.0 | 0.556 |
| 23 | Corbin Carroll | ARI | L | 144 | 620 | 87 | 345 | 86.2 | 0.556 |
| 24 | Jake McCarthy | COL | L | 134 | 541 | 72 | 298 | 74.5 | 0.556 |
| 25 | Jackson Chourio | MIL | R | 115 | 524 | 87 | 291 | 72.8 | 0.555 |
| 26 | Seiya Suzuki | CHC | R | 132 | 583 | 91 | 322 | 80.5 | 0.552 |
| 27 | Mike Trout | LAA | R | 130 | 579 | 80 | 318 | 79.5 | 0.550 |
| 28 | Riley Greene | DET | L | 128 | 540 | 73 | 296 | 74.0 | 0.548 |
| 29 | Jordan Walker | STL | R | 146 | 619 | 92 | 339 | 84.8 | 0.548 |
| 30 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 147 | 649 | 87 | 352 | 88.0 | 0.543 |
| 31 | Sal Stewart | CIN | R | 149 | 645 | 82 | 347 | 86.8 | 0.538 |
| 32 | Brice Turang | MIL | L | 139 | 630 | 95 | 336 | 84.0 | 0.538 |
| 33 | Jac Caglianone | KCR | L | 133 | 514 | 66 | 274 | 68.5 | 0.533 |
| 34 | Dominic Canzone | SEA | L | 134 | 479 | 52 | 254 | 63.5 | 0.530 |
| 35 | Gabriel Moreno | ARI | R | 119 | 499 | 63 | 263 | 65.8 | 0.527 |
| 36 | TJ Rumfield | COL | L | 144 | 587 | 62 | 309 | 77.2 | 0.526 |
| 37 | Kody Clemens | MIN | L | 132 | 534 | 70 | 280 | 70.0 | 0.526 |
| 38 | Wilyer Abreu | BOS | L | 146 | 636 | 79 | 333 | 83.2 | 0.526 |
| 39 | Chase DeLauter | CLE | L | 124 | 518 | 57 | 272 | 68.0 | 0.525 |
| 40 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | L | 134 | 520 | 68 | 272 | 68.0 | 0.523 |
| 41 | Brandon Lowe | PIT | L | 139 | 608 | 87 | 318 | 79.5 | 0.523 |
| 42 | Bryan Reynolds | PIT | B | 150 | 654 | 101 | 342 | 85.5 | 0.523 |
| 43 | Kyle Stowers | MIA | L | 112 | 472 | 51 | 246 | 61.5 | 0.522 |
| 44 | Michael Harris II | ATL | L | 144 | 575 | 71 | 299 | 74.8 | 0.522 |
| 45 | Alec Burleson | STL | L | 149 | 630 | 83 | 328 | 82.0 | 0.521 |
| 46 | Alex Bregman | CHC | R | 147 | 669 | 87 | 347 | 86.8 | 0.519 |
| 47 | Kevin McGonigle | DET | L | 144 | 649 | 92 | 336 | 84.0 | 0.518 |
| 48 | Freddie Freeman | LAD | L | 142 | 609 | 72 | 315 | 78.8 | 0.517 |
| 49 | Kazuma Okamoto | TOR | R | 144 | 588 | 77 | 303 | 75.8 | 0.515 |
| 50 | Andy Pages | LAD | R | 128 | 550 | 72 | 283 | 70.8 | 0.515 |
| 51 | Yandy Díaz | TBR | R | 144 | 642 | 86 | 330 | 82.5 | 0.514 |
| 52 | Otto Lopez | MIA | R | 146 | 635 | 88 | 326 | 81.5 | 0.513 |
| 53 | Jackson Merrill | SDP | L | 146 | 614 | 77 | 313 | 78.2 | 0.513 |
| 54 | Carter Jensen | KCR | L | 139 | 558 | 73 | 286 | 71.5 | 0.513 |
| 55 | Zach Neto | LAA | R | 144 | 644 | 93 | 330 | 82.5 | 0.512 |
| 56 | Garrett Mitchell | MIL | L | 134 | 487 | 68 | 249 | 62.2 | 0.512 |
| 57 | Nolan Arenado | ARI | R | 140 | 549 | 70 | 279 | 69.8 | 0.509 |
| 58 | Isaac Paredes | HOU | R | 143 | 607 | 62 | 309 | 77.2 | 0.509 |
| 59 | Drake Baldwin | ATL | L | 127 | 564 | 78 | 287 | 71.8 | 0.509 |
| 60 | Liam Hicks | 2TM | L | 132 | 518 | 63 | 263 | 65.8 | 0.509 |
| 61 | Cody Bellinger | NYY | L | 122 | 518 | 68 | 259 | 64.8 | 0.500 |
| 62 | Ezequiel Durán | TEX | R | 141 | 550 | 67 | 274 | 68.5 | 0.499 |
| 63 | JJ Bleday | CIN | L | 121 | 502 | 56 | 250 | 62.5 | 0.499 |
| 64 | Jonathan Aranda | TBR | L | 145 | 630 | 71 | 314 | 78.5 | 0.498 |
| 65 | Dillon Dingler | DET | R | 136 | 571 | 67 | 283 | 70.8 | 0.497 |
| 66 | Travis Bazzana | CLE | L | 112 | 471 | 50 | 234 | 58.5 | 0.497 |
| 67 | Ian Happ | CHC | B | 144 | 595 | 83 | 295 | 73.8 | 0.497 |
| 68 | Ketel Marte | ARI | B | 129 | 570 | 71 | 283 | 70.8 | 0.496 |
| 69 | Bryson Stott | PHI | L | 143 | 558 | 65 | 275 | 68.8 | 0.495 |
| 70 | Sam Antonacci | CHW | L | 129 | 516 | 74 | 253 | 63.2 | 0.493 |
| 71 | George Springer | TOR | R | 116 | 480 | 55 | 235 | 58.8 | 0.493 |
| 72 | José Ramírez | CLE | B | 114 | 494 | 64 | 242 | 60.5 | 0.491 |
| 73 | Carson Benge | NYM | L | 143 | 595 | 76 | 292 | 73.0 | 0.491 |
| 74 | Colson Montgomery | CHW | L | 141 | 595 | 67 | 289 | 72.2 | 0.486 |
| 75 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 135 | 569 | 67 | 274 | 68.5 | 0.483 |
| 76 | Jake Burger | TEX | R | 143 | 570 | 65 | 275 | 68.8 | 0.482 |
| 77 | Mookie Betts | LAD | R | 111 | 475 | 63 | 229 | 57.2 | 0.482 |
| 78 | Daylen Lile | WSN | L | 149 | 614 | 76 | 296 | 74.0 | 0.482 |
| 79 | Michael Busch | CHC | L | 148 | 659 | 70 | 317 | 79.2 | 0.481 |
| 80 | Iván Herrera | STL | R | 149 | 670 | 92 | 322 | 80.5 | 0.481 |
| 81 | Trent Grisham | NYY | L | 121 | 484 | 67 | 232 | 58.0 | 0.480 |
| 82 | Willi Castro | COL | B | 120 | 477 | 65 | 229 | 57.2 | 0.480 |
| 83 | Manny Machado | SDP | R | 145 | 621 | 77 | 297 | 74.2 | 0.479 |
| 84 | Luke Keaschall | MIN | R | 140 | 565 | 73 | 270 | 67.5 | 0.479 |
| 85 | Spencer Torkelson | DET | R | 146 | 562 | 60 | 268 | 67.0 | 0.478 |
| 86 | JJ Wetherholt | STL | L | 130 | 586 | 88 | 279 | 69.8 | 0.476 |
| 87 | Caleb Durbin | BOS | R | 142 | 542 | 70 | 255 | 63.8 | 0.476 |
| 88 | Brandon Nimmo | TEX | L | 144 | 610 | 57 | 289 | 72.2 | 0.474 |
| 89 | Willy Adames | SFG | R | 121 | 505 | 62 | 239 | 59.8 | 0.473 |
| 90 | William Contreras | MIL | R | 137 | 597 | 79 | 282 | 70.5 | 0.472 |
| 91 | Josh Bell | MIN | B | 142 | 579 | 73 | 273 | 68.2 | 0.472 |
| 92 | Christian Walker | HOU | R | 145 | 589 | 66 | 278 | 69.5 | 0.472 |
| 93 | Royce Lewis | MIN | R | 114 | 462 | 48 | 218 | 54.5 | 0.472 |
| 94 | Brooks Lee | MIN | B | 143 | 576 | 65 | 271 | 67.8 | 0.471 |
| 95 | Gunnar Henderson | BAL | L | 148 | 660 | 85 | 311 | 77.8 | 0.471 |
| 96 | Lawrence Butler | ATH | L | 142 | 487 | 57 | 229 | 57.2 | 0.471 |
| 97 | Julio Rodríguez | SEA | R | 139 | 606 | 68 | 285 | 71.2 | 0.470 |
| 98 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 145 | 625 | 66 | 290 | 72.5 | 0.470 |
| 99 | Xavier Edwards | MIA | B | 138 | 578 | 60 | 270 | 67.5 | 0.470 |
| 100 | Cam Smith | HOU | R | 146 | 525 | 62 | 243 | 60.8 | 0.464 |
| 101 | Kyle Tucker | LAD | L | 141 | 576 | 79 | 267 | 66.8 | 0.464 |
| 102 | Chase Meidroth | CHW | R | 143 | 599 | 80 | 274 | 68.5 | 0.462 |
| 103 | Brandon Marsh | PHI | L | 144 | 536 | 68 | 247 | 61.8 | 0.462 |
| 104 | Luis Arraez | 2TM | L | 142 | 617 | 66 | 282 | 70.5 | 0.462 |
| 105 | Nick Gonzales | PIT | R | 138 | 572 | 68 | 260 | 65.0 | 0.455 |
| 106 | Cal Raleigh | SEA | B | 115 | 482 | 45 | 219 | 54.8 | 0.454 |
| 107 | Jakob Marsee | MIA | L | 144 | 572 | 74 | 257 | 64.2 | 0.454 |
| 108 | Jung Hoo Lee | SFG | L | 137 | 556 | 63 | 252 | 63.0 | 0.453 |
| 109 | Trea Turner | PHI | R | 145 | 645 | 94 | 290 | 72.5 | 0.450 |
| 110 | Jo Adell | 2TM | R | 147 | 608 | 63 | 273 | 68.2 | 0.449 |
| 111 | Brayan Rocchio | CLE | B | 143 | 554 | 58 | 246 | 61.5 | 0.448 |
| 112 | Jose Altuve | HOU | R | 123 | 521 | 66 | 233 | 58.2 | 0.448 |
| 113 | Josh Naylor | SEA | L | 140 | 599 | 57 | 267 | 66.8 | 0.446 |
| 114 | Steven Kwan | CLE | L | 140 | 587 | 75 | 259 | 64.8 | 0.445 |
| 115 | Xander Bogaerts | SDP | R | 142 | 564 | 57 | 250 | 62.5 | 0.443 |
| 116 | Ozzie Albies | ATL | B | 150 | 637 | 81 | 282 | 70.5 | 0.443 |
| 117 | Alec Bohm | PHI | R | 143 | 579 | 56 | 256 | 64.0 | 0.442 |
| 118 | Cole Young | SEA | L | 149 | 594 | 71 | 260 | 65.0 | 0.438 |
| 119 | Austin Riley | ATL | R | 148 | 586 | 60 | 256 | 64.0 | 0.437 |
| 120 | Bo Bichette | NYM | R | 147 | 635 | 72 | 276 | 69.0 | 0.435 |
| 121 | Taylor Ward | 2TM | R | 137 | 597 | 70 | 259 | 64.8 | 0.434 |
| 122 | Daulton Varsho | 2TM | L | 135 | 508 | 50 | 220 | 55.0 | 0.433 |
| 123 | Andrés Giménez | TOR | L | 139 | 478 | 36 | 206 | 51.5 | 0.433 |
| 124 | Mauricio Dubón | ATL | R | 142 | 573 | 61 | 245 | 61.2 | 0.431 |
| 125 | Nico Hoerner | CHC | R | 147 | 641 | 58 | 276 | 69.0 | 0.431 |
| 126 | Jarren Duran | BOS | L | 140 | 578 | 65 | 248 | 62.0 | 0.431 |
| 127 | Cedric Mullins | TBR | L | 128 | 477 | 53 | 201 | 50.2 | 0.429 |
| 128 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | R | 135 | 573 | 71 | 246 | 61.5 | 0.429 |
| 129 | Isaac Collins | KCR | B | 135 | 488 | 45 | 208 | 52.0 | 0.429 |
| 130 | Chandler Simpson | TBR | L | 141 | 573 | 62 | 241 | 60.2 | 0.427 |
| 131 | Jeff McNeil | ATH | L | 132 | 477 | 48 | 201 | 50.2 | 0.423 |
| 132 | Ildemaro Vargas | ARI | B | 132 | 469 | 58 | 196 | 49.0 | 0.420 |
| 133 | Salvador Perez | KCR | R | 140 | 586 | 48 | 243 | 60.8 | 0.416 |
| 134 | Marcus Semien | NYM | R | 128 | 501 | 50 | 207 | 51.8 | 0.414 |
| 135 | Ernie Clement | TOR | R | 146 | 579 | 59 | 237 | 59.2 | 0.409 |
| 136 | Masyn Winn | STL | R | 126 | 505 | 51 | 204 | 51.0 | 0.404 |
| 137 | Ezequiel Tovar | COL | R | 135 | 471 | 49 | 182 | 45.5 | 0.388 |
Stats sourced from Baseball-Reference