Provisional early-season ratings: small samples can cause large ranking changes.
214 qualified players from 461 players; 247 excluded. Games played this season: 11.
How BPR is calculated
Basketball Performance Rating (BPR) is a 0–100 rating calculated separately within each listed position. 100.0 is the highest possible rating and requires leading the position in every measure. Scores describe this season’s qualified peers and should not be compared directly across positions or seasons. These initial weights are editorial choices.
| Component | Weight |
|---|---|
| Impact | 30% |
| Production | 30% |
| Efficiency | 20% |
| Defense | 10% |
| Availability | 10% |
BPR = Impact × 30% + Production × 30% + Efficiency × 20% + Defense × 10% + Availability × 10%
- Impact: 50% Box Plus/Minus percentile + 30% Win Shares per 48 minutes percentile + 20% on/off +/- per 100 possessions percentile.
- Production: 40% PTS score + 20% TRB score + 20% AST score + 10% STL score + 10% BLK score. Each score is 100 × player season total / qualified position leader’s total, preserving the size of the gap between players.
- Efficiency: 40% league-adjusted true shooting (TS+) percentile + 40% TS Add percentile + 20% turnover avoidance (lower TOV%) percentile. TS Add is points added above a league-average shooter on the same attempts, so it rewards efficient volume.
- Defense: 40% Defensive Box Plus/Minus percentile + 20% each for steal, block, and defensive rebound percentage percentiles.
- Availability: 100 × games played / games played this season. Unlike the other components this is not relative to the position, so every game missed costs the same.
Percentiles use average ranks for ties: 100 × (rank − 1) / (qualified players − 1). A lone player or an entirely tied group receives 50. All components are scored before display rounding.
Qualification and interpretation
Players need at least half of the season’s games (rounded up) and 15 minutes per game played this season. Games played this season is the most games played by any player. Missing games does not lower the thresholds.
Each player appears once, using the multi-team total (2TM/3TM) for traded players. Files are joined by player ID and team, with matching games required. Missing or invalid data excludes a player rather than assigning a zero rating. The companion exclusions CSV lists every omitted player and the applicable reasons.
Positions are the listed Basketball Reference positions. Box score and on/off measures reflect teammates, role, and team strength; defense in particular is only partly captured by box score statistics.
Source definitions: Basketball-Reference glossary.
Point Guards
39 qualified players.
| Rank | Player | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | TS+ | BPM | WS/48 | On-Off | Impact | Production | Efficiency | Defense | Availability | BPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Dončić | LAL | 9 | 324 | 361 | 70 | 69 | 119 | 12.5 | 0.325 | 32.6 | 97.9 | 88.9 | 88.2 | 80.3 | 81.8 | 89.9 |
| 2 | Tyrese Maxey | PHI | 11 | 401 | 296 | 41 | 60 | 106 | 4.4 | 0.193 | 4.1 | 78.6 | 72.3 | 81.1 | 57.9 | 100.0 | 77.2 |
| 3 | Stephen Curry | GSW | 8 | 237 | 250 | 32 | 37 | 124 | 14.3 | 0.365 | 10.0 | 94.7 | 50.8 | 96.8 | 67.9 | 72.7 | 77.1 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 10 | 328 | 299 | 39 | 49 | 100 | 8.3 | 0.207 | 6.7 | 87.1 | 70.5 | 54.7 | 71.1 | 90.9 | 74.4 |
| 5 | Jamal Murray | DEN | 8 | 293 | 194 | 44 | 49 | 113 | 4.4 | 0.175 | 17.4 | 83.6 | 53.8 | 87.4 | 50.5 | 72.7 | 71.0 |
| 6 | De’Aaron Fox | SAS | 10 | 294 | 138 | 39 | 59 | 113 | 3.2 | 0.173 | 29.2 | 77.9 | 52.0 | 72.6 | 82.9 | 90.9 | 70.9 |
| 7 | Ty Jerome | MEM | 8 | 243 | 213 | 27 | 42 | 110 | 7.1 | 0.236 | 10.4 | 89.7 | 46.3 | 84.7 | 40.3 | 72.7 | 69.0 |
| 8 | Jrue Holiday | POR | 9 | 233 | 117 | 32 | 36 | 120 | 5.5 | 0.197 | 1.0 | 80.4 | 36.8 | 89.5 | 68.4 | 81.8 | 68.1 |
| 9 | LaMelo Ball | MIN | 11 | 305 | 201 | 36 | 66 | 104 | 2.7 | 0.141 | 15.1 | 68.2 | 58.3 | 51.6 | 58.9 | 100.0 | 64.1 |
| 10 | Cade Cunningham | DET | 9 | 305 | 206 | 49 | 69 | 100 | 3.5 | 0.160 | -15.0 | 58.9 | 68.4 | 46.6 | 83.9 | 81.8 | 64.1 |
| 11 | Kyrie Irving | DAL | 8 | 236 | 171 | 29 | 35 | 103 | 5.5 | 0.178 | -0.2 | 76.4 | 43.6 | 63.2 | 65.8 | 72.7 | 62.5 |
| 12 | Nolan Traoré | BRK | 10 | 221 | 129 | 20 | 26 | 109 | 2.3 | 0.113 | 3.1 | 54.3 | 37.8 | 77.1 | 62.9 | 90.9 | 58.4 |
| 13 | Anthony Black | ORL | 6 | 180 | 94 | 34 | 31 | 105 | 3.4 | 0.123 | 11.2 | 67.6 | 36.9 | 54.7 | 95.0 | 54.5 | 57.3 |
| 14 | Jalen Brunson | NYK | 9 | 307 | 236 | 27 | 50 | 95 | 3.5 | 0.180 | 8.6 | 78.3 | 51.0 | 37.9 | 23.2 | 81.8 | 56.9 |
| 15 | Quenton Jackson | IND | 10 | 213 | 100 | 35 | 25 | 105 | -0.5 | 0.116 | 12.8 | 52.1 | 36.3 | 60.8 | 83.2 | 90.9 | 56.1 |
| 16 | Damian Lillard | POR | 9 | 265 | 175 | 29 | 40 | 105 | 2.5 | 0.145 | 3.7 | 60.8 | 41.3 | 66.6 | 32.9 | 81.8 | 55.4 |
| 17 | Daniss Jenkins | DET | 9 | 224 | 105 | 30 | 39 | 108 | 0.8 | 0.170 | 16.3 | 64.2 | 32.0 | 68.7 | 27.6 | 81.8 | 53.5 |
| 18 | Fred VanVleet | HOU | 8 | 240 | 107 | 27 | 48 | 98 | 2.3 | 0.165 | 8.2 | 63.8 | 37.4 | 43.9 | 64.2 | 72.7 | 52.9 |
| 19 | Davion Mitchell | MIA | 10 | 356 | 162 | 17 | 85 | 106 | -0.6 | 0.092 | -6.8 | 35.3 | 53.7 | 67.6 | 33.2 | 90.9 | 52.6 |
| 20 | Keyonte George | UTA | 10 | 321 | 211 | 43 | 64 | 100 | 0.9 | 0.059 | -1.9 | 40.9 | 57.1 | 42.6 | 49.5 | 90.9 | 52.0 |
| 21 | Bennett Stirtz | OKC | 10 | 180 | 76 | 12 | 12 | 115 | 0.9 | 0.168 | -8.9 | 50.1 | 18.1 | 87.4 | 38.4 | 90.9 | 50.9 |
| 22 | Derrick White | BOS | 10 | 298 | 129 | 33 | 53 | 98 | 0.4 | 0.130 | -3.7 | 45.8 | 47.5 | 32.6 | 59.5 | 90.9 | 49.6 |
| 23 | Payton Pritchard | BOS | 10 | 267 | 128 | 33 | 38 | 99 | -0.6 | 0.160 | 7.8 | 50.3 | 38.2 | 47.6 | 37.4 | 90.9 | 48.9 |
| 24 | Immanuel Quickley | TOR | 8 | 254 | 139 | 28 | 46 | 98 | 1.8 | 0.171 | -3.8 | 56.8 | 38.5 | 46.3 | 37.1 | 72.7 | 48.8 |
| 25 | Bub Carrington | WAS | 10 | 193 | 57 | 21 | 20 | 108 | -1.4 | 0.095 | -1.2 | 37.1 | 22.8 | 67.9 | 52.6 | 90.9 | 45.9 |
| 26 | Trae Young | WAS | 10 | 352 | 184 | 34 | 89 | 100 | -2.3 | 0.092 | -5.5 | 28.6 | 57.7 | 41.6 | 23.4 | 90.9 | 45.6 |
| 27 | James Harden | CLE | 10 | 334 | 157 | 50 | 58 | 95 | -1.8 | 0.067 | -20.2 | 25.0 | 53.9 | 28.2 | 42.1 | 90.9 | 42.6 |
| 28 | Dejounte Murray | NOP | 7 | 237 | 104 | 36 | 35 | 93 | -0.2 | 0.061 | -7.9 | 33.9 | 41.1 | 29.5 | 70.8 | 63.6 | 41.8 |
| 29 | Jeremiah Fears | NOP | 10 | 290 | 158 | 47 | 46 | 93 | -2.0 | 0.045 | -7.1 | 23.7 | 51.2 | 26.8 | 46.3 | 90.9 | 41.6 |
| 30 | Darius Acuff Jr. | SAC | 10 | 371 | 259 | 38 | 74 | 91 | -1.9 | -0.008 | 0.9 | 26.6 | 61.8 | 20.3 | 17.6 | 90.9 | 41.4 |
| 31 | CJ McCollum | ATL | 11 | 283 | 142 | 33 | 44 | 89 | -2.9 | 0.042 | 0.4 | 21.8 | 45.9 | 22.6 | 48.2 | 100.0 | 39.7 |
| 32 | Kingston Flemings | ATL | 10 | 217 | 85 | 26 | 44 | 105 | -2.9 | 0.073 | -8.0 | 20.5 | 33.5 | 46.8 | 37.9 | 90.9 | 38.5 |
| 33 | Darius Garland | LAC | 9 | 301 | 191 | 13 | 63 | 105 | -3.2 | 0.012 | -37.0 | 10.0 | 42.2 | 56.3 | 1.8 | 81.8 | 35.3 |
| 34 | Ryan Rollins | MIL | 10 | 233 | 107 | 44 | 43 | 84 | -4.4 | -0.023 | 20.5 | 23.2 | 41.4 | 9.5 | 42.4 | 90.9 | 34.6 |
| 35 | Jamal Shead | TOR | 9 | 207 | 54 | 19 | 59 | 85 | -2.4 | 0.080 | -12.9 | 22.9 | 33.3 | 13.7 | 58.7 | 81.8 | 33.7 |
| 36 | Josh Giddey | CHI | 9 | 250 | 93 | 44 | 76 | 88 | -3.5 | -0.005 | 4.7 | 19.5 | 45.3 | 14.2 | 30.3 | 81.8 | 33.5 |
| 37 | Collin Gillespie | PHO | 8 | 197 | 54 | 18 | 33 | 73 | -2.9 | -0.021 | 12.5 | 26.6 | 29.5 | 9.7 | 61.8 | 72.7 | 32.2 |
| 38 | Dennis Schröder | CHO | 9 | 269 | 92 | 32 | 43 | 82 | -8.8 | -0.043 | 8.4 | 15.8 | 33.6 | 5.3 | 23.2 | 81.8 | 26.4 |
| 39 | Scoot Henderson | POR | 9 | 201 | 76 | 20 | 11 | 80 | -9.2 | -0.090 | -16.4 | 1.1 | 20.7 | 7.4 | 21.1 | 81.8 | 18.3 |
Shooting Guards
52 qualified players.
| Rank | Player | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | TS+ | BPM | WS/48 | On-Off | Impact | Production | Efficiency | Defense | Availability | BPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Mitchell | CLE | 10 | 338 | 240 | 51 | 56 | 108 | 3.2 | 0.143 | 17.6 | 87.5 | 78.3 | 74.9 | 63.3 | 90.9 | 80.1 |
| 2 | Ayo Dosunmu | MIN | 11 | 345 | 199 | 54 | 44 | 110 | 3.8 | 0.195 | 0.6 | 84.7 | 69.4 | 77.6 | 77.8 | 100.0 | 79.6 |
| 3 | Austin Reaves | LAL | 11 | 398 | 278 | 37 | 51 | 114 | 0.9 | 0.150 | 19.6 | 80.8 | 76.4 | 82.5 | 27.5 | 100.0 | 76.4 |
| 4 | Ajay Mitchell | OKC | 10 | 273 | 189 | 37 | 33 | 103 | 4.1 | 0.196 | 7.1 | 91.8 | 58.1 | 69.2 | 82.7 | 90.9 | 76.2 |
| 5 | Dylan Harper | SAS | 10 | 320 | 181 | 54 | 44 | 103 | 2.4 | 0.169 | 25.0 | 92.0 | 61.4 | 65.3 | 49.4 | 90.9 | 73.1 |
| 6 | Kris Dunn | LAC | 9 | 267 | 82 | 37 | 40 | 111 | 3.5 | 0.135 | 14.2 | 86.3 | 50.2 | 67.8 | 89.4 | 81.8 | 71.6 |
| 7 | Cedric Coward | MEM | 8 | 228 | 110 | 70 | 19 | 105 | 2.6 | 0.157 | 20.5 | 91.4 | 49.0 | 63.5 | 79.2 | 72.7 | 70.0 |
| 8 | Brandin Podziemski | GSW | 8 | 271 | 126 | 43 | 34 | 105 | 2.0 | 0.144 | 13.1 | 84.6 | 49.8 | 68.8 | 70.0 | 72.7 | 68.3 |
| 9 | Cam Spencer | MEM | 9 | 177 | 80 | 31 | 46 | 119 | 6.1 | 0.247 | -7.5 | 84.3 | 39.8 | 79.8 | 62.9 | 81.8 | 67.7 |
| 10 | Kyshawn George | WAS | 10 | 330 | 185 | 45 | 53 | 106 | 0.2 | 0.082 | 12.3 | 56.5 | 70.6 | 67.5 | 49.8 | 90.9 | 65.7 |
| 11 | Devin Vassell | SAS | 10 | 300 | 119 | 38 | 31 | 97 | 1.9 | 0.146 | 12.9 | 84.1 | 48.6 | 42.7 | 76.5 | 90.9 | 65.1 |
| 12 | Grayson Allen | CHO | 10 | 259 | 141 | 27 | 27 | 119 | 1.1 | 0.120 | 6.8 | 70.0 | 43.1 | 80.0 | 39.4 | 90.9 | 63.0 |
| 13 | Nickeil Alexander-Walker | ATL | 11 | 339 | 243 | 35 | 27 | 103 | 0.3 | 0.112 | 3.2 | 58.9 | 62.6 | 67.1 | 31.0 | 100.0 | 63.0 |
| 14 | Aaron Wiggins | ATL | 11 | 287 | 164 | 41 | 26 | 102 | 0.6 | 0.104 | 4.8 | 63.3 | 52.2 | 63.5 | 55.1 | 100.0 | 62.9 |
| 15 | Tyler Herro | MIL | 10 | 307 | 214 | 46 | 43 | 102 | 1.7 | 0.090 | 3.4 | 63.7 | 63.9 | 59.8 | 27.3 | 90.9 | 62.1 |
| 16 | VJ Edgecombe | PHI | 10 | 336 | 132 | 65 | 29 | 97 | -1.0 | 0.123 | 11.5 | 60.6 | 57.7 | 43.9 | 78.4 | 90.9 | 61.2 |
| 17 | De’Anthony Melton | GSW | 10 | 218 | 94 | 43 | 21 | 102 | 1.5 | 0.125 | -6.7 | 66.7 | 42.7 | 49.4 | 92.0 | 90.9 | 61.0 |
| 18 | Zach LaVine | SAC | 10 | 327 | 214 | 33 | 26 | 111 | 0.4 | 0.054 | -23.9 | 42.5 | 56.3 | 79.6 | 36.9 | 90.9 | 58.3 |
| 19 | Christian Braun | DEN | 8 | 274 | 108 | 31 | 17 | 111 | -1.1 | 0.099 | 19.7 | 57.9 | 38.1 | 80.6 | 56.7 | 72.7 | 57.9 |
| 20 | Jaylen Wells | MEM | 9 | 244 | 96 | 27 | 12 | 110 | -0.5 | 0.141 | 3.3 | 61.8 | 30.4 | 83.5 | 50.6 | 81.8 | 57.6 |
| 21 | Kevin Huerter | DET | 9 | 198 | 76 | 23 | 20 | 101 | 1.4 | 0.136 | -8.7 | 65.7 | 34.6 | 54.1 | 79.2 | 81.8 | 57.0 |
| 22 | Darryn Peterson | UTA | 10 | 307 | 148 | 40 | 39 | 90 | 0.5 | 0.060 | 6.8 | 56.7 | 57.6 | 25.7 | 71.6 | 90.9 | 55.7 |
| 23 | Stephon Castle | SAS | 10 | 291 | 153 | 59 | 50 | 89 | 1.3 | 0.097 | 2.5 | 62.0 | 62.3 | 15.3 | 56.5 | 90.9 | 55.1 |
| 24 | Pelle Larsson | MIA | 10 | 294 | 111 | 31 | 37 | 112 | -2.5 | 0.098 | 3.8 | 42.8 | 44.4 | 74.5 | 46.1 | 90.9 | 54.8 |
| 25 | Javonte Green | DET | 9 | 165 | 55 | 23 | 6 | 97 | -1.1 | 0.159 | 20.1 | 69.5 | 22.5 | 52.5 | 78.6 | 81.8 | 54.2 |
| 26 | Devin Booker | PHO | 8 | 280 | 202 | 22 | 39 | 105 | -0.6 | 0.101 | -30.0 | 44.5 | 54.6 | 72.0 | 25.5 | 72.7 | 54.0 |
| 27 | Keaton Wagler | LAC | 9 | 209 | 111 | 35 | 30 | 101 | 0.4 | 0.097 | 5.2 | 58.3 | 40.7 | 44.9 | 56.1 | 81.8 | 52.5 |
| 28 | Andrew Nembhard | IND | 8 | 265 | 142 | 16 | 56 | 105 | -0.7 | 0.108 | 1.3 | 52.5 | 47.9 | 65.1 | 14.7 | 72.7 | 51.9 |
| 29 | Sam Merrill | CLE | 9 | 208 | 69 | 31 | 17 | 97 | -1.5 | 0.121 | 17.8 | 59.3 | 29.5 | 51.4 | 57.3 | 81.8 | 50.8 |
| 30 | Terrence Shannon Jr. | MIN | 8 | 172 | 89 | 28 | 21 | 97 | 0.8 | 0.144 | -6.5 | 65.4 | 30.3 | 41.2 | 53.9 | 72.7 | 49.6 |
| 31 | Ja’Kobe Walter | TOR | 9 | 262 | 98 | 36 | 22 | 95 | -0.7 | 0.112 | -12.1 | 48.2 | 40.3 | 35.5 | 69.0 | 81.8 | 48.7 |
| 32 | Will Richard | GSW | 10 | 172 | 51 | 18 | 10 | 106 | -1.7 | 0.097 | -8.2 | 37.7 | 19.9 | 69.0 | 39.0 | 90.9 | 44.1 |
| 33 | Brayden Burries | MIL | 10 | 210 | 105 | 55 | 22 | 96 | -1.5 | 0.092 | -1.2 | 41.1 | 42.3 | 34.1 | 30.4 | 90.9 | 44.0 |
| 34 | Norman Powell | CHI | 8 | 230 | 154 | 20 | 13 | 101 | -2.5 | 0.051 | 6.0 | 37.2 | 38.2 | 56.5 | 25.3 | 72.7 | 43.7 |
| 35 | Landry Shamet | NYK | 9 | 228 | 84 | 13 | 17 | 106 | -3.0 | 0.096 | 12.7 | 42.9 | 24.6 | 64.7 | 21.4 | 81.8 | 43.5 |
| 36 | Kobe Sanders | LAC | 9 | 216 | 89 | 26 | 20 | 100 | -1.7 | 0.044 | 10.2 | 40.7 | 32.0 | 39.4 | 44.3 | 81.8 | 42.3 |
| 37 | Desmond Bane | ORL | 8 | 276 | 140 | 31 | 18 | 97 | -3.6 | 0.016 | 8.2 | 31.8 | 43.2 | 33.7 | 43.7 | 72.7 | 40.9 |
| 38 | Jared McCain | OKC | 10 | 252 | 121 | 34 | 17 | 91 | -2.5 | 0.055 | -4.8 | 31.7 | 39.7 | 21.2 | 60.2 | 90.9 | 40.8 |
| 39 | Quentin Grimes | LAL | 11 | 287 | 88 | 28 | 28 | 96 | -2.5 | 0.050 | 1.8 | 33.0 | 36.4 | 28.8 | 40.6 | 100.0 | 40.7 |
| 40 | A.J. Green | MIL | 10 | 202 | 75 | 19 | 15 | 111 | -4.4 | 0.035 | -13.5 | 18.0 | 23.4 | 76.1 | 14.5 | 90.9 | 38.2 |
| 41 | Emanuel Sharp | SAC | 10 | 181 | 49 | 14 | 7 | 96 | -5.2 | 0.012 | 25.6 | 30.4 | 17.6 | 46.3 | 47.8 | 90.9 | 37.5 |
| 42 | Anfernee Simons | PHI | 11 | 241 | 99 | 23 | 14 | 96 | -3.6 | 0.076 | -17.4 | 24.9 | 29.9 | 39.8 | 28.8 | 100.0 | 37.3 |
| 43 | Keon Ellis | BRK | 9 | 203 | 39 | 15 | 18 | 73 | -3.6 | 0.015 | -2.6 | 23.3 | 27.5 | 16.7 | 74.3 | 81.8 | 34.2 |
| 44 | Kasparas Jakučionis | MIL | 10 | 186 | 64 | 25 | 34 | 100 | -6.4 | 0.014 | -22.0 | 8.4 | 31.4 | 36.5 | 32.2 | 90.9 | 31.5 |
| 45 | Collin Sexton | LAL | 10 | 173 | 95 | 19 | 22 | 90 | -5.0 | 0.047 | -24.2 | 16.3 | 31.3 | 22.4 | 36.1 | 90.9 | 31.4 |
| 46 | Sion James | CHO | 10 | 248 | 58 | 30 | 25 | 77 | -6.3 | 0.014 | -2.3 | 15.0 | 28.9 | 14.5 | 38.2 | 90.9 | 29.0 |
| 47 | Josh Okogie | UTA | 9 | 166 | 31 | 29 | 8 | 86 | -4.2 | 0.005 | -2.7 | 18.6 | 19.2 | 13.7 | 64.1 | 81.8 | 28.7 |
| 48 | Jase Richardson | ORL | 9 | 204 | 53 | 19 | 24 | 68 | -5.3 | -0.031 | -0.6 | 14.5 | 27.8 | 12.2 | 44.1 | 81.8 | 27.7 |
| 49 | Isaac Okoro | CHI | 9 | 168 | 52 | 12 | 10 | 95 | -7.8 | -0.002 | 7.2 | 17.1 | 18.4 | 35.1 | 18.2 | 81.8 | 27.7 |
| 50 | Jalen Green | PHO | 8 | 232 | 99 | 23 | 29 | 84 | -5.6 | -0.067 | -24.8 | 5.3 | 38.1 | 8.4 | 37.1 | 72.7 | 25.7 |
| 51 | Max Christie | DAL | 9 | 191 | 55 | 28 | 13 | 77 | -6.4 | -0.017 | -15.7 | 6.6 | 24.2 | 9.4 | 47.6 | 81.8 | 24.0 |
| 52 | Tre Johnson | WAS | 9 | 195 | 86 | 16 | 8 | 82 | -9.0 | -0.056 | 3.8 | 11.4 | 21.8 | 22.2 | 7.6 | 81.8 | 23.3 |
Small Forwards
46 qualified players.
| Rank | Player | Team | G | MP | PTS | TRB | AST | TS+ | BPM | WS/48 | On-Off | Impact | Production | Efficiency | Defense | Availability | BPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Flagg | DAL | 9 | 302 | 216 | 59 | 63 | 103 | 7.8 | 0.220 | 21.5 | 98.9 | 77.2 | 62.2 | 89.3 | 81.8 | 82.4 |
| 2 | Kevin Durant | HOU | 10 | 341 | 208 | 57 | 30 | 114 | 2.7 | 0.163 | 1.2 | 81.8 | 68.3 | 80.0 | 72.0 | 90.9 | 77.3 |
| 3 | Jayson Tatum | BOS | 9 | 304 | 244 | 54 | 70 | 100 | 6.1 | 0.256 | 0.1 | 89.6 | 77.2 | 57.8 | 62.0 | 81.8 | 75.9 |
| 4 | Duncan Robinson | DET | 9 | 275 | 164 | 15 | 21 | 118 | 3.3 | 0.205 | 13.8 | 92.2 | 42.1 | 96.2 | 50.2 | 81.8 | 72.7 |
| 5 | Julian Champagnie | SAS | 10 | 257 | 100 | 41 | 13 | 118 | 3.4 | 0.177 | -0.3 | 83.7 | 36.9 | 95.1 | 67.1 | 90.9 | 71.0 |
| 6 | Yaxel Lendeborg | GSW | 10 | 323 | 212 | 72 | 40 | 110 | 1.5 | 0.149 | -33.1 | 62.3 | 71.9 | 74.2 | 58.0 | 90.9 | 70.0 |
| 7 | Deni Avdija | POR | 9 | 289 | 201 | 58 | 57 | 101 | 3.4 | 0.153 | 3.7 | 86.3 | 65.3 | 53.8 | 52.7 | 81.8 | 69.7 |
| 8 | Ziaire Williams | LAL | 8 | 193 | 89 | 23 | 13 | 127 | 3.9 | 0.201 | 9.7 | 93.8 | 28.6 | 96.9 | 56.2 | 72.7 | 69.0 |
| 9 | Michael Porter Jr. | BRK | 10 | 331 | 215 | 77 | 11 | 105 | -0.3 | 0.090 | 9.7 | 62.9 | 64.4 | 74.4 | 56.2 | 90.9 | 67.8 |
| 10 | Jaylen Brown | PHI | 10 | 358 | 223 | 67 | 40 | 99 | 0.9 | 0.126 | 9.3 | 72.9 | 70.3 | 55.3 | 46.2 | 90.9 | 67.7 |
| 11 | Dyson Daniels | ATL | 11 | 333 | 108 | 79 | 60 | 84 | 2.2 | 0.152 | 13.7 | 86.2 | 65.8 | 18.4 | 78.9 | 100.0 | 67.2 |
| 12 | Jonathan Kuminga | MIN | 11 | 338 | 135 | 59 | 30 | 94 | 1.6 | 0.143 | 1.6 | 75.8 | 54.8 | 44.2 | 72.4 | 100.0 | 65.3 |
| 13 | Saddiq Bey | NOP | 10 | 270 | 161 | 40 | 22 | 107 | 1.5 | 0.136 | -12.1 | 63.7 | 46.6 | 82.4 | 34.7 | 90.9 | 62.1 |
| 14 | Matisse Thybulle | LAL | 11 | 271 | 78 | 19 | 12 | 107 | 1.7 | 0.084 | -0.9 | 65.6 | 33.9 | 63.6 | 75.6 | 100.0 | 60.1 |
| 15 | Amen Thompson | HOU | 10 | 333 | 156 | 65 | 30 | 99 | 0.7 | 0.151 | -29.6 | 58.4 | 57.7 | 52.7 | 54.4 | 90.9 | 59.9 |
| 16 | Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 11 | 241 | 63 | 29 | 15 | 116 | -1.4 | 0.135 | 3.1 | 55.3 | 27.1 | 84.0 | 60.4 | 100.0 | 57.6 |
| 17 | Derrick Jones Jr. | LAC | 8 | 238 | 89 | 41 | 13 | 111 | 1.1 | 0.101 | -6.6 | 60.8 | 35.0 | 76.4 | 54.9 | 72.7 | 56.8 |
| 18 | Klay Thompson | MIA | 10 | 243 | 147 | 16 | 19 | 112 | 0.3 | 0.063 | 0.7 | 55.4 | 37.6 | 87.8 | 20.0 | 90.9 | 56.5 |
| 19 | RJ Barrett | TOR | 9 | 298 | 194 | 55 | 35 | 96 | -0.5 | 0.121 | 1.2 | 57.8 | 58.7 | 48.7 | 33.8 | 81.8 | 56.2 |
| 20 | Sidy Cissoko | POR | 9 | 192 | 55 | 34 | 19 | 107 | 0.8 | 0.137 | -5.0 | 64.8 | 25.8 | 71.3 | 55.3 | 81.8 | 55.2 |
| 21 | Trey Murphy III | NOP | 9 | 295 | 140 | 43 | 32 | 107 | -0.6 | 0.107 | -9.9 | 50.4 | 46.2 | 73.3 | 28.7 | 81.8 | 54.7 |
| 22 | Ausar Thompson | DET | 8 | 217 | 76 | 71 | 36 | 93 | -0.8 | 0.137 | 2.1 | 59.7 | 44.9 | 32.2 | 80.9 | 72.7 | 53.2 |
| 23 | Jaime Jaquez Jr. | MIL | 10 | 278 | 152 | 58 | 27 | 102 | -1.3 | 0.064 | 4.6 | 51.0 | 48.7 | 59.1 | 20.9 | 90.9 | 52.9 |
| 24 | Franz Wagner | ORL | 9 | 328 | 187 | 57 | 79 | 91 | -2.2 | 0.030 | 8.9 | 41.3 | 68.8 | 17.8 | 47.6 | 81.8 | 49.5 |
| 25 | Josh Hart | NYK | 7 | 222 | 60 | 51 | 27 | 89 | 0.1 | 0.101 | 6.6 | 62.6 | 35.7 | 24.9 | 84.7 | 63.6 | 49.3 |
| 26 | Zaccharie Risacher | DAL | 10 | 251 | 74 | 52 | 15 | 80 | -0.4 | 0.069 | -3.2 | 50.2 | 42.0 | 14.2 | 82.2 | 90.9 | 47.8 |
| 27 | Ace Bailey | UTA | 10 | 306 | 119 | 66 | 19 | 90 | -2.0 | 0.013 | 7.0 | 40.2 | 52.5 | 22.2 | 64.4 | 90.9 | 47.8 |
| 28 | Tristan Da Silva | ORL | 9 | 275 | 136 | 33 | 15 | 104 | -1.3 | 0.044 | -2.0 | 41.4 | 37.5 | 68.4 | 12.2 | 81.8 | 46.8 |
| 29 | Brandon Miller | CHO | 10 | 310 | 206 | 50 | 22 | 81 | -3.0 | -0.013 | 7.9 | 32.3 | 60.4 | 18.7 | 44.2 | 90.9 | 45.1 |
| 30 | Dillon Brooks | PHO | 8 | 249 | 134 | 31 | 20 | 107 | -1.8 | 0.059 | -27.2 | 32.2 | 38.5 | 69.8 | 23.3 | 72.7 | 44.8 |
| 31 | Bilal Coulibaly | WAS | 10 | 258 | 72 | 37 | 7 | 95 | -4.0 | 0.062 | -14.0 | 26.7 | 33.8 | 50.4 | 72.4 | 90.9 | 44.6 |
| 32 | Naji Marshall | DAL | 7 | 173 | 83 | 19 | 34 | 92 | 0.3 | 0.087 | -10.0 | 52.6 | 31.3 | 34.2 | 59.1 | 63.6 | 44.3 |
| 33 | Baylor Scheierman | BOS | 10 | 202 | 59 | 38 | 12 | 100 | -2.5 | 0.105 | -2.4 | 43.6 | 24.5 | 49.3 | 44.2 | 90.9 | 43.8 |
| 34 | Royce O’Neale | CHO | 10 | 188 | 47 | 31 | 7 | 85 | -3.0 | 0.047 | 3.1 | 37.8 | 20.9 | 37.1 | 60.0 | 90.9 | 40.1 |
| 35 | Matas Buzelis | CHI | 9 | 232 | 122 | 40 | 18 | 102 | -4.9 | -0.008 | -11.5 | 14.3 | 40.2 | 52.0 | 30.9 | 81.8 | 38.0 |
| 36 | Peyton Watson | CLE | 8 | 229 | 90 | 39 | 23 | 82 | -2.9 | 0.034 | -10.0 | 28.4 | 42.2 | 12.4 | 58.0 | 72.7 | 36.8 |
| 37 | AJ Dybantsa | WAS | 6 | 189 | 96 | 35 | 14 | 91 | -4.1 | 0.047 | 4.6 | 35.2 | 30.6 | 35.1 | 42.0 | 54.5 | 36.4 |
