Rank Team Games Batters Faced TBA TOP
1 New York Yankees 149 5511 2363.0 0.431
2 Milwaukee Brewers 150 5553 2395.0 0.433
3 Los Angeles Dodgers 149 5473 2415.0 0.443
4 Boston Red Sox 150 5591 2490.0 0.447
5 Detroit Tigers 149 5535 2470.0 0.449
6 Toronto Blue Jays 150 5656 2540.0 0.451
7 Tampa Bay Rays 149 5479 2466.0 0.452
8 Atlanta Braves 150 5601 2533.0 0.454
9 San Diego Padres 149 5563 2535.0 0.457
10 Pittsburgh Pirates 150 5733 2616.0 0.458
11 Miami Marlins 150 5613 2569.0 0.459
12 Cleveland Guardians 150 5635 2578.0 0.459
13 Los Angeles Angels 149 5675 2613.0 0.462
14 Philadelphia Phillies 150 5679 2618.0 0.463
15 New York Mets 149 5681 2627.0 0.464
16 San Francisco Giants 150 5719 2671.0 0.470
17 Baltimore Orioles 150 5740 2695.0 0.471
18 Arizona Diamondbacks 150 5642 2646.0 0.471
19 St. Louis Cardinals 150 5740 2699.0 0.472
20 Chicago White Sox 149 5678 2670.0 0.473
21 Seattle Mariners 150 5576 2628.0 0.474
22 Texas Rangers 150 5639 2678.0 0.477
23 Chicago Cubs 150 5626 2677.0 0.478
24 Houston Astros 150 5731 2787.0 0.488
25 Minnesota Twins 149 5729 2799.0 0.491
26 Kansas City Royals 150 5690 2790.0 0.492
27 Washington Nationals 151 5837 2885.0 0.496
28 Cincinnati Reds 149 5846 2973.0 0.511
29 Athletics 150 5924 3121.0 0.529
30 Colorado Rockies 149 5859 3192.0 0.547

Stats sourced from Baseball-Reference