| Rank | Player | Team | Bats | G | PA | Runs | TBA | Expected Runs | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Crow-Armstrong | CHC | L | 162 | 726 | 119 | 486 | 121.5 | 0.670 |
| 2 | Yordan Alvarez | HOU | L | 158 | 692 | 105 | 462 | 115.5 | 0.668 |
| 3 | James Wood | WSN | L | 135 | 623 | 106 | 381 | 95.2 | 0.612 |
| 4 | Elly De La Cruz | CIN | B | 143 | 636 | 99 | 384 | 96.0 | 0.604 |
| 5 | Ben Rice | NYY | L | 154 | 667 | 105 | 399 | 99.8 | 0.598 |
| 6 | Shohei Ohtani | LAD | L | 135 | 618 | 89 | 364 | 91.0 | 0.591 |
| 7 | CJ Abrams | WSN | L | 152 | 654 | 93 | 385 | 96.2 | 0.589 |
| 8 | Willson Contreras | BOS | R | 130 | 535 | 68 | 314 | 78.5 | 0.588 |
| 9 | Pete Alonso | BAL | R | 161 | 700 | 100 | 411 | 102.8 | 0.587 |
| 10 | Kyle Schwarber | PHI | L | 156 | 701 | 95 | 407 | 101.8 | 0.581 |
| 11 | Randy Arozarena | SEA | R | 154 | 670 | 113 | 389 | 97.2 | 0.581 |
| 12 | Miguel Vargas | CHW | R | 159 | 704 | 106 | 407 | 101.8 | 0.579 |
| 13 | Junior Caminero | TBR | R | 162 | 702 | 100 | 406 | 101.5 | 0.578 |
| 14 | Jake Bauers | MIL | L | 144 | 578 | 93 | 334 | 83.5 | 0.578 |
| 15 | Rafael Devers | SFG | L | 148 | 633 | 88 | 364 | 91.0 | 0.575 |
| 16 | Hunter Goodman | COL | R | 138 | 574 | 84 | 325 | 81.2 | 0.566 |
| 17 | Munetaka Murakami | CHW | L | 127 | 553 | 82 | 313 | 78.2 | 0.566 |
| 18 | Bryce Harper | PHI | L | 162 | 693 | 93 | 389 | 97.2 | 0.561 |
| 19 | Jackson Chourio | MIL | R | 127 | 573 | 96 | 321 | 80.2 | 0.560 |
| 20 | Max Muncy | LAD | L | 149 | 561 | 81 | 314 | 78.5 | 0.560 |
| 21 | Bobby Witt Jr. | KCR | R | 143 | 632 | 94 | 353 | 88.2 | 0.559 |
| 22 | Fernando Tatis Jr. | SDP | R | 159 | 704 | 96 | 390 | 97.5 | 0.555 |
| 23 | Corbin Carroll | ARI | L | 156 | 671 | 91 | 371 | 92.8 | 0.553 |
| 24 | Matt Olson | ATL | L | 162 | 698 | 99 | 385 | 96.2 | 0.552 |
| 25 | Jake McCarthy | COL | L | 147 | 596 | 80 | 324 | 81.0 | 0.549 |
| 26 | Seiya Suzuki | CHC | R | 143 | 634 | 96 | 347 | 86.8 | 0.547 |
| 27 | Luis García Jr. | 2TM | L | 147 | 543 | 69 | 297 | 74.2 | 0.547 |
| 28 | Brice Turang | MIL | L | 151 | 680 | 102 | 367 | 91.8 | 0.544 |
| 29 | Mike Trout | LAA | R | 142 | 634 | 86 | 344 | 86.0 | 0.543 |
| 30 | Gabriel Moreno | ARI | R | 130 | 549 | 72 | 298 | 74.5 | 0.543 |
| 31 | Brandon Lowe | PIT | L | 150 | 656 | 94 | 355 | 88.8 | 0.541 |
| 32 | Riley Greene | DET | L | 140 | 592 | 79 | 320 | 80.0 | 0.541 |
| 33 | Jac Caglianone | KCR | L | 143 | 553 | 72 | 298 | 74.5 | 0.539 |
| 34 | Dominic Canzone | SEA | L | 146 | 533 | 60 | 285 | 71.2 | 0.535 |
| 35 | Nolan Arenado | ARI | R | 152 | 599 | 80 | 319 | 79.8 | 0.533 |
| 36 | Jordan Walker | STL | R | 158 | 667 | 97 | 355 | 88.8 | 0.532 |
| 37 | Alex Bregman | CHC | R | 155 | 702 | 92 | 372 | 93.0 | 0.530 |
| 38 | Chase DeLauter | CLE | L | 133 | 559 | 62 | 296 | 74.0 | 0.530 |
| 39 | Andy Pages | LAD | R | 134 | 574 | 75 | 302 | 75.5 | 0.526 |
| 40 | Carter Jensen | KCR | L | 149 | 603 | 80 | 316 | 79.0 | 0.524 |
| 41 | Alec Burleson | STL | L | 160 | 670 | 89 | 351 | 87.8 | 0.524 |
| 42 | Michael Harris II | ATL | L | 155 | 621 | 79 | 324 | 81.0 | 0.523 |
| 43 | TJ Rumfield | COL | L | 155 | 631 | 67 | 330 | 82.5 | 0.523 |
| 44 | Kyle Stowers | MIA | L | 121 | 512 | 57 | 267 | 66.8 | 0.523 |
| 45 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | L | 137 | 532 | 69 | 277 | 69.2 | 0.521 |
| 46 | Zach Neto | LAA | R | 157 | 704 | 102 | 366 | 91.5 | 0.520 |
| 47 | Heriberto Hernández | MIA | R | 130 | 505 | 51 | 262 | 65.5 | 0.519 |
| 48 | Kevin McGonigle | DET | L | 156 | 707 | 97 | 366 | 91.5 | 0.518 |
| 49 | Isaac Paredes | HOU | R | 155 | 659 | 69 | 341 | 85.2 | 0.517 |
| 50 | Bryan Reynolds | PIT | B | 162 | 699 | 102 | 361 | 90.2 | 0.517 |
| 51 | Drake Baldwin | ATL | L | 138 | 615 | 85 | 318 | 79.5 | 0.517 |
| 52 | Kody Clemens | MIN | L | 145 | 583 | 74 | 298 | 74.5 | 0.514 |
| 53 | Sal Stewart | CIN | R | 162 | 700 | 87 | 359 | 89.8 | 0.513 |
| 54 | Otto Lopez | MIA | R | 157 | 687 | 94 | 352 | 88.0 | 0.512 |
| 55 | Jackson Merrill | SDP | L | 158 | 664 | 86 | 337 | 84.2 | 0.511 |
| 56 | Bryson Stott | PHI | L | 155 | 608 | 71 | 307 | 76.8 | 0.508 |
| 57 | Wilyer Abreu | BOS | L | 157 | 681 | 81 | 344 | 86.0 | 0.507 |
| 58 | Spencer Torkelson | DET | R | 159 | 612 | 66 | 310 | 77.5 | 0.507 |
| 59 | Kazuma Okamoto | TOR | R | 156 | 636 | 81 | 322 | 80.5 | 0.506 |
| 60 | Carson Benge | NYM | L | 156 | 654 | 86 | 331 | 82.8 | 0.506 |
| 61 | Liam Hicks | 2TM | L | 142 | 554 | 66 | 278 | 69.5 | 0.503 |
| 62 | Mookie Betts | LAD | R | 123 | 528 | 71 | 265 | 66.2 | 0.502 |
| 63 | Luke Keaschall | MIN | R | 152 | 620 | 86 | 310 | 77.5 | 0.502 |
| 64 | Travis Bazzana | CLE | L | 124 | 517 | 56 | 259 | 64.8 | 0.501 |
| 65 | Yandy Díaz | TBR | R | 154 | 686 | 93 | 342 | 85.5 | 0.499 |
| 66 | Freddie Freeman | LAD | L | 153 | 657 | 74 | 327 | 81.8 | 0.498 |
| 67 | Ian Happ | CHC | B | 156 | 636 | 89 | 316 | 79.0 | 0.498 |
| 68 | José Ramírez | CLE | B | 125 | 544 | 71 | 270 | 67.5 | 0.497 |
| 69 | JJ Bleday | CIN | L | 133 | 545 | 61 | 270 | 67.5 | 0.496 |
| 70 | Garrett Mitchell | MIL | L | 145 | 531 | 74 | 262 | 65.5 | 0.496 |
| 71 | Jonathan Aranda | TBR | L | 155 | 668 | 73 | 331 | 82.8 | 0.496 |
| 72 | Cody Bellinger | NYY | L | 132 | 562 | 73 | 278 | 69.5 | 0.495 |
| 73 | Sam Antonacci | CHW | L | 140 | 557 | 81 | 274 | 68.5 | 0.495 |
| 74 | Dillon Dingler | DET | R | 145 | 607 | 72 | 295 | 73.8 | 0.488 |
| 75 | Ketel Marte | ARI | B | 141 | 624 | 78 | 304 | 76.0 | 0.487 |
| 76 | Geraldo Perdomo | ARI | B | 157 | 680 | 75 | 324 | 81.0 | 0.483 |
| 77 | Ceddanne Rafaela | BOS | R | 138 | 576 | 67 | 277 | 69.2 | 0.483 |
| 78 | Iván Herrera | STL | R | 161 | 717 | 98 | 346 | 86.5 | 0.483 |
| 79 | Michael Busch | CHC | L | 160 | 710 | 78 | 342 | 85.5 | 0.482 |
| 80 | George Springer | TOR | R | 126 | 517 | 59 | 247 | 61.8 | 0.481 |
| 81 | Christian Walker | HOU | R | 156 | 635 | 73 | 305 | 76.2 | 0.480 |
| 82 | Kyle Tucker | LAD | L | 154 | 627 | 90 | 301 | 75.2 | 0.480 |
| 83 | Ezequiel Durán | TEX | R | 153 | 597 | 71 | 285 | 71.2 | 0.478 |
| 84 | Jake Burger | TEX | R | 155 | 620 | 71 | 296 | 74.0 | 0.477 |
| 85 | Chase Meidroth | CHW | R | 154 | 643 | 90 | 304 | 76.0 | 0.477 |
| 86 | Julio Rodríguez | SEA | R | 150 | 654 | 69 | 312 | 78.0 | 0.477 |
| 87 | Daylen Lile | WSN | L | 160 | 655 | 81 | 312 | 78.0 | 0.476 |
| 88 | Gunnar Henderson | BAL | L | 158 | 702 | 88 | 334 | 83.5 | 0.476 |
| 89 | Jakob Marsee | MIA | L | 155 | 616 | 83 | 289 | 72.2 | 0.474 |
| 90 | Willy Adames | SFG | R | 121 | 505 | 62 | 239 | 59.8 | 0.473 |
| 91 | Caleb Durbin | BOS | R | 153 | 586 | 74 | 272 | 68.0 | 0.471 |
| 92 | Manny Machado | SDP | R | 158 | 677 | 82 | 318 | 79.5 | 0.470 |
| 93 | Josh Bell | MIN | B | 154 | 631 | 78 | 296 | 74.0 | 0.470 |
| 94 | Lawrence Butler | ATH | L | 154 | 539 | 64 | 252 | 63.0 | 0.469 |
| 95 | William Contreras | MIL | R | 147 | 640 | 82 | 300 | 75.0 | 0.469 |
| 96 | Brooks Lee | MIN | B | 156 | 631 | 72 | 295 | 73.8 | 0.468 |
| 97 | JJ Wetherholt | STL | L | 139 | 619 | 89 | 289 | 72.2 | 0.467 |
| 98 | Taylor Ward | BAL | R | 111 | 506 | 64 | 236 | 59.0 | 0.466 |
| 99 | Xavier Edwards | MIA | B | 142 | 595 | 61 | 276 | 69.0 | 0.466 |
| 100 | Colson Montgomery | CHW | L | 153 | 638 | 71 | 297 | 74.2 | 0.466 |
| 101 | Brandon Nimmo | TEX | L | 155 | 655 | 65 | 304 | 76.0 | 0.464 |
| 102 | Xander Bogaerts | SDP | R | 153 | 606 | 68 | 281 | 70.2 | 0.464 |
| 103 | Brayan Rocchio | CLE | B | 153 | 592 | 66 | 271 | 67.8 | 0.462 |
| 104 | Luis Arraez | 2TM | L | 151 | 655 | 67 | 298 | 74.5 | 0.459 |
| 105 | Cam Smith | HOU | R | 157 | 568 | 67 | 260 | 65.0 | 0.459 |
| 106 | Jung Hoo Lee | SFG | L | 143 | 579 | 65 | 265 | 66.2 | 0.458 |
| 107 | Brandon Marsh | PHI | L | 155 | 568 | 71 | 258 | 64.5 | 0.457 |
| 108 | Cal Raleigh | SEA | B | 126 | 530 | 49 | 242 | 60.5 | 0.457 |
| 109 | Royce Lewis | MIN | R | 125 | 509 | 51 | 232 | 58.0 | 0.456 |
| 110 | Jo Adell | 2TM | R | 159 | 660 | 70 | 299 | 74.8 | 0.453 |
| 111 | Nick Gonzales | PIT | R | 148 | 608 | 72 | 274 | 68.5 | 0.451 |
| 112 | Steven Kwan | CLE | L | 151 | 637 | 80 | 284 | 71.0 | 0.450 |
| 113 | Trea Turner | PHI | R | 157 | 700 | 101 | 313 | 78.2 | 0.447 |
| 114 | Mauricio Dubón | ATL | R | 153 | 619 | 66 | 274 | 68.5 | 0.446 |
| 115 | Jose Altuve | HOU | R | 135 | 573 | 70 | 252 | 63.0 | 0.441 |
| 116 | Alec Bohm | PHI | R | 155 | 629 | 58 | 276 | 69.0 | 0.439 |
| 117 | Jarren Duran | BOS | L | 151 | 608 | 66 | 263 | 65.8 | 0.435 |
| 118 | Cole Young | SEA | L | 160 | 638 | 76 | 276 | 69.0 | 0.433 |
| 119 | Chandler Simpson | TBR | L | 151 | 612 | 66 | 261 | 65.2 | 0.433 |
| 120 | Ozzie Albies | ATL | B | 162 | 683 | 85 | 295 | 73.8 | 0.432 |
| 121 | Austin Riley | ATL | R | 159 | 630 | 64 | 272 | 68.0 | 0.432 |
| 122 | Josh Naylor | SEA | L | 152 | 650 | 58 | 280 | 70.0 | 0.431 |
| 123 | Bo Bichette | NYM | R | 160 | 696 | 76 | 300 | 75.0 | 0.431 |
| 124 | Cedric Mullins | TBR | L | 137 | 502 | 56 | 212 | 53.0 | 0.430 |
| 125 | Taylor Ward | 2TM | R | 143 | 607 | 71 | 261 | 65.2 | 0.430 |
| 126 | Andrés Giménez | TOR | L | 148 | 508 | 38 | 217 | 54.2 | 0.429 |
| 127 | Daulton Varsho | 2TM | L | 140 | 526 | 51 | 225 | 56.2 | 0.428 |
| 128 | Nico Hoerner | CHC | R | 159 | 689 | 62 | 291 | 72.8 | 0.422 |
| 129 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | R | 144 | 609 | 72 | 257 | 64.2 | 0.422 |
| 130 | Jeff McNeil | ATH | L | 144 | 520 | 52 | 218 | 54.5 | 0.421 |
| 131 | Isaac Collins | KCR | B | 145 | 519 | 47 | 216 | 54.0 | 0.419 |
| 132 | Salvador Perez | KCR | R | 152 | 627 | 50 | 261 | 65.2 | 0.418 |
| 133 | Marcus Semien | NYM | R | 139 | 547 | 55 | 222 | 55.5 | 0.407 |
| 134 | Ezequiel Tovar | COL | R | 146 | 506 | 57 | 202 | 50.5 | 0.401 |
| 135 | Masyn Winn | STL | R | 136 | 532 | 54 | 211 | 52.8 | 0.397 |
| 136 | Ernie Clement | TOR | R | 158 | 621 | 60 | 245 | 61.2 | 0.395 |
Stats sourced from Baseball-Reference