| Rank | Team | Offense |
|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 1.205 |
| 2 | Edmonton Oilers | 1.098 |
| 3 | Boston Bruins | 1.061 |
| 4 | Toronto Maple Leafs | 0.753 |
| 5 | Utah Mammoth | 0.643 |
| 6 | Seattle Kraken | 0.593 |
| 7 | Carolina Hurricanes | 0.441 |
| 8 | Tampa Bay Lightning | 0.337 |
| 9 | Washington Capitals | 0.296 |
| 10 | St. Louis Blues | 0.242 |
| 11 | Pittsburgh Penguins | 0.235 |
| 12 | Vegas Golden Knights | 0.210 |
| 13 | San Jose Sharks | 0.187 |
| 14 | Ottawa Senators | 0.168 |
| 15 | New York Rangers | 0.005 |
| 16 | New Jersey Devils | -0.003 |
| 17 | Montreal Canadiens | -0.028 |
| 18 | Nashville Predators | -0.086 |
| 19 | Vancouver Canucks | -0.148 |
| 20 | Minnesota Wild | -0.177 |
| 21 | Anaheim Ducks | -0.185 |
| 22 | Buffalo Sabres | -0.284 |
| 23 | New York Islanders | -0.314 |
| 24 | Dallas Stars | -0.319 |
| 25 | Winnipeg Jets | -0.535 |
| 26 | Florida Panthers | -0.593 |
| 27 | Columbus Blue Jackets | -0.688 |
| 28 | Los Angeles Kings | -0.762 |
| 29 | Detroit Red Wings | -0.792 |
| 30 | Chicago Blackhawks | -0.854 |
| 31 | Calgary Flames | -1.037 |
| 32 | Philadelphia Flyers | -1.283 |
NBA Adjusted Scoring 2027 – Offense
2027 NHL adjusted offensive scoring ratings for every team.