Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Christian McCaffrey SFO 17 413 2126 125.1 5.1 17 1.0 119 7.0 2 0.5 88.5
2 Jonathan Taylor IND 17 369 1963 115.5 5.3 20 1.2 99 5.8 2 0.5 86.2
3 Bijan Robinson ATL 17 366 2298 135.2 6.3 11 0.6 97 5.7 4 1.1 84.3
4 Jahmyr Gibbs DET 17 320 1839 108.2 5.7 18 1.1 78 4.6 2 0.6 79.5
5 De’Von Achane MIA 16 305 1838 114.9 6.0 12 0.8 79 4.9 1 0.3 76.5
6 James Cook BUF 17 342 1912 112.5 5.6 14 0.8 79 4.6 6 1.8 75.0
7 Derrick Henry BAL 17 322 1745 102.6 5.4 16 0.9 83 4.9 4 1.2 73.7
8 Kyren Williams LAR 17 295 1533 90.2 5.2 13 0.8 86 5.1 2 0.7 67.1
9 D’Andre Swift CHI 16 257 1386 86.6 5.4 10 0.6 73 4.6 2 0.8 60.5
10 Travis Etienne JAX 17 296 1399 82.3 4.7 13 0.8 62 3.6 1 0.3 59.4
11 Chase Brown CIN 17 301 1456 85.6 4.8 11 0.6 70 4.1 2 0.7 59.2
12 Javonte Williams DAL 16 287 1338 83.6 4.7 13 0.8 74 4.6 2 0.7 58.9
13 Jaylen Warren PIT 16 251 1291 80.7 5.1 8 0.5 65 4.1 1 0.4 55.7
14 Breece Hall NYJ 16 279 1415 88.4 5.1 5 0.3 70 4.4 2 0.7 54.4
15 Saquon Barkley PHI 16 317 1413 88.3 4.5 9 0.6 57 3.6 1 0.3 54.3
16 Josh Jacobs GNB 15 270 1211 80.7 4.5 14 0.9 63 4.2 3 1.1 53.7
17 Rico Dowdle CAR 17 275 1373 80.8 5.0 7 0.4 65 3.8 2 0.7 53.2
18 TreVeyon Henderson NWE 17 215 1132 66.6 5.3 10 0.6 52 3.1 1 0.5 52.7
19 Kenneth Walker III SEA 17 252 1309 77.0 5.2 5 0.3 58 3.4 1 0.4 52.2
20 Ashton Jeanty LVR 17 321 1321 77.7 4.1 10 0.6 57 3.4 2 0.6 49.2
21 Kenneth Gainwell PIT 17 187 1023 60.2 5.5 8 0.5 57 3.4 2 1.1 47.6
22 Rhamondre Stevenson NWE 14 162 948 67.7 5.9 9 0.6 40 2.9 3 1.9 46.5
23 Tony Pollard TEN 17 275 1288 75.8 4.7 5 0.3 59 3.5 4 1.5 45.5
24 Zach Charbonnet SEA 16 204 874 54.6 4.3 12 0.8 55 3.4 0 0.0 45.1
25 RJ Harvey DEN 17 193 896 52.7 4.6 12 0.7 46 2.7 1 0.5 43.5
26 Kyle Monangai CHI 17 187 947 55.7 5.1 5 0.3 47 2.8 0 0.0 43.2
27 Tyrone Tracy Jr. NYG 15 212 1028 68.5 4.8 4 0.3 53 3.5 1 0.5 43.1
28 Quinshon Judkins CLE 14 256 998 71.3 3.9 7 0.5 57 4.1 0 0.0 42.7
29 J.K. Dobbins DEN 10 164 809 80.9 4.9 4 0.4 37 3.7 0 0.0 42.3
30 David Montgomery DET 17 182 908 53.4 5.0 8 0.5 52 3.1 2 1.1 41.9
31 Cam Skattebo NYG 8 125 617 77.1 4.9 7 0.9 38 4.8 1 0.8 41.1
32 Blake Corum LAR 17 153 782 46.0 5.1 6 0.4 46 2.7 0 0.0 40.5
33 Omarion Hampton LAC 9 156 737 81.9 4.7 5 0.6 38 4.2 1 0.6 39.4
34 Bucky Irving TAM 10 203 865 86.5 4.3 4 0.4 38 3.8 1 0.5 38.3
35 Jacory Croskey-Merritt WAS 17 184 873 51.4 4.7 8 0.5 44 2.6 4 2.2 37.1
36 Kareem Hunt KAN 17 181 754 44.4 4.2 9 0.5 63 3.7 2 1.1 35.7
37 Woody Marks HOU 16 220 911 56.9 4.1 5 0.3 46 2.9 1 0.5 35.3
38 Rachaad White TAM 17 172 790 46.5 4.6 4 0.2 47 2.8 0 0.0 35.0
39 Jordan Mason MIN 16 173 809 50.6 4.7 6 0.4 46 2.9 3 1.7 34.8
40 Kimani Vidal LAC 13 171 779 59.9 4.6 4 0.3 38 2.9 1 0.6 34.1
41 Aaron Jones MIN 12 160 747 62.2 4.7 3 0.2 37 3.1 2 1.2 32.0
42 Chuba Hubbard CAR 15 164 734 48.9 4.5 4 0.3 43 2.9 1 0.6 31.6
43 Chris Rodriguez WAS 13 115 530 40.8 4.6 6 0.5 33 2.5 0 0.0 31.5
44 Tyler Allgeier ATL 17 157 610 35.9 3.9 8 0.5 39 2.3 0 0.0 30.7
45 Michael Carter ARI 13 125 600 46.2 4.8 1 0.1 31 2.4 0 0.0 29.7
46 Devin Singletary NYG 17 137 588 34.6 4.3 5 0.3 31 1.8 0 0.0 28.2
47 Tyjae Spears TEN 13 117 547 42.1 4.7 2 0.2 26 2.0 0 0.0 27.8
48 Isiah Pacheco KAN 13 137 563 43.3 4.1 2 0.2 31 2.4 0 0.0 25.1
49 Nick Chubb HOU 15 135 573 38.2 4.2 3 0.2 21 1.4 0 0.0 24.7
50 Emanuel Wilson GNB 17 140 595 35.0 4.3 3 0.2 37 2.2 1 0.7 24.4
51 Alvin Kamara NOR 11 164 657 59.7 4.0 1 0.1 28 2.5 2 1.2 23.0
52 Zonovan Knight ARI 12 104 429 35.8 4.1 5 0.4 31 2.6 1 1.0 22.6

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Puka Nacua LAR 16 139 1820 113.8 13.1 11 0.7 85 5.3 1 0.7 89.1
2 Jaxon Smith-Njigba SEA 17 126 1829 107.6 14.5 10 0.6 81 4.8 3 2.4 86.7
3 George Pickens DAL 17 93 1429 84.1 15.4 9 0.5 73 4.3 4 4.3 72.9
4 Amon-Ra St. Brown DET 17 120 1410 82.9 11.8 11 0.6 71 4.2 1 0.8 71.9
5 Ja’Marr Chase CIN 16 128 1426 89.1 11.1 8 0.5 73 4.6 1 0.8 68.6
6 Davante Adams LAR 14 60 789 56.4 13.2 14 1.0 51 3.6 0 0.0 62.5
7 Nico Collins HOU 15 73 1132 75.5 15.5 7 0.5 49 3.3 1 1.4 62.3
8 Jameson Williams DET 17 71 1129 66.4 15.9 7 0.4 47 2.8 0 0.0 62.1
9 Chris Olave NOR 16 101 1160 72.5 11.5 9 0.6 53 3.3 0 0.0 60.7
10 Tee Higgins CIN 15 59 846 56.4 14.3 11 0.7 41 2.7 0 0.0 59.0
11 Zay Flowers BAL 17 96 1273 74.9 13.3 6 0.4 51 3.0 3 3.1 58.6
12 Tetairoa McMillan CAR 17 70 1014 59.6 14.5 7 0.4 55 3.2 1 1.4 57.4
13 Courtland Sutton DEN 17 74 1017 59.8 13.7 7 0.4 52 3.1 0 0.0 57.2
14 Drake London ATL 12 68 919 76.6 13.5 7 0.6 46 3.8 1 1.5 56.1
15 A.J. Brown PHI 15 78 1003 66.9 12.9 7 0.5 46 3.1 0 0.0 55.4
16 CeeDee Lamb DAL 14 76 1079 77.1 14.2 3 0.2 43 3.1 0 0.0 55.2
17 Michael Wilson ARI 17 78 1006 59.2 12.9 7 0.4 51 3.0 0 0.0 54.7
18 Emeka Egbuka TAM 17 65 947 55.7 14.6 6 0.4 34 2.0 0 0.0 52.9
19 D.K. Metcalf PIT 15 61 862 57.5 14.1 7 0.5 38 2.5 0 0.0 52.5
20 Jaylen Waddle MIA 16 66 938 58.6 14.2 6 0.4 49 3.1 1 1.5 52.5
21 DeVonta Smith PHI 17 77 1008 59.3 13.1 4 0.2 44 2.6 0 0.0 50.3
22 Stefon Diggs NWE 17 85 1013 59.6 11.9 4 0.2 51 3.0 0 0.0 49.9
23 Justin Jefferson MIN 17 86 1055 62.1 12.3 2 0.1 47 2.8 0 0.0 48.1
24 Quentin Johnston LAC 14 53 742 53.0 14.0 8 0.6 27 1.9 1 1.9 46.3
25 Wan’Dale Robinson NYG 16 95 1019 63.7 10.7 4 0.2 40 2.5 1 1.1 45.3
26 Ladd McConkey LAC 16 66 789 49.3 12.0 6 0.4 35 2.2 0 0.0 44.7
27 Brian Thomas JAX 14 51 728 52.0 14.3 3 0.2 35 2.5 0 0.0 44.1
28 Michael Pittman Jr. IND 17 80 784 46.1 9.8 7 0.4 47 2.8 0 0.0 43.9
29 Romeo Doubs GNB 16 55 724 45.2 13.2 6 0.4 41 2.6 1 1.8 43.2
30 Parker Washington JAX 16 65 847 52.9 13.0 5 0.3 38 2.4 2 3.1 43.0
31 Jauan Jennings SFO 15 55 643 42.9 11.7 9 0.6 36 2.4 1 1.8 41.9
32 D.J. Moore CHI 17 65 761 44.8 11.7 7 0.4 37 2.2 1 1.5 41.6
33 Rashee Rice KAN 8 58 591 73.9 10.2 6 0.8 30 3.8 2 3.4 40.0
34 Jakobi Meyers 2TM 16 80 848 53.0 10.6 3 0.2 44 2.8 1 1.2 39.6
35 Tre Tucker LVR 17 68 747 43.9 11.0 5 0.3 33 1.9 0 0.0 39.1
36 Deebo Samuel WAS 16 89 802 50.1 9.0 6 0.4 36 2.2 3 3.4 37.4
37 Troy Franklin DEN 17 70 721 42.4 10.3 6 0.4 34 2.0 1 1.4 37.3
38 Luther Burden CHI 15 53 689 45.9 13.0 2 0.1 30 2.0 0 0.0 37.1
39 Keenan Allen LAC 17 81 777 45.7 9.6 4 0.2 49 2.9 2 2.5 36.5
40 Khalil Shakir BUF 16 73 724 45.2 9.9 4 0.2 28 1.8 1 1.4 33.9
41 Rashid Shaheed 2TM 18 68 756 42.0 11.1 2 0.1 32 1.8 2 2.9 31.6
42 Xavier Worthy KAN 14 53 619 44.2 11.7 1 0.1 26 1.9 0 0.0 31.5
43 Jerry Jeudy CLE 17 51 607 35.7 11.9 2 0.1 32 1.9 1 2.0 29.9
44 Josh Downs IND 16 60 564 35.2 9.4 4 0.2 36 2.2 1 1.7 29.4
45 Malik Washington MIA 17 63 427 25.1 6.8 4 0.2 21 1.2 1 1.6 22.1
46 Chimere Dike TEN 17 59 441 25.9 7.5 4 0.2 20 1.2 2 3.4 21.2

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Trey McBride ARI 17 126 1239 72.9 9.8 11 0.6 63 3.7 0 0.0 92.8
2 Kyle Pitts ATL 17 88 928 54.6 10.5 5 0.3 51 3.0 0 0.0 68.6
3 Hunter Henry NWE 17 60 768 45.2 12.8 7 0.4 42 2.5 0 0.0 66.4
4 George Kittle SFO 11 58 625 56.8 10.8 7 0.6 38 3.5 0 0.0 64.4
5 Brock Bowers LVR 12 66 682 56.8 10.3 7 0.6 36 3.0 0 0.0 64.1
6 Travis Kelce KAN 17 77 852 50.1 11.1 5 0.3 46 2.7 1 1.3 63.0
7 Dallas Goedert PHI 15 60 591 39.4 9.9 11 0.7 33 2.2 0 0.0 61.7
8 Colston Loveland CHI 16 59 711 44.4 12.1 6 0.4 36 2.2 0 0.0 61.2
9 Tyler Warren IND 17 82 825 48.5 10.1 5 0.3 45 2.6 1 1.2 60.7
10 Juwan Johnson NOR 17 77 889 52.3 11.5 3 0.2 41 2.4 2 2.6 59.0
11 Harold Fannin CLE 16 79 744 46.5 9.4 7 0.4 34 2.1 1 1.3 56.7
12 Dalton Kincaid BUF 12 39 571 47.6 14.6 5 0.4 27 2.2 1 2.6 53.8
13 Dalton Schultz HOU 17 82 777 45.7 9.5 3 0.2 39 2.3 1 1.2 52.0
14 Oronde Gadsden II LAC 15 49 664 44.3 13.6 3 0.2 28 1.9 1 2.0 51.3
15 Sam LaPorta DET 9 40 489 54.3 12.2 3 0.3 23 2.6 0 0.0 51.3
16 Brenton Strange JAX 12 46 540 45.0 11.7 3 0.2 28 2.3 0 0.0 49.7
17 Theo Johnson NYG 15 45 528 35.2 11.7 5 0.3 25 1.7 0 0.0 49.2
18 Jake Ferguson DAL 17 83 601 35.4 7.2 8 0.5 30 1.8 3 3.6 46.4
19 AJ Barner SEA 17 62 533 31.4 8.6 7 0.4 35 2.1 2 3.2 45.1
20 Pat Freiermuth PIT 17 41 486 28.6 11.9 4 0.2 21 1.2 0 0.0 43.9
21 Zach Ertz WAS 13 50 504 38.8 10.1 4 0.3 25 1.9 1 2.0 43.5
22 Colby Parkinson LAR 15 43 408 27.2 9.5 8 0.5 24 1.6 1 2.3 42.6
23 Chig Okonkwo TEN 17 56 560 32.9 10.0 2 0.1 24 1.4 0 0.0 40.8
24 Dawson Knox BUF 17 36 417 24.5 11.6 4 0.2 23 1.4 0 0.0 40.7
25 Mark Andrews BAL 17 58 470 27.6 8.1 6 0.4 31 1.8 1 1.7 39.6
26 Cade Otton TAM 16 59 572 35.8 9.7 1 0.1 25 1.6 0 0.0 39.5
27 T.J. Hockenson MIN 15 52 438 29.2 8.4 3 0.2 22 1.5 0 0.0 34.6
28 Evan Engram DEN 16 51 468 29.2 9.2 1 0.1 19 1.2 0 0.0 32.3
29 Jake Tonges SFO 17 34 293 17.2 8.6 5 0.3 21 1.2 0 0.0 31.8
30 Mason Taylor NYJ 13 44 369 28.4 8.4 1 0.1 23 1.8 0 0.0 29.5
31 Gunnar Helm TEN 16 44 357 22.3 8.1 2 0.1 17 1.1 0 0.0 27.1
32 Michael Mayer LVR 13 35 328 25.2 9.4 1 0.1 18 1.4 1 2.9 25.0
33 Noah Fant CIN 15 34 288 19.2 8.5 3 0.2 13 0.9 3 8.8 22.8
34 Jonnu Smith PIT 17 47 292 17.2 6.2 3 0.2 13 0.8 1 2.1 21.6
35 Taysom Hill NOR 13 63 205 15.8 3.3 1 0.1 18 1.4 3 4.8 15.8