Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 David Johnson ARI 16 373 2118 132.4 5.7 20 1.2 115 7.2 5 1.3 91.4
2 Ezekiel Elliott DAL 15 354 1994 132.9 5.6 16 1.1 106 7.1 5 1.4 84.0
3 Le’Veon Bell PIT 12 336 1884 157.0 5.6 9 0.8 102 8.5 4 1.2 78.8
4 LeSean McCoy BUF 15 284 1623 108.2 5.7 14 0.9 73 4.9 3 1.1 70.5
5 Devonta Freeman ATL 16 281 1541 96.3 5.5 13 0.8 88 5.5 1 0.4 69.7
6 DeMarco Murray TEN 16 346 1664 104.0 4.8 12 0.8 87 5.4 3 0.9 67.7
7 Jordan Howard CHI 15 281 1611 107.4 5.7 7 0.5 85 5.7 2 0.7 65.8
8 Melvin Gordon SDG 13 295 1416 108.9 4.8 12 0.9 83 6.4 2 0.7 65.7
9 Mark Ingram NOR 16 251 1362 85.1 5.4 10 0.6 68 4.2 2 0.8 58.5
10 LeGarrette Blount NWE 16 306 1199 74.9 3.9 18 1.1 69 4.3 2 0.7 57.9
11 Jay Ajayi MIA 15 287 1423 94.9 5.0 8 0.5 71 4.7 4 1.4 56.8
12 Spencer Ware KAN 14 247 1368 97.7 5.5 5 0.4 67 4.8 4 1.6 53.9
13 Isaiah Crowell CLE 16 238 1271 79.4 5.3 7 0.4 59 3.7 2 0.8 52.1
14 Tevin Coleman ATL 13 149 941 72.4 6.3 11 0.8 41 3.2 1 0.7 51.9
15 Latavius Murray OAK 14 228 1052 75.1 4.6 12 0.9 63 4.5 2 0.9 51.7
16 Frank Gore IND 16 301 1302 81.4 4.3 8 0.5 64 4.0 2 0.7 51.2
17 Bilal Powell NYJ 16 189 1110 69.4 5.9 5 0.3 65 4.1 1 0.5 50.4
18 Carlos Hyde SFO 13 244 1151 88.5 4.7 9 0.7 55 4.2 5 2.0 49.4
19 Lamar Miller HOU 14 299 1261 90.1 4.2 6 0.4 64 4.6 2 0.7 49.3
20 Matt Forte NYJ 14 248 1076 76.9 4.3 8 0.6 46 3.3 1 0.4 46.0
21 Jeremy Hill CIN 15 243 1013 67.5 4.2 9 0.6 52 3.5 0 0.0 45.7
22 Todd Gurley LAR 16 321 1212 75.8 3.8 6 0.4 65 4.1 2 0.6 45.6
23 Theo Riddick DET 10 145 728 72.8 5.0 6 0.6 41 4.1 0 0.0 42.4
24 Darren Sproles PHI 15 146 865 57.7 5.9 4 0.3 41 2.7 1 0.7 40.7
25 Terrance West BAL 16 227 1010 63.1 4.4 6 0.4 49 3.1 2 0.9 40.3
26 James White NWE 16 99 717 44.8 7.2 5 0.3 34 2.1 0 0.0 39.8
27 Jonathan Stewart CAR 13 226 884 68.0 3.9 9 0.7 50 3.8 3 1.3 39.6
28 Ryan Mathews PHI 13 168 776 59.7 4.6 9 0.7 47 3.6 3 1.8 39.2
29 Mike Gillislee BUF 15 110 627 41.8 5.7 9 0.6 42 2.8 1 0.9 39.1
30 Robert Kelley WAS 15 180 786 52.4 4.4 7 0.5 36 2.4 0 0.0 37.6
31 C.J. Anderson DEN 7 126 565 80.7 4.5 5 0.7 29 4.1 0 0.0 36.9
32 Tim Hightower NOR 16 155 748 46.8 4.8 5 0.3 43 2.7 0 0.0 36.9
33 Ty Montgomery GNB 15 121 805 53.7 6.7 3 0.2 40 2.7 2 1.7 36.9
34 Duke Johnson CLE 16 126 872 54.5 6.9 1 0.1 42 2.6 2 1.6 36.5
35 Jalen Richard OAK 16 112 685 42.8 6.1 3 0.2 23 1.4 0 0.0 35.0
36 Giovani Bernard CIN 10 130 673 67.3 5.2 3 0.3 32 3.2 1 0.8 35.0
37 Chris Thompson WAS 16 117 705 44.1 6.0 5 0.3 35 2.2 2 1.7 34.9
38 Derrick Henry TEN 15 123 627 41.8 5.1 5 0.3 34 2.3 0 0.0 34.7
39 Jacquizz Rodgers TAM 10 142 658 65.8 4.6 2 0.2 34 3.4 0 0.0 33.3
40 Devontae Booker DEN 16 205 877 54.8 4.3 5 0.3 39 2.4 4 2.0 32.7
41 Jerick McKinnon MIN 15 202 794 52.9 3.9 4 0.3 38 2.5 0 0.0 32.7
42 Rashad Jennings NYG 13 216 794 61.1 3.7 4 0.3 37 2.8 1 0.5 32.4
43 Christine Michael 2TM 15 170 690 46.0 4.1 8 0.5 38 2.5 2 1.2 32.0
44 Matt Jones WAS 7 107 533 76.1 5.0 3 0.4 32 4.6 3 2.8 31.7
45 Matt Asiata MIN 16 153 665 41.6 4.3 6 0.4 37 2.3 1 0.7 31.7
46 DeAngelo Williams PIT 9 116 461 51.2 4.0 6 0.7 28 3.1 0 0.0 29.9
47 T.J. Yeldon JAX 15 180 777 51.8 4.3 2 0.1 37 2.5 2 1.1 28.9
48 Zach Zenner DET 14 106 530 37.9 5.0 4 0.3 32 2.3 1 0.9 28.6
49 Kenneth Dixon BAL 12 118 544 45.3 4.6 3 0.2 37 3.1 1 0.8 28.3
50 DeAndre Washington OAK 14 104 582 41.6 5.6 2 0.1 23 1.6 1 1.0 28.1
51 Chris Ivory JAX 11 137 625 56.8 4.6 3 0.3 31 2.8 5 3.6 27.9
52 Doug Martin TAM 8 158 555 69.4 3.5 3 0.4 28 3.5 1 0.6 27.7
53 Paul Perkins NYG 14 127 618 44.1 4.9 0 0.0 30 2.1 1 0.8 26.5
54 Shaun Draughn SFO 16 103 459 28.7 4.5 6 0.4 25 1.6 1 1.0 24.9
55 Thomas Rawls SEA 9 122 445 49.4 3.6 3 0.3 26 2.9 0 0.0 24.6
56 Charcandrick West KAN 15 116 481 32.1 4.1 3 0.2 26 1.7 0 0.0 23.7
57 Alfred Blue HOU 14 112 460 32.9 4.1 1 0.1 24 1.7 2 1.8 17.2
58 Dwayne Washington DET 12 100 327 27.2 3.3 1 0.1 16 1.3 0 0.0 15.7
59 Justin Forsett 3TM 9 107 376 41.8 3.5 1 0.1 14 1.6 2 1.9 14.1

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Mike Evans TAM 16 96 1321 82.6 13.8 12 0.8 82 5.1 0 0.0 88.0
2 Julio Jones ATL 14 83 1409 100.6 17.0 6 0.4 64 4.6 0 0.0 84.2
3 T.Y. Hilton IND 16 91 1448 90.5 15.9 6 0.4 66 4.1 0 0.0 82.7
4 Jordy Nelson GNB 16 97 1257 78.6 13.0 14 0.9 62 3.9 1 1.0 82.0
5 Antonio Brown PIT 15 109 1293 86.2 11.9 12 0.8 65 4.3 0 0.0 81.2
6 Odell Beckham Jr. NYG 16 102 1376 86.0 13.5 10 0.6 66 4.1 3 2.9 80.1
7 Brandin Cooks NOR 16 84 1203 75.2 14.3 8 0.5 47 2.9 1 1.2 71.2
8 Michael Thomas NOR 15 92 1137 75.8 12.4 9 0.6 62 4.1 2 2.2 69.9
9 Tyrell Williams SDG 16 69 1059 66.2 15.3 7 0.4 48 3.0 0 0.0 67.4
10 Davante Adams GNB 16 75 997 62.3 13.3 12 0.8 46 2.9 2 2.7 66.6
11 A.J. Green CIN 10 66 964 96.4 14.6 4 0.4 42 4.2 0 0.0 65.9
12 Doug Baldwin SEA 16 97 1130 70.6 11.6 7 0.4 51 3.2 1 1.0 63.4
13 Amari Cooper OAK 16 84 1153 72.1 13.7 5 0.3 49 3.1 2 2.4 63.3
14 Rishard Matthews TEN 16 65 945 59.1 14.5 9 0.6 43 2.7 1 1.5 62.9
15 Kelvin Benjamin CAR 16 63 941 58.8 14.9 7 0.4 50 3.1 1 1.6 61.7
16 DeSean Jackson WAS 15 56 1005 67.0 17.9 4 0.3 35 2.3 0 0.0 60.8
17 Kenny Britt LAR 15 68 1002 66.8 14.7 5 0.3 47 3.1 2 2.9 59.7
18 Michael Crabtree OAK 16 89 1003 62.7 11.3 8 0.5 56 3.5 2 2.2 59.3
19 Emmanuel Sanders DEN 16 80 1036 64.8 13.0 5 0.3 50 3.1 1 1.2 59.2
20 Dez Bryant DAL 13 50 796 61.2 15.9 8 0.6 38 2.9 1 2.0 59.2
21 Marvin Jones DET 15 56 933 62.2 16.7 4 0.3 41 2.7 0 0.0 59.1
22 Jarvis Landry MIA 16 99 1153 72.1 11.6 4 0.2 54 3.4 2 2.0 59.0
23 Pierre Garcon WAS 16 79 1041 65.1 13.2 3 0.2 53 3.3 0 0.0 58.8
24 Mike Wallace BAL 16 77 1048 65.5 13.6 4 0.2 45 2.8 1 1.3 58.8
25 Terrelle Pryor CLE 16 85 1028 64.2 12.1 5 0.3 53 3.3 1 1.2 58.2
26 Demaryius Thomas DEN 16 90 1083 67.7 12.0 5 0.3 50 3.1 2 2.2 57.8
27 Adam Thielen MIN 16 71 982 61.4 13.8 5 0.3 45 2.8 2 2.8 56.8
28 Julian Edelman NWE 16 110 1163 72.7 10.6 3 0.2 59 3.7 3 2.7 56.8
29 Larry Fitzgerald ARI 16 109 1028 64.2 9.4 6 0.4 60 3.8 2 1.8 56.6
30 DeAndre Hopkins HOU 16 78 954 59.6 12.2 4 0.2 57 3.6 0 0.0 56.5
31 Brandon LaFell CIN 16 65 860 53.8 13.2 6 0.4 42 2.6 0 0.0 55.0
32 Alshon Jeffery CHI 12 52 821 68.4 15.8 2 0.2 42 3.5 0 0.0 55.0
33 Quincy Enunwa NYJ 16 59 869 54.3 14.7 4 0.2 38 2.4 0 0.0 54.5
34 Golden Tate DET 16 101 1081 67.6 10.7 4 0.2 48 3.0 2 2.0 54.4
35 Allen Robinson JAX 16 73 883 55.2 12.1 6 0.4 51 3.2 1 1.4 54.0
36 Cameron Meredith CHI 14 67 894 63.9 13.3 4 0.3 44 3.1 3 4.5 52.2
37 Stefon Diggs MIN 13 87 913 70.2 10.5 3 0.2 49 3.8 0 0.0 52.1
38 Willie Snead NOR 15 72 895 59.7 12.4 4 0.3 51 3.4 2 2.8 51.8
39 Dontrelle Inman SDG 16 58 810 50.6 14.0 4 0.2 37 2.3 0 0.0 51.6
40 Cole Beasley DAL 16 76 840 52.5 11.1 5 0.3 51 3.2 0 0.0 51.1
41 Tyreek Hill KAN 16 85 860 53.8 10.1 9 0.6 42 2.6 4 4.7 50.5
42 Brandon Marshall NYJ 15 59 788 52.5 13.4 3 0.2 45 3.0 0 0.0 50.4
43 Jamison Crowder WAS 16 69 845 52.8 12.2 7 0.4 35 2.2 2 2.9 50.0
44 Marqise Lee JAX 16 69 886 55.4 12.8 3 0.2 46 2.9 1 1.4 50.0
45 Steve Smith Sr. BAL 14 70 799 57.1 11.4 5 0.4 39 2.8 0 0.0 49.6
46 Sterling Shepard NYG 16 68 714 44.6 10.5 8 0.5 43 2.7 0 0.0 48.6
47 DeVante Parker MIA 15 56 744 49.6 13.3 4 0.3 35 2.3 0 0.0 48.2
48 Ted Ginn Jr. CAR 16 68 850 53.1 12.5 4 0.2 34 2.1 3 4.4 45.9
49 Jordan Matthews PHI 14 73 804 57.4 11.0 3 0.2 38 2.7 1 1.4 44.4
50 Anquan Boldin DET 16 67 584 36.5 8.7 8 0.5 41 2.6 0 0.0 42.9
51 Travis Benjamin SDG 14 49 674 48.1 13.8 4 0.3 25 1.8 5 10.2 41.7
52 Randall Cobb GNB 13 70 643 49.5 9.2 4 0.3 40 3.1 1 1.4 39.8
53 Mohamed Sanu ATL 15 60 658 43.9 11.0 4 0.3 33 2.2 1 1.7 38.7
54 Robert Woods BUF 13 52 619 47.6 11.9 1 0.1 35 2.7 0 0.0 38.0
55 Will Fuller HOU 14 48 632 45.1 13.2 2 0.1 31 2.2 2 4.2 37.3
56 Eli Rogers PIT 13 49 600 46.2 12.2 3 0.2 24 1.8 2 4.1 35.6
57 Tavon Austin LAR 15 86 668 44.5 7.8 4 0.3 33 2.2 5 5.8 34.9
58 Tyler Boyd CIN 16 58 661 41.3 11.4 1 0.1 35 2.2 1 1.7 34.8
59 Jeremy Kerley SFO 16 64 667 41.7 10.4 3 0.2 33 2.1 4 6.2 33.7
60 Adam Humphries TAM 15 60 640 42.7 10.7 2 0.1 27 1.8 3 5.0 31.8
61 Cordarrelle Patterson MIN 16 59 496 31.0 8.4 2 0.1 25 1.6 2 3.4 25.0

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Travis Kelce KAN 16 86 1120 70.0 13.0 4 0.2 55 3.4 0 0.0 87.3
2 Greg Olsen CAR 16 80 1073 67.1 13.4 3 0.2 54 3.4 0 0.0 83.5
3 Jimmy Graham SEA 16 66 923 57.7 14.0 6 0.4 45 2.8 2 3.0 78.4
4 Kyle Rudolph MIN 16 83 840 52.5 10.1 7 0.4 50 3.1 0 0.0 75.4
5 Delanie Walker TEN 15 67 811 54.1 12.1 7 0.5 35 2.3 1 1.5 73.8
6 Cameron Brate TAM 15 57 660 44.0 11.6 8 0.5 40 2.7 1 1.8 69.8
7 Martellus Bennett NWE 16 57 711 44.4 12.5 7 0.4 31 1.9 0 0.0 69.5
8 Zach Ertz PHI 14 78 816 58.3 10.5 4 0.3 42 3.0 0 0.0 69.0
9 Jordan Reed WAS 12 66 686 57.2 10.4 6 0.5 41 3.4 1 1.5 68.5
10 Eric Ebron DET 13 62 712 54.8 11.5 2 0.2 38 2.9 0 0.0 60.6
11 Hunter Henry SDG 15 36 478 31.9 13.3 8 0.5 30 2.0 1 2.8 59.8
12 Antonio Gates SDG 14 53 548 39.1 10.3 7 0.5 34 2.4 1 1.9 58.0
13 Coby Fleener NOR 16 51 633 39.6 12.4 4 0.2 29 1.8 2 3.9 53.9
14 Zach Miller CHI 10 47 486 48.6 10.3 4 0.4 28 2.8 0 0.0 53.6
15 Gary Barnidge CLE 16 55 612 38.2 11.1 2 0.1 34 2.1 0 0.0 51.4
16 Jack Doyle IND 16 59 584 36.5 9.9 5 0.3 32 2.0 1 1.7 51.4
17 Jason Witten DAL 16 69 673 42.1 9.8 3 0.2 34 2.1 1 1.4 51.2
18 Dennis Pitta BAL 16 86 729 45.6 8.5 2 0.1 37 2.3 1 1.2 50.4
19 Vernon Davis WAS 16 44 583 36.4 13.3 2 0.1 22 1.4 0 0.0 49.9
20 C.J. Fiedorowicz HOU 15 54 559 37.3 10.4 4 0.3 30 2.0 1 1.9 49.7
21 Dwayne Allen IND 14 35 406 29.0 11.6 6 0.4 25 1.8 1 2.9 48.6
22 Charles Clay BUF 15 57 552 36.8 9.7 4 0.3 22 1.5 0 0.0 46.9
23 Clive Walford OAK 15 33 359 23.9 10.9 3 0.2 19 1.3 0 0.0 38.7
24 Lance Kendricks LAR 16 50 499 31.2 10.0 2 0.1 22 1.4 1 2.0 37.0
25 Jermaine Gresham ARI 16 37 391 24.4 10.6 2 0.1 19 1.2 1 2.7 33.6
26 Jesse James PIT 16 39 338 21.1 8.7 3 0.2 20 1.2 0 0.0 32.5
27 Ryan Griffin HOU 16 50 442 27.6 8.8 2 0.1 19 1.2 1 2.0 32.1
28 Trey Burton PHI 15 37 327 21.8 8.8 1 0.1 21 1.4 0 0.0 28.3
29 Will Tye NYG 16 48 395 24.7 8.2 1 0.1 16 1.0 0 0.0 28.3