Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Adrian Peterson MIN 16 388 2314 144.6 6.0 13 0.8 99 6.2 4 1.0 92.0
2 Doug Martin TAM 16 368 1926 120.4 5.2 12 0.8 82 5.1 1 0.3 79.9
3 Marshawn Lynch SEA 16 338 1786 111.6 5.3 12 0.8 81 5.1 5 1.5 74.8
4 Arian Foster HOU 16 391 1641 102.6 4.2 17 1.1 88 5.5 3 0.8 74.7
5 Alfred Morris WAS 16 346 1690 105.6 4.9 13 0.8 89 5.6 4 1.2 73.5
6 Ray Rice BAL 16 318 1621 101.3 5.1 10 0.6 76 4.8 1 0.3 69.3
7 C.J. Spiller BUF 16 250 1703 106.4 6.8 8 0.5 73 4.6 3 1.2 69.2
8 Jamaal Charles KAN 16 320 1745 109.1 5.5 6 0.4 74 4.6 5 1.6 65.8
9 Frank Gore SFO 16 286 1448 90.5 5.1 9 0.6 78 4.9 2 0.7 64.3
10 Stevan Ridley NWE 16 296 1314 82.1 4.4 12 0.8 85 5.3 4 1.4 60.6
11 Matt Forte CHI 15 292 1434 95.6 4.9 6 0.4 60 4.0 2 0.7 57.4
12 Trent Richardson CLE 15 318 1317 87.8 4.1 12 0.8 56 3.7 3 0.9 56.9
13 Ahmad Bradshaw NYG 14 244 1260 90.0 5.2 6 0.4 65 4.6 3 1.2 55.9
14 Reggie Bush MIA 16 262 1278 79.9 4.9 8 0.5 57 3.6 4 1.5 52.8
15 Chris Johnson TEN 16 312 1475 92.2 4.7 6 0.4 53 3.3 5 1.6 52.6
16 Steven Jackson STL 16 296 1366 85.4 4.6 4 0.2 62 3.9 0 0.0 52.6
17 LeSean McCoy PHI 12 254 1213 101.1 4.8 5 0.4 65 5.4 4 1.6 52.3
18 Darren Sproles NOR 13 123 911 70.1 7.4 8 0.6 40 3.1 0 0.0 52.0
19 Shonn Greene NYJ 16 295 1214 75.9 4.1 8 0.5 55 3.4 4 1.4 47.6
20 Mikel Leshoure DET 14 249 1012 72.3 4.1 9 0.6 59 4.2 3 1.2 47.3
21 BenJarvus Green-Ellis CIN 15 300 1198 79.9 4.0 6 0.4 59 3.9 3 1.0 46.9
22 Willis McGahee DEN 10 193 952 95.2 4.9 4 0.4 54 5.4 5 2.6 45.6
23 DeMarco Murray DAL 10 196 914 91.4 4.7 4 0.4 50 5.0 3 1.5 43.8
24 DeAngelo Williams CAR 16 186 924 57.8 5.0 7 0.4 39 2.4 2 1.1 43.2
25 Danny Woodhead NWE 16 116 747 46.7 6.4 7 0.4 43 2.7 1 0.9 43.2
26 Michael Turner ATL 16 241 928 58.0 3.9 11 0.7 42 2.6 3 1.2 42.4
27 Knowshon Moreno DEN 8 159 692 86.5 4.4 4 0.5 43 5.4 1 0.6 41.1
28 Joique Bell DET 16 134 899 56.2 6.7 3 0.2 45 2.8 2 1.5 40.6
29 Pierre Thomas NOR 15 144 827 55.1 5.7 2 0.1 37 2.5 0 0.0 39.7
30 Darren McFadden OAK 12 258 965 80.4 3.7 3 0.2 47 3.9 2 0.8 38.3
31 Vick Ballard IND 16 228 966 60.4 4.2 3 0.2 59 3.7 3 1.3 37.8
32 Ryan Mathews SDG 12 223 959 79.9 4.3 1 0.1 44 3.7 2 0.9 37.3
33 Jacquizz Rodgers ATL 16 147 764 47.8 5.2 2 0.1 34 2.1 0 0.0 36.3
34 Marcel Reece OAK 16 111 767 47.9 6.9 1 0.1 39 2.4 2 1.8 34.3
35 Felix Jones DAL 16 136 664 41.5 4.9 5 0.3 34 2.1 2 1.5 32.8
36 Maurice Jones-Drew JAX 6 100 500 83.3 5.0 2 0.3 24 4.0 2 2.0 32.4
37 Fred Jackson BUF 10 149 654 65.4 4.4 4 0.4 36 3.6 5 3.4 32.0
38 Bilal Powell NYJ 14 127 577 41.2 4.5 4 0.3 33 2.4 0 0.0 31.7
39 Isaac Redman PIT 14 129 654 46.7 5.1 2 0.1 38 2.7 3 2.3 30.9
40 Jonathan Dwyer PIT 13 174 729 56.1 4.2 2 0.2 36 2.8 2 1.1 30.2
41 Mark Ingram NOR 16 162 631 39.4 3.9 5 0.3 31 1.9 0 0.0 29.8
42 Bernard Pierce BAL 16 115 579 36.2 5.0 1 0.1 28 1.8 0 0.0 29.0
43 Bryce Brown PHI 16 128 620 38.8 4.8 4 0.2 36 2.2 4 3.1 28.7
44 Robert Turbin SEA 16 99 535 33.4 5.4 0 0.0 24 1.5 0 0.0 28.2
45 Michael Bush CHI 13 123 494 38.0 4.0 5 0.4 34 2.6 1 0.8 27.8
46 Donald Brown IND 10 117 510 51.0 4.4 1 0.1 25 2.5 0 0.0 26.8
47 Daryl Richardson STL 16 122 638 39.9 5.2 0 0.0 29 1.8 3 2.5 26.4
48 Jonathan Stewart CAR 9 110 493 54.8 4.5 2 0.2 20 2.2 2 1.8 24.6
49 Daniel Thomas MIA 12 106 481 40.1 4.5 4 0.3 20 1.7 3 2.8 24.1
50 LaRod Stephens-Howling ARI 14 127 462 33.0 3.6 4 0.3 20 1.4 0 0.0 23.2
51 Jackie Battle SDG 16 110 419 26.2 3.8 4 0.2 26 1.6 0 0.0 22.9
52 Alex Green GNB 12 153 589 49.1 3.8 0 0.0 23 1.9 1 0.7 22.2
53 Rashad Jennings JAX 10 120 413 41.3 3.4 2 0.2 21 2.1 3 2.5 17.4

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Calvin Johnson DET 16 122 1964 122.8 16.1 5 0.3 92 5.8 3 2.5 82.2
2 Brandon Marshall CHI 16 119 1506 94.1 12.7 11 0.7 74 4.6 2 1.7 71.9
3 Vincent Jackson TAM 16 72 1384 86.5 19.2 8 0.5 61 3.8 0 0.0 70.8
4 Andre Johnson HOU 16 112 1598 99.9 14.3 4 0.2 79 4.9 0 0.0 69.7
5 Demaryius Thomas DEN 16 94 1434 89.6 15.3 10 0.6 60 3.8 3 3.2 69.5
6 Dez Bryant DAL 16 94 1377 86.1 14.6 12 0.8 54 3.4 5 5.3 68.7
7 A.J. Green CIN 16 101 1388 86.8 13.7 11 0.7 63 3.9 2 2.0 68.1
8 Roddy White ATL 16 92 1351 84.4 14.7 7 0.4 73 4.6 1 1.1 67.1
9 Julio Jones ATL 16 85 1228 76.8 14.4 10 0.6 59 3.7 0 0.0 66.0
10 Eric Decker DEN 16 85 1064 66.5 12.5 13 0.8 53 3.3 0 0.0 61.7
11 Marques Colston NOR 16 83 1154 72.1 13.9 10 0.6 64 4.0 4 4.8 60.1
12 Reggie Wayne IND 16 107 1350 84.4 12.6 5 0.3 73 4.6 1 0.9 60.0
13 Michael Crabtree SFO 16 86 1113 69.6 12.9 9 0.6 57 3.6 0 0.0 58.8
14 Victor Cruz NYG 16 86 1092 68.2 12.7 10 0.6 52 3.2 0 0.0 58.4
15 Mike Williams TAM 16 63 996 62.2 15.8 9 0.6 44 2.8 0 0.0 58.1
16 Lance Moore NOR 15 65 1041 69.4 16.0 6 0.4 55 3.7 0 0.0 57.9
17 Wes Welker NWE 16 120 1374 85.9 11.5 6 0.4 73 4.6 3 2.5 57.6
18 Steve Smith Sr. CAR 16 76 1201 75.1 15.8 4 0.2 53 3.3 1 1.3 56.4
19 Cecil Shorts JAX 14 56 975 69.6 17.4 7 0.5 37 2.6 1 1.8 54.2
20 James Jones GNB 16 64 784 49.0 12.3 14 0.9 45 2.8 0 0.0 54.1
21 Torrey Smith BAL 16 52 864 54.0 16.6 8 0.5 40 2.5 0 0.0 53.7
22 Randall Cobb GNB 15 90 1086 72.4 12.1 8 0.5 54 3.6 4 4.4 51.3
23 Stevie Johnson BUF 16 79 1046 65.4 13.2 6 0.4 52 3.2 1 1.3 51.2
24 Jordy Nelson GNB 12 49 745 62.1 15.2 7 0.6 36 3.0 0 0.0 50.5
25 T.Y. Hilton IND 15 55 890 59.3 16.2 7 0.5 32 2.1 1 1.8 49.7
26 Miles Austin DAL 16 66 943 58.9 14.3 6 0.4 49 3.1 1 1.5 49.4
27 Malcom Floyd SDG 14 56 814 58.1 14.5 5 0.4 47 3.4 0 0.0 48.3
28 Anquan Boldin BAL 15 66 924 61.6 14.0 4 0.3 45 3.0 0 0.0 47.3
29 Brian Hartline MIA 16 74 1083 67.7 14.6 1 0.1 49 3.1 1 1.4 47.3
30 Sidney Rice SEA 16 52 754 47.1 14.5 7 0.4 38 2.4 0 0.0 46.6
31 Josh Gordon CLE 16 50 805 50.3 16.1 5 0.3 40 2.5 1 2.0 44.6
32 Jeremy Maclin PHI 15 69 857 57.1 12.4 7 0.5 37 2.5 1 1.4 44.3
33 Justin Blackmon JAX 16 66 888 55.5 13.5 5 0.3 43 2.7 1 1.5 44.1
34 Brandon Lloyd NWE 16 74 911 56.9 12.3 4 0.2 50 3.1 0 0.0 43.9
35 Golden Tate SEA 15 48 708 47.2 14.8 7 0.5 29 1.9 1 2.1 42.5
36 Mike Wallace PIT 15 69 843 56.2 12.2 8 0.5 34 2.3 2 2.9 42.1
37 Percy Harvin MIN 9 84 773 85.9 9.2 4 0.4 44 4.9 2 2.4 41.2
38 Dwayne Bowe KAN 13 59 801 61.6 13.6 3 0.2 44 3.4 1 1.7 41.1
39 Denarius Moore OAK 15 52 736 49.1 14.2 7 0.5 33 2.2 3 5.8 40.9
40 Brandon Gibson STL 16 51 691 43.2 13.5 5 0.3 43 2.7 0 0.0 40.7
41 Andre Roberts ARI 15 68 788 52.5 11.6 5 0.3 42 2.8 1 1.5 38.9
42 Antonio Brown PIT 13 73 811 62.4 11.1 5 0.4 45 3.5 4 5.5 38.7
43 Larry Fitzgerald ARI 16 71 798 49.9 11.2 4 0.2 45 2.8 0 0.0 38.6
44 Hakeem Nicks NYG 13 53 692 53.2 13.1 3 0.2 35 2.7 0 0.0 38.0
45 DeSean Jackson PHI 11 48 693 63.0 14.4 2 0.2 30 2.7 1 2.1 36.7
46 Davone Bess MIA 13 61 778 59.8 12.8 1 0.1 38 2.9 1 1.6 35.5
47 Donnie Avery IND 16 64 790 49.4 12.3 3 0.2 37 2.3 1 1.6 35.3
48 Jeremy Kerley NYJ 16 61 835 52.2 13.7 2 0.1 31 1.9 4 6.6 34.5
49 Greg Little CLE 16 55 662 41.4 12.0 4 0.2 37 2.3 0 0.0 34.4
50 Danny Amendola STL 11 65 674 61.3 10.4 3 0.3 39 3.5 3 4.6 32.6
51 Kendall Wright TEN 15 65 630 42.0 9.7 4 0.3 38 2.5 1 1.5 31.0
52 Andrew Hawkins CIN 14 57 563 40.2 9.9 4 0.3 26 1.9 1 1.8 27.6
53 Jason Avant PHI 14 53 648 46.3 12.2 0 0.0 31 2.2 1 1.9 26.3
54 Josh Morgan WAS 16 51 535 33.4 10.5 2 0.1 31 1.9 1 2.0 23.8

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Jimmy Graham NOR 15 85 982 65.5 11.6 9 0.6 59 3.9 1 1.2 84.8
2 Rob Gronkowski NWE 11 55 790 71.8 14.4 11 1.0 45 4.1 1 1.8 84.8
3 Tony Gonzalez ATL 16 93 930 58.1 10.0 8 0.5 65 4.1 0 0.0 77.8
4 Heath Miller PIT 15 71 816 54.4 11.5 8 0.5 44 2.9 0 0.0 72.8
5 Jason Witten DAL 16 110 1039 64.9 9.4 3 0.2 56 3.5 0 0.0 71.6
6 Greg Olsen CAR 16 69 843 52.7 12.2 5 0.3 44 2.8 0 0.0 69.8
7 Owen Daniels HOU 15 62 716 47.7 11.5 6 0.4 38 2.5 0 0.0 63.2
8 Brandon Myers OAK 16 79 806 50.4 10.2 4 0.2 42 2.6 0 0.0 60.6
9 Dennis Pitta BAL 16 61 669 41.8 11.0 7 0.4 29 1.8 0 0.0 58.4
10 Jermaine Gresham CIN 16 64 737 46.1 11.5 5 0.3 33 2.1 2 3.1 57.3
11 Martellus Bennett NYG 16 55 626 39.1 11.4 5 0.3 35 2.2 0 0.0 55.1
12 Scott Chandler BUF 15 43 571 38.1 13.3 6 0.4 36 2.4 2 4.7 55.1
13 Antonio Gates SDG 15 49 538 35.9 11.0 7 0.5 30 2.0 0 0.0 53.3
14 Vernon Davis SFO 16 41 548 34.2 13.4 5 0.3 26 1.6 0 0.0 52.8
15 Brent Celek PHI 15 57 684 45.6 12.0 1 0.1 34 2.3 1 1.8 51.6
16 Kyle Rudolph MIN 16 53 493 30.8 9.3 9 0.6 34 2.1 0 0.0 50.3
17 Aaron Hernandez NWE 10 52 488 48.8 9.4 5 0.5 28 2.8 0 0.0 48.8
18 Jermichael Finley GNB 16 61 667 41.7 10.9 2 0.1 31 1.9 1 1.6 47.9
19 Jared Cook TEN 13 44 523 40.2 11.9 4 0.3 24 1.8 1 2.3 47.2
20 Lance Kendricks STL 16 42 519 32.4 12.4 4 0.2 24 1.5 1 2.4 45.9
21 Marcedes Lewis JAX 16 52 540 33.8 10.4 4 0.2 25 1.6 0 0.0 45.0
22 Jacob Tamme DEN 16 52 555 34.7 10.7 2 0.1 29 1.8 0 0.0 43.8
23 Tony Scheffler DET 15 42 504 33.6 12.0 1 0.1 28 1.9 0 0.0 43.7
24 Dwayne Allen IND 16 48 526 32.9 11.0 3 0.2 32 2.0 1 2.1 43.2
25 Brandon Pettigrew DET 14 59 567 40.5 9.6 3 0.2 33 2.4 4 6.8 42.9
26 Tony Moeaki KAN 15 33 453 30.2 13.7 1 0.1 24 1.6 0 0.0 42.0
27 Ben Watson CLE 16 49 501 31.3 10.2 3 0.2 27 1.7 1 2.0 38.9
28 Dallas Clark TAM 16 47 435 27.2 9.3 4 0.2 23 1.4 0 0.0 36.7
29 Joel Dreessen DEN 16 41 356 22.2 8.7 5 0.3 19 1.2 0 0.0 33.1
30 Zach Miller SEA 16 38 396 24.8 10.4 3 0.2 18 1.1 1 2.6 32.1
31 Anthony Fasano MIA 16 41 332 20.8 8.1 5 0.3 18 1.1 0 0.0 31.5
32 Rob Housler ARI 15 45 417 27.8 9.3 0 0.0 17 1.1 0 0.0 28.2
33 T.J. Graham BUF 15 32 327 21.8 10.2 1 0.1 15 1.0 0 0.0 27.4