Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Ray Rice BAL 16 367 2068 129.2 5.6 15 0.9 84 5.2 2 0.5 86.7
2 LeSean McCoy PHI 15 321 1624 108.3 5.1 20 1.3 103 6.9 1 0.3 84.2
3 Arian Foster HOU 13 331 1841 141.6 5.6 12 0.9 77 5.9 5 1.5 79.6
4 Maurice Jones-Drew JAX 16 386 1980 123.8 5.1 11 0.7 94 5.9 6 1.6 78.1
5 Fred Jackson BUF 10 209 1376 137.6 6.6 6 0.6 53 5.3 2 1.0 65.7
6 Matt Forte CHI 12 255 1487 123.9 5.8 4 0.3 61 5.1 2 0.8 63.7
7 Darren Sproles NOR 16 173 1313 82.1 7.6 9 0.6 62 3.9 0 0.0 63.2
8 Ryan Mathews SDG 14 272 1546 110.4 5.7 6 0.4 69 4.9 5 1.8 63.1
9 Marshawn Lynch SEA 15 313 1416 94.4 4.5 13 0.9 73 4.9 3 1.0 63.1
10 Michael Turner ATL 16 318 1508 94.2 4.7 11 0.7 71 4.4 3 0.9 62.9
11 Steven Jackson STL 15 302 1478 98.5 4.9 6 0.4 68 4.5 2 0.7 59.7
12 Adrian Peterson MIN 12 226 1109 92.4 4.9 13 1.1 53 4.4 1 0.4 59.7
13 Michael Bush OAK 16 293 1395 87.2 4.8 8 0.5 70 4.4 1 0.3 59.2
14 Reggie Bush MIA 15 259 1382 92.1 5.3 7 0.5 53 3.5 4 1.5 56.1
15 Jonathan Stewart CAR 16 189 1174 73.4 6.2 5 0.3 65 4.1 1 0.5 54.8
16 Chris Johnson TEN 16 319 1465 91.6 4.6 4 0.2 61 3.8 3 0.9 53.4
17 Frank Gore SFO 16 299 1325 82.8 4.4 8 0.5 59 3.7 2 0.7 53.3
18 Ahmad Bradshaw NYG 12 205 926 77.2 4.5 11 0.9 53 4.4 1 0.5 51.0
19 Shonn Greene NYJ 16 283 1265 79.1 4.5 6 0.4 53 3.3 1 0.4 50.6
20 Darren McFadden OAK 7 132 768 109.7 5.8 5 0.7 31 4.4 1 0.8 49.0
21 DeMarco Murray DAL 13 190 1080 83.1 5.7 2 0.2 51 3.9 1 0.5 48.9
22 Rashard Mendenhall PIT 15 246 1082 72.1 4.4 9 0.6 51 3.4 1 0.4 48.9
23 Willis McGahee DEN 15 261 1250 83.3 4.8 5 0.3 56 3.7 4 1.5 48.9
24 Pierre Thomas NOR 16 160 987 61.7 6.2 6 0.4 47 2.9 1 0.6 48.7
25 DeAngelo Williams CAR 16 171 971 60.7 5.7 7 0.4 39 2.4 0 0.0 48.3
26 Mike Tolbert SDG 15 175 923 61.5 5.3 10 0.7 49 3.3 2 1.1 47.9
27 Beanie Wells ARI 14 255 1099 78.5 4.3 10 0.7 49 3.5 4 1.6 47.5
28 Jahvid Best DET 6 111 677 112.8 6.1 3 0.5 27 4.5 0 0.0 47.2
29 Ben Tate HOU 15 188 1040 69.3 5.5 4 0.3 57 3.8 4 2.1 45.1
30 BenJarvus Green-Ellis NWE 16 190 826 51.6 4.3 11 0.7 49 3.1 0 0.0 44.0
31 Cedric Benson CIN 15 288 1149 76.6 4.0 6 0.4 54 3.6 5 1.7 43.6
32 Roy Helu WAS 15 200 1019 67.9 5.1 3 0.2 44 2.9 2 1.0 41.9
33 C.J. Spiller BUF 16 146 830 51.9 5.7 6 0.4 43 2.7 2 1.4 41.4
34 LaDainian Tomlinson NYJ 14 117 729 52.1 6.2 3 0.2 27 1.9 0 0.0 39.0
35 Ryan Grant GNB 15 153 827 55.1 5.4 3 0.2 37 2.5 1 0.7 38.7
36 LeGarrette Blount TAM 14 199 929 66.4 4.7 5 0.4 38 2.7 5 2.5 37.8
37 Toby Gerhart MIN 16 132 721 45.1 5.5 4 0.2 34 2.1 1 0.8 36.1
38 Donald Brown IND 16 150 731 45.7 4.9 5 0.3 29 1.8 0 0.0 36.1
39 James Starks GNB 13 162 794 61.1 4.9 1 0.1 40 3.1 2 1.2 33.8
40 Felix Jones DAL 12 160 796 66.3 5.0 1 0.1 41 3.4 5 3.1 33.7
41 Kendall Hunter SFO 16 128 668 41.8 5.2 2 0.1 33 2.1 0 0.0 33.7
42 Brandon Jacobs NYG 14 167 699 49.9 4.2 8 0.6 38 2.7 3 1.8 33.3
43 Peyton Hillis CLE 10 183 717 71.7 3.9 3 0.3 38 3.8 2 1.1 32.3
44 Mark Ingram NOR 10 133 520 52.0 3.9 5 0.5 32 3.2 1 0.8 29.3
45 Jackie Battle KAN 15 158 665 44.3 4.2 2 0.1 29 1.9 0 0.0 28.6
46 Marion Barber III CHI 11 119 472 42.9 4.0 6 0.5 27 2.5 1 0.8 27.5
47 Maurice Morris DET 16 106 546 34.1 5.2 2 0.1 21 1.3 1 0.9 26.8
48 Lance Ball DEN 16 112 550 34.4 4.9 2 0.1 34 2.1 2 1.8 25.6
49 Isaac Redman PIT 16 128 557 34.8 4.4 3 0.2 36 2.2 2 1.6 24.9
50 Daniel Thomas MIA 13 177 653 50.2 3.7 1 0.1 30 2.3 2 1.1 24.2
51 Chris Ogbonnaya 2TM 13 99 505 38.8 5.1 1 0.1 20 1.5 2 2.0 23.3
52 Joseph Addai IND 12 133 526 43.8 4.0 1 0.1 21 1.8 1 0.8 22.3
53 Cadillac Williams STL 11 101 454 41.3 4.5 1 0.1 23 2.1 1 1.0 22.2
54 Ricky Williams BAL 16 121 527 32.9 4.4 2 0.1 26 1.6 2 1.7 21.6
55 Bernard Scott CIN 16 125 418 26.1 3.3 3 0.2 22 1.4 0 0.0 20.6
56 Kahlil Bell CHI 13 98 470 36.2 4.8 1 0.1 19 1.5 3 3.1 20.3
57 Thomas Jones KAN 16 158 521 32.6 3.3 0 0.0 20 1.2 0 0.0 19.8
58 Montario Hardesty CLE 10 102 388 38.8 3.8 0 0.0 14 1.4 1 1.0 15.8
59 Delone Carter IND 16 106 395 24.7 3.7 2 0.1 18 1.1 3 2.8 14.4

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Calvin Johnson DET 16 97 1692 105.8 17.4 16 1.0 76 4.8 1 1.0 96.4
2 Victor Cruz NYG 16 83 1539 96.2 18.5 9 0.6 59 3.7 1 1.2 80.3
3 Wes Welker NWE 16 126 1599 99.9 12.7 9 0.6 79 4.9 1 0.8 79.1
4 Jordy Nelson GNB 16 68 1263 78.9 18.6 15 0.9 47 2.9 0 0.0 79.0
5 Larry Fitzgerald ARI 16 80 1411 88.2 17.6 8 0.5 60 3.8 0 0.0 76.5
6 Steve Smith Sr. CAR 16 85 1450 90.6 17.1 7 0.4 56 3.5 3 3.5 71.7
7 Roddy White ATL 16 100 1296 81.0 13.0 8 0.5 77 4.8 0 0.0 70.3
8 Vincent Jackson SDG 16 63 1157 72.3 18.4 9 0.6 55 3.4 0 0.0 69.5
9 Mike Wallace PIT 16 77 1250 78.1 16.2 8 0.5 57 3.6 1 1.3 68.3
10 Hakeem Nicks NYG 15 76 1192 79.5 15.7 7 0.5 54 3.6 0 0.0 67.0
11 Marques Colston NOR 14 80 1143 81.6 14.3 8 0.6 56 4.0 1 1.2 64.7
12 Brandon Marshall MIA 16 82 1227 76.7 15.0 6 0.4 54 3.4 1 1.2 62.9
13 Percy Harvin MIN 16 139 1312 82.0 9.4 8 0.5 62 3.9 2 1.4 62.6
14 Julio Jones ATL 13 60 1015 78.1 16.9 8 0.6 40 3.1 1 1.7 60.9
15 A.J. Green CIN 15 70 1110 74.0 15.9 7 0.5 43 2.9 1 1.4 60.8
16 Greg Jennings GNB 13 67 949 73.0 14.2 9 0.7 43 3.3 0 0.0 60.1
17 Laurent Robinson DAL 14 54 858 61.3 15.9 11 0.8 36 2.6 0 0.0 59.9
18 Dwayne Bowe KAN 16 82 1171 73.2 14.3 5 0.3 56 3.5 1 1.2 59.7
19 Antonio Brown PIT 16 76 1149 71.8 15.1 2 0.1 59 3.7 0 0.0 58.4
20 Nate Washington TEN 16 76 1028 64.2 13.5 8 0.5 49 3.1 0 0.0 58.3
21 Dez Bryant DAL 15 64 933 62.2 14.6 9 0.6 48 3.2 3 4.7 55.3
22 Stevie Johnson BUF 16 76 1004 62.8 13.2 7 0.4 44 2.8 0 0.0 54.8
23 DeSean Jackson PHI 15 65 1002 66.8 15.4 4 0.3 41 2.7 1 1.5 52.2
24 Brandon Lloyd 2TM 15 70 966 64.4 13.8 5 0.3 48 3.2 1 1.4 51.7
25 Darrius Heyward-Bey OAK 15 64 975 65.0 15.2 4 0.3 44 2.9 1 1.6 51.6
26 Torrey Smith BAL 16 54 880 55.0 16.3 7 0.4 37 2.3 1 1.9 51.5
27 Anquan Boldin BAL 14 57 887 63.4 15.6 3 0.2 43 3.1 0 0.0 51.3
28 Jabar Gaffney WAS 16 68 947 59.2 13.9 5 0.3 50 3.1 1 1.5 50.7
29 Reggie Wayne IND 16 75 960 60.0 12.8 4 0.2 50 3.1 0 0.0 49.9
30 Pierre Garcon IND 16 74 975 60.9 13.2 6 0.4 43 2.7 2 2.7 49.3
31 Jeremy Maclin PHI 13 64 860 66.2 13.4 5 0.4 43 3.3 1 1.6 48.5
32 Doug Baldwin SEA 16 52 786 49.1 15.1 4 0.2 40 2.5 0 0.0 46.6
33 Michael Crabtree SFO 15 73 880 58.7 12.1 4 0.3 40 2.7 0 0.0 45.4
34 Deion Branch NWE 15 51 702 46.8 13.8 5 0.3 37 2.5 0 0.0 43.6
35 Jerome Simpson CIN 16 50 725 45.3 14.5 4 0.2 33 2.1 0 0.0 42.7
36 Lance Moore NOR 14 52 627 44.8 12.1 8 0.6 35 2.5 0 0.0 42.6
37 Steve Breaston KAN 16 62 810 50.6 13.1 2 0.1 40 2.5 0 0.0 41.7
38 Nate Burleson DET 16 84 842 52.6 10.0 3 0.2 42 2.6 1 1.2 39.9
39 Santonio Holmes NYJ 16 54 681 42.6 12.6 8 0.5 35 2.2 2 3.7 39.7
40 Early Doucet ARI 16 54 689 43.1 12.8 5 0.3 35 2.2 1 1.9 37.4
41 Mike Williams TAM 16 66 774 48.4 11.7 3 0.2 42 2.6 2 3.0 36.9
42 Dexter McCluster KAN 16 160 844 52.8 5.3 2 0.1 45 2.8 4 2.5 36.8
43 Greg Little CLE 16 64 724 45.2 11.3 2 0.1 36 2.2 0 0.0 35.9
44 Titus Young DET 16 50 622 38.9 12.4 6 0.4 34 2.1 1 2.0 35.6
45 Jason Avant PHI 16 52 679 42.4 13.1 1 0.1 32 2.0 2 3.8 31.3
46 Andre Roberts ARI 16 54 613 38.3 11.4 2 0.1 30 1.9 1 1.9 28.9
47 Austin Collie IND 16 54 514 32.1 9.5 1 0.1 35 2.2 0 0.0 27.5
48 Josh Cribbs CLE 16 48 543 33.9 11.3 4 0.2 27 1.7 3 6.2 27.4
49 Davone Bess MIA 16 53 546 34.1 10.3 3 0.2 25 1.6 5 9.4 25.5

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Rob Gronkowski NWE 16 91 1329 83.1 14.6 18 1.1 70 4.4 0 0.0 97.2
2 Jimmy Graham NOR 16 99 1310 81.9 13.2 11 0.7 74 4.6 1 1.0 86.7
3 Aaron Hernandez NWE 14 84 955 68.2 11.4 7 0.5 49 3.5 1 1.2 62.1
4 Jermichael Finley GNB 16 55 767 47.9 13.9 8 0.5 45 2.8 0 0.0 59.2
5 Antonio Gates SDG 13 64 778 59.8 12.2 7 0.5 45 3.5 0 0.0 58.9
6 Tony Gonzalez ATL 16 80 875 54.7 10.9 7 0.4 53 3.3 0 0.0 58.3
7 Jason Witten DAL 16 79 942 58.9 11.9 5 0.3 47 2.9 1 1.3 57.6
8 Fred Davis WAS 12 59 796 66.3 13.5 3 0.2 39 3.2 1 1.7 55.2
9 Brent Celek PHI 16 62 811 50.7 13.1 5 0.3 35 2.2 0 0.0 54.5
10 Dustin Keller NYJ 16 65 815 50.9 12.5 5 0.3 39 2.4 1 1.5 52.9
11 Jared Cook TEN 16 49 759 47.4 15.5 3 0.2 34 2.1 2 4.1 48.8
12 Owen Daniels HOU 15 54 677 45.1 12.5 3 0.2 41 2.7 0 0.0 48.6
13 Jake Ballard NYG 14 38 604 43.1 15.9 4 0.3 31 2.2 0 0.0 48.6
14 Vernon Davis SFO 16 69 787 49.2 11.4 6 0.4 33 2.1 3 4.3 47.3
15 Brandon Pettigrew DET 16 83 777 48.6 9.4 5 0.3 38 2.4 0 0.0 46.2
16 David Nelson BUF 16 61 658 41.1 10.8 5 0.3 32 2.0 0 0.0 43.3
17 Kellen Winslow TAM 16 75 763 47.7 10.2 2 0.1 40 2.5 2 2.7 41.3
18 Heath Miller PIT 16 52 637 39.8 12.3 2 0.1 37 2.3 1 1.9 41.3
19 Anthony Fasano MIA 15 32 451 30.1 14.1 5 0.3 25 1.7 0 0.0 40.8
20 Jermaine Gresham CIN 14 56 596 42.6 10.6 6 0.4 29 2.1 1 1.8 40.2
21 Greg Olsen CAR 16 45 540 33.8 12.0 5 0.3 27 1.7 1 2.2 37.9
22 Ed Dickson BAL 16 54 528 33.0 9.8 5 0.3 30 1.9 0 0.0 35.9
23 Jeremy Shockey CAR 15 37 455 30.3 12.3 4 0.3 25 1.7 2 5.4 33.5
24 Visanthe Shiancoe MIN 16 36 409 25.6 11.4 3 0.2 26 1.6 0 0.0 31.8
25 Marcedes Lewis JAX 15 39 460 30.7 11.8 0 0.0 22 1.5 0 0.0 30.7
26 Ben Watson CLE 13 37 410 31.5 11.1 2 0.2 21 1.6 0 0.0 30.6
27 Scott Chandler BUF 14 38 389 27.8 10.2 6 0.4 25 1.8 1 2.6 29.9
28 Dennis Pitta BAL 16 40 405 25.3 10.1 3 0.2 28 1.8 0 0.0 29.0
29 Dallas Clark IND 11 34 352 32.0 10.4 2 0.2 22 2.0 1 2.9 25.2
30 Evan Moore CLE 16 34 324 20.2 9.5 4 0.2 19 1.2 0 0.0 24.5