Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arian Foster | HOU | 16 | 393 | 2220 | 138.8 | 5.6 | 18 | 1.1 | 124 | 7.8 | 3 | 0.8 | 97.0 |
| 2 | Jamaal Charles | KAN | 16 | 275 | 1935 | 120.9 | 7.0 | 8 | 0.5 | 92 | 5.8 | 3 | 1.1 | 75.8 |
| 3 | Adrian Peterson | MIN | 15 | 319 | 1639 | 109.3 | 5.1 | 13 | 0.9 | 88 | 5.9 | 1 | 0.3 | 74.5 |
| 4 | Darren McFadden | OAK | 13 | 270 | 1664 | 128.0 | 6.2 | 10 | 0.8 | 68 | 5.2 | 4 | 1.5 | 71.9 |
| 5 | LeSean McCoy | PHI | 15 | 285 | 1672 | 111.5 | 5.9 | 9 | 0.6 | 75 | 5.0 | 2 | 0.7 | 70.4 |
| 6 | Peyton Hillis | CLE | 16 | 331 | 1654 | 103.4 | 5.0 | 13 | 0.8 | 83 | 5.2 | 8 | 2.4 | 69.1 |
| 7 | Maurice Jones-Drew | JAX | 14 | 333 | 1641 | 117.2 | 4.9 | 7 | 0.5 | 87 | 6.2 | 2 | 0.6 | 67.5 |
| 8 | Ray Rice | BAL | 16 | 370 | 1776 | 111.0 | 4.8 | 6 | 0.4 | 76 | 4.8 | 0 | 0.0 | 66.2 |
| 9 | Matt Forte | CHI | 16 | 288 | 1616 | 101.0 | 5.6 | 9 | 0.6 | 64 | 4.0 | 3 | 1.0 | 65.4 |
| 10 | Chris Johnson | TEN | 16 | 360 | 1609 | 100.6 | 4.5 | 12 | 0.8 | 66 | 4.1 | 3 | 0.8 | 63.7 |
| 11 | Michael Turner | ATL | 16 | 346 | 1456 | 91.0 | 4.2 | 12 | 0.8 | 77 | 4.8 | 2 | 0.6 | 60.8 |
| 12 | Rashard Mendenhall | PIT | 16 | 347 | 1440 | 90.0 | 4.1 | 13 | 0.8 | 67 | 4.2 | 2 | 0.6 | 60.1 |
| 13 | Ahmad Bradshaw | NYG | 16 | 323 | 1549 | 96.8 | 4.8 | 8 | 0.5 | 71 | 4.4 | 7 | 2.2 | 59.0 |
| 14 | Steven Jackson | STL | 16 | 376 | 1624 | 101.5 | 4.3 | 6 | 0.4 | 74 | 4.6 | 1 | 0.3 | 58.5 |
| 15 | Frank Gore | SFO | 11 | 249 | 1305 | 118.6 | 5.2 | 5 | 0.5 | 57 | 5.2 | 4 | 1.6 | 56.5 |
| 16 | BenJarvus Green-Ellis | NWE | 16 | 241 | 1093 | 68.3 | 4.5 | 13 | 0.8 | 70 | 4.4 | 0 | 0.0 | 55.3 |
| 17 | Knowshon Moreno | DEN | 13 | 219 | 1151 | 88.5 | 5.3 | 8 | 0.6 | 50 | 3.8 | 3 | 1.4 | 53.5 |
| 18 | LaDainian Tomlinson | NYJ | 15 | 271 | 1282 | 85.5 | 4.7 | 6 | 0.4 | 62 | 4.1 | 4 | 1.5 | 50.8 |
| 19 | Felix Jones | DAL | 16 | 233 | 1250 | 78.1 | 5.4 | 2 | 0.1 | 52 | 3.2 | 2 | 0.9 | 47.8 |
| 20 | Cedric Benson | CIN | 16 | 349 | 1289 | 80.6 | 3.7 | 8 | 0.5 | 68 | 4.2 | 7 | 2.0 | 47.6 |
| 21 | Danny Woodhead | NWE | 14 | 131 | 926 | 66.1 | 7.1 | 6 | 0.4 | 39 | 2.8 | 1 | 0.8 | 46.7 |
| 22 | Brandon Jacobs | NYG | 16 | 154 | 882 | 55.1 | 5.7 | 9 | 0.6 | 40 | 2.5 | 2 | 1.3 | 45.8 |
| 23 | Mike Tolbert | SDG | 15 | 207 | 951 | 63.4 | 4.6 | 11 | 0.7 | 51 | 3.4 | 5 | 2.4 | 45.4 |
| 24 | Michael Bush | OAK | 14 | 176 | 849 | 60.6 | 4.8 | 8 | 0.6 | 43 | 3.1 | 0 | 0.0 | 45.0 |
| 25 | Ryan Torain | WAS | 10 | 182 | 867 | 86.7 | 4.8 | 6 | 0.6 | 41 | 4.1 | 2 | 1.1 | 44.8 |
| 26 | LeGarrette Blount | TAM | 13 | 206 | 1021 | 78.5 | 5.0 | 6 | 0.5 | 38 | 2.9 | 4 | 1.9 | 44.6 |
| 27 | Fred Jackson | BUF | 16 | 253 | 1142 | 71.4 | 4.5 | 7 | 0.4 | 49 | 3.1 | 5 | 2.0 | 43.7 |
| 28 | Jahvid Best | DET | 16 | 229 | 1042 | 65.1 | 4.6 | 6 | 0.4 | 40 | 2.5 | 1 | 0.4 | 43.0 |
| 29 | Brandon Jackson | GNB | 16 | 233 | 1045 | 65.3 | 4.5 | 4 | 0.2 | 48 | 3.0 | 1 | 0.4 | 40.9 |
| 30 | Rashad Jennings | JAX | 13 | 110 | 682 | 52.5 | 6.2 | 4 | 0.3 | 32 | 2.5 | 0 | 0.0 | 39.3 |
| 31 | Thomas Jones | KAN | 16 | 259 | 1018 | 63.6 | 3.9 | 6 | 0.4 | 47 | 2.9 | 3 | 1.2 | 38.6 |
| 32 | Chris Ivory | NOR | 12 | 138 | 733 | 61.1 | 5.3 | 5 | 0.4 | 45 | 3.8 | 4 | 2.9 | 38.3 |
| 33 | Ronnie Brown | MIA | 16 | 233 | 976 | 61.0 | 4.2 | 5 | 0.3 | 53 | 3.3 | 3 | 1.3 | 37.9 |
| 34 | Ryan Mathews | SDG | 12 | 180 | 823 | 68.6 | 4.6 | 7 | 0.6 | 32 | 2.7 | 5 | 2.8 | 37.7 |
| 35 | Tim Hightower | ARI | 16 | 174 | 872 | 54.5 | 5.0 | 5 | 0.3 | 39 | 2.4 | 5 | 2.9 | 37.0 |
| 36 | Justin Forsett | SEA | 16 | 151 | 775 | 48.4 | 5.1 | 2 | 0.1 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 35.6 |
| 37 | Joseph Addai | IND | 8 | 135 | 619 | 77.4 | 4.6 | 4 | 0.5 | 37 | 4.6 | 2 | 1.5 | 35.6 |
| 38 | Darren Sproles | SDG | 16 | 109 | 787 | 49.2 | 7.2 | 2 | 0.1 | 35 | 2.2 | 3 | 2.8 | 34.7 |
| 39 | Jonathan Stewart | CAR | 14 | 186 | 873 | 62.4 | 4.7 | 3 | 0.2 | 34 | 2.4 | 4 | 2.2 | 34.2 |
| 40 | Marshawn Lynch | 2TM | 16 | 224 | 882 | 55.1 | 3.9 | 6 | 0.4 | 43 | 2.7 | 4 | 1.8 | 34.0 |
| 41 | Cadillac Williams | TAM | 16 | 171 | 792 | 49.5 | 4.6 | 3 | 0.2 | 38 | 2.4 | 1 | 0.6 | 33.5 |
| 42 | Donald Brown | IND | 13 | 149 | 702 | 54.0 | 4.7 | 2 | 0.2 | 36 | 2.8 | 0 | 0.0 | 33.5 |
| 43 | Keiland Williams | WAS | 15 | 104 | 570 | 38.0 | 5.5 | 5 | 0.3 | 25 | 1.7 | 1 | 1.0 | 33.0 |
| 44 | Shonn Greene | NYJ | 15 | 201 | 886 | 59.1 | 4.4 | 2 | 0.1 | 50 | 3.3 | 3 | 1.5 | 33.0 |
| 45 | Mike Goodson | CAR | 16 | 143 | 762 | 47.6 | 5.3 | 3 | 0.2 | 35 | 2.2 | 6 | 4.2 | 32.6 |
| 46 | Jason Snelling | ATL | 14 | 131 | 627 | 44.8 | 4.8 | 5 | 0.4 | 33 | 2.4 | 2 | 1.5 | 32.0 |
| 47 | Pierre Thomas | NOR | 6 | 112 | 470 | 78.3 | 4.2 | 2 | 0.3 | 29 | 4.8 | 0 | 0.0 | 30.8 |
| 48 | Ricky Williams | MIA | 16 | 178 | 814 | 50.9 | 4.6 | 3 | 0.2 | 31 | 1.9 | 4 | 2.2 | 30.3 |
| 49 | Maurice Morris | DET | 14 | 115 | 506 | 36.1 | 4.4 | 5 | 0.4 | 24 | 1.7 | 1 | 0.9 | 26.0 |
| 50 | DeAngelo Williams | CAR | 6 | 98 | 422 | 70.3 | 4.3 | 1 | 0.2 | 16 | 2.7 | 1 | 1.0 | 23.7 |
| 51 | Marion Barber III | DAL | 13 | 124 | 423 | 32.5 | 3.4 | 4 | 0.3 | 27 | 2.1 | 0 | 0.0 | 23.2 |
| 52 | Willis McGahee | BAL | 15 | 114 | 435 | 29.0 | 3.8 | 6 | 0.4 | 20 | 1.3 | 2 | 1.8 | 21.2 |
| 53 | Beanie Wells | ARI | 13 | 121 | 471 | 36.2 | 3.9 | 2 | 0.2 | 21 | 1.6 | 1 | 0.8 | 20.5 |
| 54 | Toby Gerhart | MIN | 15 | 102 | 489 | 32.6 | 4.8 | 1 | 0.1 | 18 | 1.2 | 3 | 2.9 | 20.5 |
| 55 | Chester Taylor | CHI | 16 | 132 | 406 | 25.4 | 3.1 | 3 | 0.2 | 23 | 1.4 | 0 | 0.0 | 19.9 |
| 56 | C.J. Spiller | BUF | 14 | 98 | 440 | 31.4 | 4.5 | 1 | 0.1 | 17 | 1.2 | 5 | 5.1 | 16.7 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Lloyd | DEN | 16 | 78 | 1430 | 89.4 | 18.3 | 11 | 0.7 | 72 | 4.5 | 0 | 0.0 | 92.3 |
| 2 | Roddy White | ATL | 16 | 116 | 1392 | 87.0 | 12.0 | 10 | 0.6 | 73 | 4.6 | 1 | 0.9 | 83.5 |
| 3 | Dwayne Bowe | KAN | 16 | 73 | 1166 | 72.9 | 16.0 | 15 | 0.9 | 55 | 3.4 | 1 | 1.4 | 82.7 |
| 4 | Mike Wallace | PIT | 16 | 65 | 1296 | 81.0 | 19.9 | 10 | 0.6 | 50 | 3.1 | 1 | 1.5 | 80.4 |
| 5 | Andre Johnson | HOU | 13 | 88 | 1226 | 94.3 | 13.9 | 8 | 0.6 | 60 | 4.6 | 1 | 1.1 | 80.1 |
| 6 | Greg Jennings | GNB | 16 | 77 | 1264 | 79.0 | 16.4 | 12 | 0.8 | 51 | 3.2 | 2 | 2.6 | 79.9 |
| 7 | Calvin Johnson | DET | 15 | 81 | 1152 | 76.8 | 14.2 | 12 | 0.8 | 56 | 3.7 | 1 | 1.2 | 79.1 |
| 8 | Reggie Wayne | IND | 16 | 111 | 1355 | 84.7 | 12.2 | 6 | 0.4 | 72 | 4.5 | 1 | 0.9 | 77.1 |
| 9 | Hakeem Nicks | NYG | 13 | 79 | 1052 | 80.9 | 13.3 | 11 | 0.8 | 45 | 3.5 | 1 | 1.3 | 72.7 |
| 10 | Stevie Johnson | BUF | 16 | 82 | 1073 | 67.1 | 13.1 | 10 | 0.6 | 61 | 3.8 | 1 | 1.2 | 71.3 |
| 11 | Miles Austin | DAL | 16 | 76 | 1134 | 70.9 | 14.9 | 8 | 0.5 | 49 | 3.1 | 1 | 1.3 | 70.6 |
| 12 | Terrell Owens | CIN | 14 | 72 | 983 | 70.2 | 13.7 | 9 | 0.6 | 47 | 3.4 | 0 | 0.0 | 69.2 |
| 13 | DeSean Jackson | PHI | 14 | 63 | 1160 | 82.9 | 18.4 | 7 | 0.5 | 37 | 2.6 | 4 | 6.3 | 68.8 |
| 14 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 90 | 1137 | 71.1 | 12.6 | 6 | 0.4 | 58 | 3.6 | 0 | 0.0 | 68.3 |
| 15 | Jeremy Maclin | PHI | 16 | 73 | 1000 | 62.5 | 13.7 | 10 | 0.6 | 43 | 2.7 | 1 | 1.4 | 66.2 |
| 16 | Marques Colston | NOR | 15 | 85 | 1024 | 68.3 | 12.0 | 7 | 0.5 | 57 | 3.8 | 0 | 0.0 | 65.5 |
| 17 | Mike Williams | TAM | 16 | 65 | 964 | 60.2 | 14.8 | 11 | 0.7 | 44 | 2.8 | 3 | 4.6 | 65.2 |
| 18 | Santana Moss | WAS | 16 | 98 | 1109 | 69.3 | 11.3 | 6 | 0.4 | 63 | 3.9 | 3 | 3.1 | 61.8 |
| 19 | Mario Manningham | NYG | 16 | 61 | 946 | 59.1 | 15.5 | 9 | 0.6 | 28 | 1.8 | 1 | 1.6 | 60.9 |
| 20 | Johnny Knox | CHI | 16 | 52 | 962 | 60.1 | 18.5 | 5 | 0.3 | 43 | 2.7 | 1 | 1.9 | 59.9 |
| 21 | Braylon Edwards | NYJ | 16 | 54 | 908 | 56.8 | 16.8 | 7 | 0.4 | 40 | 2.5 | 1 | 1.9 | 59.7 |
| 22 | Percy Harvin | MIN | 14 | 89 | 975 | 69.6 | 11.0 | 6 | 0.4 | 47 | 3.4 | 1 | 1.1 | 57.6 |
| 23 | Brandon Marshall | MIA | 14 | 88 | 1017 | 72.6 | 11.6 | 3 | 0.2 | 56 | 4.0 | 2 | 2.3 | 56.8 |
| 24 | Derrick Mason | BAL | 16 | 61 | 802 | 50.1 | 13.1 | 7 | 0.4 | 44 | 2.8 | 0 | 0.0 | 55.8 |
| 25 | Anquan Boldin | BAL | 16 | 66 | 839 | 52.4 | 12.7 | 7 | 0.4 | 44 | 2.8 | 1 | 1.5 | 54.9 |
| 26 | Chad Johnson | CIN | 14 | 67 | 831 | 59.4 | 12.4 | 4 | 0.3 | 47 | 3.4 | 0 | 0.0 | 54.3 |
| 27 | Deion Branch | 2TM | 15 | 61 | 818 | 54.5 | 13.4 | 6 | 0.4 | 43 | 2.9 | 1 | 1.6 | 53.9 |
| 28 | Santonio Holmes | NYJ | 12 | 54 | 763 | 63.6 | 14.1 | 6 | 0.5 | 35 | 2.9 | 2 | 3.7 | 53.6 |
| 29 | Michael Crabtree | SFO | 16 | 55 | 741 | 46.3 | 13.5 | 6 | 0.4 | 40 | 2.5 | 0 | 0.0 | 52.3 |
| 30 | Wes Welker | NWE | 15 | 86 | 848 | 56.5 | 9.9 | 7 | 0.5 | 47 | 3.1 | 1 | 1.2 | 52.3 |
| 31 | Pierre Garcon | IND | 14 | 69 | 790 | 56.4 | 11.4 | 6 | 0.4 | 42 | 3.0 | 0 | 0.0 | 52.2 |
| 32 | Austin Collie | IND | 9 | 58 | 649 | 72.1 | 11.2 | 8 | 0.9 | 32 | 3.6 | 1 | 1.7 | 51.8 |
| 33 | Mike Thomas | JAX | 16 | 78 | 934 | 58.4 | 12.0 | 4 | 0.2 | 43 | 2.7 | 3 | 3.8 | 50.6 |
| 34 | Jabar Gaffney | DEN | 16 | 65 | 875 | 54.7 | 13.5 | 2 | 0.1 | 41 | 2.6 | 1 | 1.5 | 49.8 |
| 35 | Steve Breaston | ARI | 13 | 50 | 753 | 57.9 | 15.1 | 1 | 0.1 | 34 | 2.6 | 0 | 0.0 | 49.2 |
| 36 | Lance Moore | NOR | 16 | 66 | 763 | 47.7 | 11.6 | 8 | 0.5 | 40 | 2.5 | 2 | 3.0 | 49.1 |
| 37 | Hines Ward | PIT | 16 | 60 | 753 | 47.1 | 12.6 | 5 | 0.3 | 35 | 2.2 | 1 | 1.7 | 46.6 |
| 38 | Robert Meachem | NOR | 16 | 48 | 652 | 40.8 | 13.6 | 5 | 0.3 | 28 | 1.8 | 0 | 0.0 | 45.9 |
| 39 | Mike Williams | SEA | 14 | 66 | 751 | 53.6 | 11.4 | 2 | 0.1 | 41 | 2.9 | 0 | 0.0 | 45.1 |
| 40 | Davone Bess | MIA | 16 | 81 | 817 | 51.1 | 10.1 | 5 | 0.3 | 42 | 2.6 | 3 | 3.7 | 44.3 |
| 41 | James Jones | GNB | 16 | 50 | 679 | 42.4 | 13.6 | 5 | 0.3 | 33 | 2.1 | 3 | 6.0 | 43.8 |
| 42 | Nate Burleson | DET | 14 | 62 | 706 | 50.4 | 11.4 | 6 | 0.4 | 33 | 2.4 | 2 | 3.2 | 43.7 |
| 43 | Kevin Walter | HOU | 16 | 51 | 621 | 38.8 | 12.2 | 5 | 0.3 | 33 | 2.1 | 0 | 0.0 | 43.5 |
| 44 | Brandon Gibson | STL | 14 | 56 | 648 | 46.3 | 11.6 | 2 | 0.1 | 34 | 2.4 | 0 | 0.0 | 40.7 |
| 45 | Danny Amendola | STL | 16 | 92 | 770 | 48.1 | 8.4 | 3 | 0.2 | 39 | 2.4 | 2 | 2.2 | 39.7 |
| 46 | Steve Smith | NYG | 9 | 48 | 529 | 58.8 | 11.0 | 3 | 0.3 | 26 | 2.9 | 0 | 0.0 | 39.1 |
| 47 | Jordan Shipley | CIN | 15 | 52 | 600 | 40.0 | 11.5 | 3 | 0.2 | 31 | 2.1 | 0 | 0.0 | 38.6 |
| 48 | Eddie Royal | DEN | 16 | 65 | 688 | 43.0 | 10.6 | 3 | 0.2 | 36 | 2.2 | 4 | 6.2 | 35.7 |
| 49 | Earl Bennett | CHI | 14 | 48 | 570 | 40.7 | 11.9 | 3 | 0.2 | 28 | 2.0 | 1 | 2.1 | 35.4 |
| 50 | Donald Driver | GNB | 15 | 51 | 565 | 37.7 | 11.1 | 4 | 0.3 | 30 | 2.0 | 1 | 2.0 | 34.3 |
| 51 | Jason Avant | PHI | 16 | 51 | 573 | 35.8 | 11.2 | 1 | 0.1 | 29 | 1.8 | 0 | 0.0 | 32.9 |
| 52 | Jacoby Jones | HOU | 15 | 53 | 569 | 37.9 | 10.7 | 3 | 0.2 | 31 | 2.1 | 1 | 1.9 | 32.9 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SDG | 10 | 50 | 782 | 78.2 | 15.6 | 10 | 1.0 | 42 | 4.2 | 0 | 0.0 | 90.8 |
| 2 | Jason Witten | DAL | 16 | 94 | 1002 | 62.6 | 10.7 | 9 | 0.6 | 42 | 2.6 | 1 | 1.1 | 82.5 |
| 3 | Vernon Davis | SFO | 16 | 56 | 914 | 57.1 | 16.3 | 7 | 0.4 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 80.3 |
| 4 | Marcedes Lewis | JAX | 16 | 58 | 700 | 43.8 | 12.1 | 10 | 0.6 | 37 | 2.3 | 2 | 3.4 | 69.5 |
| 5 | Rob Gronkowski | NWE | 16 | 42 | 546 | 34.1 | 13.0 | 10 | 0.6 | 30 | 1.9 | 1 | 2.4 | 63.0 |
| 6 | Dustin Keller | NYJ | 16 | 55 | 687 | 42.9 | 12.5 | 5 | 0.3 | 33 | 2.1 | 0 | 0.0 | 63.0 |
| 7 | Chris Cooley | WAS | 16 | 77 | 849 | 53.1 | 11.0 | 3 | 0.2 | 40 | 2.5 | 3 | 3.9 | 62.5 |
| 8 | Aaron Hernandez | NWE | 14 | 48 | 610 | 43.6 | 12.7 | 6 | 0.4 | 30 | 2.1 | 0 | 0.0 | 62.2 |
| 9 | Kellen Winslow | TAM | 16 | 66 | 730 | 45.6 | 11.1 | 5 | 0.3 | 36 | 2.2 | 1 | 1.5 | 61.7 |
| 10 | Ben Watson | CLE | 16 | 69 | 762 | 47.6 | 11.0 | 3 | 0.2 | 39 | 2.4 | 0 | 0.0 | 61.6 |
| 11 | Zach Miller | OAK | 15 | 60 | 685 | 45.7 | 11.4 | 5 | 0.3 | 37 | 2.5 | 1 | 1.7 | 61.5 |
| 12 | Tony Gonzalez | ATL | 16 | 70 | 656 | 41.0 | 9.4 | 6 | 0.4 | 40 | 2.5 | 0 | 0.0 | 59.8 |
| 13 | Todd Heap | BAL | 13 | 40 | 599 | 46.1 | 15.0 | 5 | 0.4 | 30 | 2.3 | 1 | 2.5 | 59.7 |
| 14 | Brandon Pettigrew | DET | 16 | 71 | 722 | 45.1 | 10.2 | 4 | 0.2 | 33 | 2.1 | 0 | 0.0 | 58.6 |
| 15 | Anthony Fasano | MIA | 15 | 39 | 528 | 35.2 | 13.5 | 4 | 0.3 | 29 | 1.9 | 0 | 0.0 | 54.0 |
| 16 | Jacob Tamme | IND | 16 | 67 | 631 | 39.4 | 9.4 | 4 | 0.2 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 53.4 |
| 17 | Tony Moeaki | KAN | 15 | 47 | 556 | 37.1 | 11.8 | 3 | 0.2 | 31 | 2.1 | 0 | 0.0 | 51.7 |
| 18 | Kevin Boss | NYG | 15 | 35 | 531 | 35.4 | 15.2 | 5 | 0.3 | 20 | 1.3 | 1 | 2.9 | 51.5 |
| 19 | Joel Dreessen | HOU | 16 | 36 | 518 | 32.4 | 14.4 | 4 | 0.2 | 24 | 1.5 | 1 | 2.8 | 49.2 |
| 20 | Brent Celek | PHI | 16 | 42 | 511 | 31.9 | 12.2 | 4 | 0.2 | 23 | 1.4 | 0 | 0.0 | 49.0 |
| 21 | Owen Daniels | HOU | 11 | 38 | 471 | 42.8 | 12.4 | 2 | 0.2 | 25 | 2.3 | 0 | 0.0 | 48.3 |
| 22 | Dallas Clark | IND | 6 | 37 | 347 | 57.8 | 9.4 | 3 | 0.5 | 21 | 3.5 | 0 | 0.0 | 45.0 |
| 23 | Heath Miller | PIT | 14 | 42 | 512 | 36.6 | 12.2 | 2 | 0.1 | 24 | 1.7 | 1 | 2.4 | 44.9 |
| 24 | Visanthe Shiancoe | MIN | 16 | 47 | 530 | 33.1 | 11.3 | 2 | 0.1 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 44.0 |
| 25 | Jeremy Shockey | NOR | 13 | 41 | 408 | 31.4 | 10.0 | 3 | 0.2 | 22 | 1.7 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| 26 | Jermaine Gresham | CIN | 15 | 52 | 471 | 31.4 | 9.1 | 4 | 0.3 | 26 | 1.7 | 2 | 3.8 | 39.7 |
| 27 | Jimmy Graham | NOR | 15 | 32 | 359 | 23.9 | 11.2 | 5 | 0.3 | 22 | 1.5 | 1 | 3.1 | 39.3 |
| 28 | Greg Olsen | CHI | 16 | 41 | 404 | 25.2 | 9.9 | 5 | 0.3 | 22 | 1.4 | 2 | 4.9 | 37.8 |
| 29 | Daniel Fells | STL | 16 | 41 | 391 | 24.4 | 9.5 | 2 | 0.1 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 35.7 |
| 30 | Tony Scheffler | DET | 15 | 45 | 378 | 25.2 | 8.4 | 1 | 0.1 | 23 | 1.5 | 1 | 2.2 | 29.7 |
| 31 | Bo Scaife | TEN | 14 | 36 | 318 | 22.7 | 8.8 | 4 | 0.3 | 17 | 1.2 | 2 | 5.6 | 29.3 |
| 32 | Delanie Walker | SFO | 14 | 32 | 349 | 24.9 | 10.9 | 0 | 0.0 | 14 | 1.0 | 1 | 3.1 | 26.3 |
| 33 | Dante Rosario | CAR | 16 | 33 | 262 | 16.4 | 7.9 | 0 | 0.0 | 15 | 0.9 | 0 | 0.0 | 20.9 |
| 34 | Martellus Bennett | DAL | 16 | 33 | 260 | 16.2 | 7.9 | 0 | 0.0 | 12 | 0.8 | 1 | 3.0 | 17.2 |