Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeAngelo Williams | CAR | 16 | 295 | 1636 | 102.2 | 5.5 | 20 | 1.2 | 73 | 4.6 | 0 | 0.0 | 88.5 |
| 2 | Michael Turner | ATL | 16 | 382 | 1740 | 108.8 | 4.6 | 17 | 1.1 | 87 | 5.4 | 3 | 0.8 | 84.2 |
| 3 | Adrian Peterson | MIN | 16 | 384 | 1885 | 117.8 | 4.9 | 10 | 0.6 | 86 | 5.4 | 9 | 2.3 | 80.6 |
| 4 | Matt Forte | CHI | 16 | 379 | 1715 | 107.2 | 4.5 | 12 | 0.8 | 88 | 5.5 | 1 | 0.3 | 79.3 |
| 5 | Thomas Jones | NYJ | 16 | 326 | 1519 | 94.9 | 4.7 | 15 | 0.9 | 76 | 4.8 | 2 | 0.6 | 76.3 |
| 6 | Steve Slaton | HOU | 16 | 318 | 1659 | 103.7 | 5.2 | 10 | 0.6 | 76 | 4.8 | 3 | 0.9 | 76.2 |
| 7 | Clinton Portis | WAS | 16 | 370 | 1705 | 106.6 | 4.6 | 9 | 0.6 | 89 | 5.6 | 3 | 0.8 | 75.5 |
| 8 | Chris Johnson | TEN | 15 | 294 | 1488 | 99.2 | 5.1 | 10 | 0.7 | 65 | 4.3 | 1 | 0.3 | 72.3 |
| 9 | Maurice Jones-Drew | JAX | 16 | 259 | 1389 | 86.8 | 5.4 | 14 | 0.9 | 77 | 4.8 | 6 | 2.3 | 72.2 |
| 10 | LaDainian Tomlinson | SDG | 16 | 344 | 1536 | 96.0 | 4.5 | 12 | 0.8 | 70 | 4.4 | 1 | 0.3 | 71.5 |
| 11 | Brian Westbrook | PHI | 14 | 287 | 1338 | 95.6 | 4.7 | 14 | 1.0 | 68 | 4.9 | 2 | 0.7 | 71.2 |
| 12 | Steven Jackson | STL | 12 | 293 | 1421 | 118.4 | 4.8 | 8 | 0.7 | 72 | 6.0 | 5 | 1.7 | 69.9 |
| 13 | Brandon Jacobs | NYG | 13 | 225 | 1125 | 86.5 | 5.0 | 15 | 1.2 | 58 | 4.5 | 3 | 1.3 | 66.0 |
| 14 | Frank Gore | SFO | 14 | 283 | 1409 | 100.6 | 5.0 | 8 | 0.6 | 57 | 4.1 | 6 | 2.1 | 64.2 |
| 15 | Marshawn Lynch | BUF | 15 | 297 | 1336 | 89.1 | 4.5 | 9 | 0.6 | 68 | 4.5 | 2 | 0.7 | 62.9 |
| 16 | Derrick Ward | NYG | 16 | 223 | 1409 | 88.1 | 6.3 | 2 | 0.1 | 67 | 4.2 | 2 | 0.9 | 62.0 |
| 17 | Marion Barber III | DAL | 15 | 290 | 1302 | 86.8 | 4.5 | 9 | 0.6 | 75 | 5.0 | 7 | 2.4 | 60.4 |
| 18 | Ronnie Brown | MIA | 16 | 247 | 1170 | 73.1 | 4.7 | 10 | 0.6 | 61 | 3.8 | 1 | 0.4 | 60.0 |
| 19 | Pierre Thomas | NOR | 15 | 160 | 909 | 60.6 | 5.7 | 12 | 0.8 | 58 | 3.9 | 1 | 0.6 | 58.9 |
| 20 | Kevin Smith | DET | 16 | 277 | 1262 | 78.9 | 4.6 | 8 | 0.5 | 60 | 3.8 | 2 | 0.7 | 58.2 |
| 21 | Kevin Faulk | NWE | 15 | 141 | 993 | 66.2 | 7.0 | 6 | 0.4 | 47 | 3.1 | 0 | 0.0 | 55.5 |
| 22 | Ryan Grant | GNB | 16 | 330 | 1319 | 82.4 | 4.0 | 5 | 0.3 | 57 | 3.6 | 4 | 1.2 | 52.3 |
| 23 | Sammy Morris | NWE | 13 | 173 | 888 | 68.3 | 5.1 | 7 | 0.5 | 51 | 3.9 | 1 | 0.6 | 52.2 |
| 24 | Reggie Bush | NOR | 10 | 158 | 844 | 84.4 | 5.3 | 6 | 0.6 | 42 | 4.2 | 3 | 1.9 | 50.3 |
| 25 | Warrick Dunn | TAM | 15 | 233 | 1116 | 74.4 | 4.8 | 2 | 0.1 | 42 | 2.8 | 0 | 0.0 | 49.6 |
| 26 | Jamal Lewis | CLE | 16 | 302 | 1180 | 73.8 | 3.9 | 4 | 0.2 | 51 | 3.2 | 2 | 0.7 | 47.6 |
| 27 | LenDale White | TEN | 16 | 205 | 789 | 49.3 | 3.8 | 15 | 0.9 | 44 | 2.8 | 1 | 0.5 | 47.5 |
| 28 | Mewelde Moore | PIT | 16 | 180 | 908 | 56.8 | 5.0 | 6 | 0.4 | 53 | 3.3 | 2 | 1.1 | 47.3 |
| 29 | Jonathan Stewart | CAR | 16 | 192 | 883 | 55.2 | 4.6 | 10 | 0.6 | 44 | 2.8 | 2 | 1.0 | 46.8 |
| 30 | Larry Johnson | KAN | 12 | 205 | 948 | 79.0 | 4.6 | 5 | 0.4 | 47 | 3.9 | 5 | 2.4 | 45.9 |
| 31 | Dominic Rhodes | IND | 15 | 197 | 840 | 56.0 | 4.3 | 9 | 0.6 | 42 | 2.8 | 0 | 0.0 | 45.6 |
| 32 | Leon Washington | NYJ | 16 | 123 | 803 | 50.2 | 6.5 | 8 | 0.5 | 34 | 2.1 | 3 | 2.4 | 44.7 |
| 33 | Jerious Norwood | ATL | 16 | 131 | 827 | 51.7 | 6.3 | 6 | 0.4 | 34 | 2.1 | 2 | 1.5 | 44.2 |
| 34 | Correll Buckhalter | PHI | 14 | 102 | 693 | 49.5 | 6.8 | 4 | 0.3 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 | 43.4 |
| 35 | Chester Taylor | MIN | 16 | 146 | 798 | 49.9 | 5.5 | 6 | 0.4 | 36 | 2.2 | 2 | 1.4 | 43.1 |
| 36 | Joseph Addai | IND | 12 | 180 | 750 | 62.5 | 4.2 | 7 | 0.6 | 43 | 3.6 | 1 | 0.6 | 42.9 |
| 37 | Fred Jackson | BUF | 16 | 167 | 888 | 55.5 | 5.3 | 3 | 0.2 | 45 | 2.8 | 3 | 1.8 | 42.8 |
| 38 | Willis McGahee | BAL | 13 | 194 | 844 | 64.9 | 4.4 | 7 | 0.5 | 44 | 3.4 | 3 | 1.5 | 42.7 |
| 39 | Darren McFadden | OAK | 13 | 142 | 784 | 60.3 | 5.5 | 4 | 0.3 | 38 | 2.9 | 3 | 2.1 | 42.5 |
| 40 | Earnest Graham | TAM | 10 | 155 | 737 | 73.7 | 4.8 | 4 | 0.4 | 32 | 3.2 | 2 | 1.3 | 41.3 |
| 41 | Cedric Benson | CIN | 12 | 234 | 932 | 77.7 | 4.0 | 2 | 0.2 | 42 | 3.5 | 2 | 0.9 | 40.6 |
| 42 | Willie Parker | PIT | 11 | 213 | 804 | 73.1 | 3.8 | 5 | 0.5 | 29 | 2.6 | 0 | 0.0 | 40.4 |
| 43 | Ricky Williams | MIA | 16 | 189 | 878 | 54.9 | 4.6 | 5 | 0.3 | 46 | 2.9 | 5 | 2.6 | 40.0 |
| 44 | Tashard Choice | DAL | 16 | 113 | 657 | 41.1 | 5.8 | 2 | 0.1 | 31 | 1.9 | 0 | 0.0 | 38.2 |
| 45 | Ray Rice | BAL | 13 | 140 | 727 | 55.9 | 5.2 | 0 | 0.0 | 33 | 2.5 | 1 | 0.7 | 36.8 |
| 46 | Maurice Morris | SEA | 13 | 151 | 710 | 54.6 | 4.7 | 2 | 0.2 | 34 | 2.6 | 1 | 0.7 | 36.5 |
| 47 | Tim Hightower | ARI | 16 | 177 | 636 | 39.8 | 3.6 | 10 | 0.6 | 45 | 2.8 | 2 | 1.1 | 36.4 |
| 48 | Justin Fargas | OAK | 14 | 228 | 905 | 64.6 | 4.0 | 1 | 0.1 | 35 | 2.5 | 3 | 1.3 | 34.9 |
| 49 | Deuce McAllister | NOR | 13 | 125 | 546 | 42.0 | 4.4 | 6 | 0.5 | 29 | 2.2 | 0 | 0.0 | 34.0 |
| 50 | Michael Bush | OAK | 15 | 114 | 583 | 38.9 | 5.1 | 3 | 0.2 | 21 | 1.4 | 1 | 0.9 | 31.8 |
| 51 | Julius Jones | SEA | 15 | 172 | 764 | 50.9 | 4.4 | 2 | 0.1 | 34 | 2.3 | 4 | 2.3 | 31.4 |
| 52 | Fred Taylor | JAX | 13 | 159 | 654 | 50.3 | 4.1 | 1 | 0.1 | 26 | 2.0 | 1 | 0.6 | 29.2 |
| 53 | Edgerrin James | ARI | 13 | 145 | 599 | 46.1 | 4.1 | 3 | 0.2 | 29 | 2.2 | 2 | 1.4 | 28.3 |
| 54 | Chris Perry | CIN | 13 | 124 | 340 | 26.2 | 2.7 | 2 | 0.2 | 16 | 1.2 | 5 | 4.0 | 14.6 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 96 | 1431 | 89.4 | 14.9 | 12 | 0.8 | 66 | 4.1 | 1 | 1.0 | 87.7 |
| 2 | Andre Johnson | HOU | 16 | 115 | 1575 | 98.4 | 13.7 | 8 | 0.5 | 79 | 4.9 | 1 | 0.9 | 86.8 |
| 3 | Steve Smith Sr. | CAR | 14 | 83 | 1461 | 104.4 | 17.6 | 6 | 0.4 | 62 | 4.4 | 1 | 1.2 | 82.2 |
| 4 | Calvin Johnson | DET | 16 | 81 | 1330 | 83.1 | 16.4 | 12 | 0.8 | 53 | 3.3 | 3 | 3.7 | 81.0 |
| 5 | Roddy White | ATL | 16 | 90 | 1386 | 86.6 | 15.4 | 7 | 0.4 | 60 | 3.8 | 1 | 1.1 | 77.4 |
| 6 | Greg Jennings | GNB | 16 | 80 | 1292 | 80.8 | 16.2 | 9 | 0.6 | 55 | 3.4 | 1 | 1.2 | 76.9 |
| 7 | Antonio Bryant | TAM | 16 | 85 | 1270 | 79.4 | 14.9 | 7 | 0.4 | 60 | 3.8 | 1 | 1.2 | 73.4 |
| 8 | Anquan Boldin | ARI | 12 | 98 | 1105 | 92.1 | 11.3 | 11 | 0.9 | 58 | 4.8 | 4 | 4.1 | 71.8 |
| 9 | Vincent Jackson | SDG | 16 | 63 | 1167 | 72.9 | 18.5 | 7 | 0.4 | 55 | 3.4 | 1 | 1.6 | 69.9 |
| 10 | Reggie Wayne | IND | 16 | 82 | 1145 | 71.6 | 14.0 | 6 | 0.4 | 65 | 4.1 | 0 | 0.0 | 68.5 |
| 11 | Brandon Marshall | DEN | 15 | 106 | 1261 | 84.1 | 11.9 | 6 | 0.4 | 67 | 4.5 | 4 | 3.8 | 67.2 |
| 12 | Terrell Owens | DAL | 16 | 76 | 1085 | 67.8 | 14.3 | 10 | 0.6 | 40 | 2.5 | 1 | 1.3 | 67.2 |
| 13 | Randy Moss | NWE | 16 | 71 | 1008 | 63.0 | 14.2 | 11 | 0.7 | 46 | 2.9 | 3 | 4.2 | 65.2 |
| 14 | Hines Ward | PIT | 16 | 82 | 1047 | 65.4 | 12.8 | 7 | 0.4 | 55 | 3.4 | 1 | 1.2 | 62.5 |
| 15 | Kevin Walter | HOU | 16 | 63 | 922 | 57.6 | 14.6 | 8 | 0.5 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 61.5 |
| 16 | Santana Moss | WAS | 16 | 80 | 1071 | 66.9 | 13.4 | 6 | 0.4 | 51 | 3.2 | 1 | 1.2 | 61.4 |
| 17 | Bernard Berrian | MIN | 16 | 52 | 990 | 61.9 | 19.0 | 7 | 0.4 | 37 | 2.3 | 1 | 1.9 | 60.8 |
| 18 | Dwayne Bowe | KAN | 16 | 86 | 1022 | 63.9 | 11.9 | 7 | 0.4 | 49 | 3.1 | 0 | 0.0 | 60.3 |
| 19 | Donald Driver | GNB | 16 | 76 | 1016 | 63.5 | 13.4 | 5 | 0.3 | 45 | 2.8 | 0 | 0.0 | 58.5 |
| 20 | Derrick Mason | BAL | 16 | 81 | 1040 | 65.0 | 12.8 | 5 | 0.3 | 60 | 3.8 | 2 | 2.5 | 58.5 |
| 21 | Lance Moore | NOR | 16 | 79 | 928 | 58.0 | 11.7 | 10 | 0.6 | 40 | 2.5 | 1 | 1.3 | 57.9 |
| 22 | Wes Welker | NWE | 16 | 114 | 1191 | 74.4 | 10.4 | 3 | 0.2 | 58 | 3.6 | 1 | 0.9 | 57.4 |
| 23 | Lee Evans | BUF | 16 | 64 | 1039 | 64.9 | 16.2 | 3 | 0.2 | 47 | 2.9 | 2 | 3.1 | 56.3 |
| 24 | Isaac Bruce | SFO | 16 | 62 | 832 | 52.0 | 13.4 | 7 | 0.4 | 44 | 2.8 | 0 | 0.0 | 55.8 |
| 25 | Eddie Royal | DEN | 15 | 102 | 1089 | 72.6 | 10.7 | 5 | 0.3 | 47 | 3.1 | 2 | 2.0 | 54.9 |
| 26 | Muhsin Muhammad | CAR | 16 | 65 | 923 | 57.7 | 14.2 | 5 | 0.3 | 46 | 2.9 | 2 | 3.1 | 53.8 |
| 27 | Braylon Edwards | CLE | 16 | 55 | 873 | 54.6 | 15.9 | 3 | 0.2 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 53.1 |
| 28 | Steve Breaston | ARI | 16 | 79 | 1014 | 63.4 | 12.8 | 3 | 0.2 | 44 | 2.8 | 1 | 1.3 | 52.6 |
| 29 | Laveranues Coles | NYJ | 16 | 72 | 859 | 53.7 | 11.9 | 7 | 0.4 | 45 | 2.8 | 1 | 1.4 | 52.5 |
| 30 | DeSean Jackson | PHI | 16 | 79 | 1008 | 63.0 | 12.8 | 3 | 0.2 | 49 | 3.1 | 4 | 5.1 | 51.1 |
| 31 | Santonio Holmes | PIT | 15 | 57 | 830 | 55.3 | 14.6 | 5 | 0.3 | 41 | 2.7 | 4 | 7.0 | 50.3 |
| 32 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 15 | 93 | 913 | 60.9 | 9.8 | 4 | 0.3 | 51 | 3.4 | 0 | 0.0 | 49.9 |
| 33 | Michael Jenkins | ATL | 16 | 50 | 777 | 48.6 | 15.5 | 3 | 0.2 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 | 48.9 |
| 34 | Jerricho Cotchery | NYJ | 16 | 73 | 866 | 54.1 | 11.9 | 5 | 0.3 | 43 | 2.7 | 2 | 2.7 | 48.1 |
| 35 | Ted Ginn Jr. | MIA | 16 | 61 | 863 | 53.9 | 14.1 | 4 | 0.2 | 38 | 2.4 | 5 | 8.2 | 47.4 |
| 36 | Torry Holt | STL | 16 | 64 | 796 | 49.8 | 12.4 | 3 | 0.2 | 40 | 2.5 | 0 | 0.0 | 46.1 |
| 37 | Matt Jones | JAX | 12 | 65 | 761 | 63.4 | 11.7 | 2 | 0.2 | 46 | 3.8 | 1 | 1.5 | 44.2 |
| 38 | Donnie Avery | STL | 15 | 63 | 743 | 49.5 | 11.8 | 4 | 0.3 | 32 | 2.1 | 0 | 0.0 | 43.8 |
| 39 | Anthony Gonzalez | IND | 16 | 57 | 664 | 41.5 | 11.6 | 4 | 0.2 | 36 | 2.2 | 0 | 0.0 | 40.8 |
| 40 | Marvin Harrison | IND | 15 | 60 | 636 | 42.4 | 10.6 | 5 | 0.3 | 41 | 2.7 | 1 | 1.7 | 39.5 |
| 41 | Devin Hester | CHI | 15 | 57 | 726 | 48.4 | 12.7 | 3 | 0.2 | 33 | 2.2 | 5 | 8.8 | 39.1 |
| 42 | Greg Camarillo | MIA | 11 | 57 | 614 | 55.8 | 10.8 | 2 | 0.2 | 30 | 2.7 | 0 | 0.0 | 37.9 |
| 43 | Chad Johnson | CIN | 13 | 53 | 540 | 41.5 | 10.2 | 4 | 0.3 | 35 | 2.7 | 0 | 0.0 | 36.7 |
| 44 | Amani Toomer | NYG | 16 | 48 | 580 | 36.2 | 12.1 | 4 | 0.2 | 30 | 1.9 | 1 | 2.1 | 35.9 |
| 45 | Josh Reed | BUF | 13 | 56 | 597 | 45.9 | 10.7 | 1 | 0.1 | 36 | 2.8 | 0 | 0.0 | 34.7 |
| 46 | Antwaan Randle El | WAS | 16 | 54 | 598 | 37.4 | 11.1 | 4 | 0.2 | 34 | 2.1 | 2 | 3.7 | 34.6 |
| 47 | Brandon Stokley | DEN | 15 | 49 | 528 | 35.2 | 10.8 | 3 | 0.2 | 35 | 2.3 | 0 | 0.0 | 34.6 |
| 48 | Bobby Wade | MIN | 16 | 53 | 645 | 40.3 | 12.2 | 2 | 0.1 | 32 | 2.0 | 2 | 3.8 | 34.5 |
| 49 | Steve Smith | NYG | 16 | 57 | 574 | 35.9 | 10.1 | 1 | 0.1 | 36 | 2.2 | 1 | 1.8 | 28.6 |
| 50 | Davone Bess | MIA | 16 | 55 | 567 | 35.4 | 10.3 | 1 | 0.1 | 30 | 1.9 | 1 | 1.8 | 27.6 |
| 51 | Ike Hilliard | TAM | 16 | 48 | 424 | 26.5 | 8.8 | 4 | 0.2 | 31 | 1.9 | 2 | 4.2 | 26.0 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 96 | 1058 | 66.1 | 11.0 | 10 | 0.6 | 66 | 4.1 | 0 | 0.0 | 92.9 |
| 2 | Jason Witten | DAL | 16 | 81 | 952 | 59.5 | 11.8 | 4 | 0.2 | 49 | 3.1 | 0 | 0.0 | 75.0 |
| 3 | Dallas Clark | IND | 15 | 77 | 848 | 56.5 | 11.0 | 6 | 0.4 | 41 | 2.7 | 2 | 2.6 | 68.0 |
| 4 | Antonio Gates | SDG | 16 | 60 | 704 | 44.0 | 11.7 | 8 | 0.5 | 39 | 2.4 | 1 | 1.7 | 67.2 |
| 5 | Owen Daniels | HOU | 16 | 70 | 862 | 53.9 | 12.3 | 2 | 0.1 | 46 | 2.9 | 2 | 2.9 | 64.4 |
| 6 | Visanthe Shiancoe | MIN | 16 | 42 | 596 | 37.2 | 14.2 | 7 | 0.4 | 30 | 1.9 | 0 | 0.0 | 62.4 |
| 7 | Zach Miller | OAK | 16 | 56 | 778 | 48.6 | 13.9 | 1 | 0.1 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 59.1 |
| 8 | Tony Scheffler | DEN | 13 | 41 | 644 | 49.5 | 15.7 | 3 | 0.2 | 28 | 2.2 | 1 | 2.4 | 57.3 |
| 9 | John Carlson | SEA | 16 | 55 | 627 | 39.2 | 11.4 | 5 | 0.3 | 36 | 2.2 | 0 | 0.0 | 56.8 |
| 10 | Chris Cooley | WAS | 16 | 83 | 849 | 53.1 | 10.2 | 1 | 0.1 | 43 | 2.7 | 3 | 3.6 | 54.9 |
| 11 | Anthony Fasano | MIA | 16 | 34 | 454 | 28.4 | 13.4 | 7 | 0.4 | 26 | 1.6 | 0 | 0.0 | 54.0 |
| 12 | Billy Miller | NOR | 15 | 45 | 579 | 38.6 | 12.9 | 1 | 0.1 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 49.2 |
| 13 | Greg Olsen | CHI | 16 | 54 | 574 | 35.9 | 10.6 | 5 | 0.3 | 33 | 2.1 | 2 | 3.7 | 48.0 |
| 14 | Dustin Keller | NYJ | 16 | 48 | 535 | 33.4 | 11.1 | 3 | 0.2 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 47.2 |
| 15 | Kevin Boss | NYG | 15 | 33 | 384 | 25.6 | 11.6 | 6 | 0.4 | 20 | 1.3 | 0 | 0.0 | 45.4 |
| 16 | Heath Miller | PIT | 14 | 48 | 514 | 36.7 | 10.7 | 3 | 0.2 | 30 | 2.1 | 1 | 2.1 | 44.1 |
| 17 | Marcedes Lewis | JAX | 16 | 41 | 489 | 30.6 | 11.9 | 2 | 0.1 | 21 | 1.3 | 0 | 0.0 | 43.1 |
| 18 | Daniel Graham | DEN | 16 | 32 | 389 | 24.3 | 12.2 | 4 | 0.2 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 42.5 |
| 19 | Kellen Winslow | CLE | 10 | 43 | 428 | 42.8 | 10.0 | 3 | 0.3 | 25 | 2.5 | 1 | 2.3 | 41.3 |
| 20 | Bo Scaife | TEN | 16 | 58 | 561 | 35.1 | 9.7 | 2 | 0.1 | 28 | 1.8 | 1 | 1.7 | 40.4 |
| 21 | Todd Heap | BAL | 16 | 35 | 403 | 25.2 | 11.5 | 3 | 0.2 | 23 | 1.4 | 1 | 2.9 | 37.0 |
| 22 | Jerramy Stevens | TAM | 14 | 36 | 397 | 28.4 | 11.0 | 2 | 0.1 | 17 | 1.2 | 0 | 0.0 | 35.6 |
| 23 | Jeremy Shockey | NOR | 12 | 50 | 483 | 40.2 | 9.7 | 0 | 0.0 | 30 | 2.5 | 2 | 4.0 | 34.4 |
| 24 | Donald Lee | GNB | 16 | 39 | 303 | 18.9 | 7.8 | 5 | 0.3 | 12 | 0.8 | 0 | 0.0 | 30.8 |
| 25 | Vernon Davis | SFO | 16 | 32 | 369 | 23.1 | 11.5 | 2 | 0.1 | 15 | 0.9 | 2 | 6.2 | 30.6 |
| 26 | L.J. Smith | PHI | 13 | 37 | 298 | 22.9 | 8.1 | 3 | 0.2 | 16 | 1.2 | 0 | 0.0 | 29.5 |
| 27 | Desmond Clark | CHI | 16 | 41 | 367 | 22.9 | 9.0 | 1 | 0.1 | 18 | 1.1 | 1 | 2.4 | 25.7 |
| 28 | Robert Royal | BUF | 15 | 33 | 351 | 23.4 | 10.6 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 2 | 6.1 | 25.2 |