Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Westbrook | PHI | 15 | 368 | 2104 | 140.3 | 5.7 | 12 | 0.8 | 106 | 7.1 | 2 | 0.5 | 90.6 |
| 2 | LaDainian Tomlinson | SDG | 16 | 375 | 1949 | 121.8 | 5.2 | 18 | 1.1 | 95 | 5.9 | 0 | 0.0 | 89.9 |
| 3 | Adrian Peterson | MIN | 14 | 257 | 1609 | 114.9 | 6.3 | 13 | 0.9 | 77 | 5.5 | 4 | 1.6 | 75.2 |
| 4 | Joseph Addai | IND | 15 | 302 | 1436 | 95.7 | 4.8 | 15 | 1.0 | 82 | 5.5 | 0 | 0.0 | 72.4 |
| 5 | Clinton Portis | WAS | 16 | 372 | 1651 | 103.2 | 4.4 | 11 | 0.7 | 80 | 5.0 | 6 | 1.6 | 65.6 |
| 6 | Jamal Lewis | CLE | 15 | 328 | 1552 | 103.5 | 4.7 | 11 | 0.7 | 67 | 4.5 | 4 | 1.2 | 65.4 |
| 7 | Ronnie Brown | MIA | 7 | 158 | 991 | 141.6 | 6.3 | 5 | 0.7 | 56 | 8.0 | 0 | 0.0 | 63.5 |
| 8 | Marion Barber III | DAL | 16 | 248 | 1257 | 78.6 | 5.1 | 12 | 0.8 | 71 | 4.4 | 3 | 1.2 | 60.5 |
| 9 | Frank Gore | SFO | 15 | 313 | 1538 | 102.5 | 4.9 | 6 | 0.4 | 62 | 4.1 | 4 | 1.3 | 59.2 |
| 10 | Maurice Jones-Drew | JAX | 15 | 207 | 1175 | 78.3 | 5.7 | 9 | 0.6 | 69 | 4.6 | 2 | 1.0 | 58.7 |
| 11 | Earnest Graham | TAM | 15 | 271 | 1222 | 81.5 | 4.5 | 10 | 0.7 | 60 | 4.0 | 1 | 0.4 | 56.9 |
| 12 | Willis McGahee | BAL | 15 | 337 | 1438 | 95.9 | 4.3 | 8 | 0.5 | 67 | 4.5 | 4 | 1.2 | 56.8 |
| 13 | Marshawn Lynch | BUF | 13 | 298 | 1299 | 99.9 | 4.4 | 7 | 0.5 | 66 | 5.1 | 2 | 0.7 | 56.6 |
| 14 | Brandon Jacobs | NYG | 11 | 225 | 1183 | 107.5 | 5.3 | 6 | 0.5 | 59 | 5.4 | 5 | 2.2 | 55.6 |
| 15 | Fred Taylor | JAX | 15 | 232 | 1260 | 84.0 | 5.4 | 5 | 0.3 | 47 | 3.1 | 2 | 0.9 | 52.9 |
| 16 | Edgerrin James | ARI | 16 | 348 | 1426 | 89.1 | 4.1 | 7 | 0.4 | 66 | 4.1 | 5 | 1.4 | 52.5 |
| 17 | Ryan Grant | GNB | 15 | 218 | 1101 | 73.4 | 5.1 | 8 | 0.5 | 47 | 3.1 | 1 | 0.5 | 52.4 |
| 18 | Steven Jackson | STL | 12 | 275 | 1273 | 106.1 | 4.6 | 6 | 0.5 | 50 | 4.2 | 5 | 1.8 | 52.4 |
| 19 | Chester Taylor | MIN | 14 | 186 | 1125 | 80.4 | 6.0 | 7 | 0.5 | 48 | 3.4 | 5 | 2.7 | 51.6 |
| 20 | Justin Fargas | OAK | 14 | 245 | 1197 | 85.5 | 4.9 | 4 | 0.3 | 64 | 4.6 | 3 | 1.2 | 50.1 |
| 21 | Willie Parker | PIT | 15 | 344 | 1480 | 98.7 | 4.3 | 2 | 0.1 | 55 | 3.7 | 4 | 1.2 | 49.5 |
| 22 | Laurence Maroney | NWE | 13 | 189 | 951 | 73.2 | 5.0 | 6 | 0.5 | 52 | 4.0 | 0 | 0.0 | 49.1 |
| 23 | Thomas Jones | NYJ | 16 | 338 | 1336 | 83.5 | 4.0 | 2 | 0.1 | 65 | 4.1 | 2 | 0.6 | 47.1 |
| 24 | LenDale White | TEN | 16 | 323 | 1224 | 76.5 | 3.8 | 7 | 0.4 | 67 | 4.2 | 5 | 1.5 | 47.0 |
| 25 | Reggie Bush | NOR | 12 | 230 | 998 | 83.2 | 4.3 | 6 | 0.5 | 60 | 5.0 | 8 | 3.5 | 44.2 |
| 26 | Derrick Ward | NYG | 8 | 151 | 781 | 97.6 | 5.2 | 4 | 0.5 | 36 | 4.5 | 2 | 1.3 | 43.7 |
| 27 | Maurice Morris | SEA | 14 | 163 | 841 | 60.1 | 5.2 | 5 | 0.4 | 41 | 2.9 | 1 | 0.6 | 42.6 |
| 28 | DeAngelo Williams | CAR | 16 | 167 | 892 | 55.8 | 5.3 | 5 | 0.3 | 35 | 2.2 | 1 | 0.6 | 42.5 |
| 29 | Jerious Norwood | ATL | 15 | 131 | 890 | 59.3 | 6.8 | 1 | 0.1 | 37 | 2.5 | 0 | 0.0 | 42.0 |
| 30 | Ron Dayne | HOU | 13 | 211 | 885 | 68.1 | 4.2 | 6 | 0.5 | 48 | 3.7 | 1 | 0.5 | 41.9 |
| 31 | Najeh Davenport | PIT | 15 | 125 | 683 | 45.5 | 5.5 | 7 | 0.5 | 42 | 2.8 | 1 | 0.8 | 41.3 |
| 32 | Selvin Young | DEN | 15 | 175 | 960 | 64.0 | 5.5 | 1 | 0.1 | 33 | 2.2 | 2 | 1.1 | 39.0 |
| 33 | Kevin Jones | DET | 13 | 185 | 778 | 59.8 | 4.2 | 8 | 0.6 | 42 | 3.2 | 2 | 1.1 | 38.9 |
| 34 | Larry Johnson | KAN | 8 | 188 | 745 | 93.1 | 4.0 | 4 | 0.5 | 33 | 4.1 | 1 | 0.5 | 38.8 |
| 35 | LaMont Jordan | OAK | 12 | 172 | 796 | 66.3 | 4.6 | 3 | 0.2 | 36 | 3.0 | 0 | 0.0 | 38.8 |
| 36 | DeShaun Foster | CAR | 16 | 272 | 1058 | 66.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 49 | 3.1 | 7 | 2.6 | 36.9 |
| 37 | Adrian Peterson | CHI | 16 | 202 | 930 | 58.1 | 4.6 | 3 | 0.2 | 43 | 2.7 | 3 | 1.5 | 36.7 |
| 38 | Warrick Dunn | ATL | 16 | 264 | 958 | 59.9 | 3.6 | 4 | 0.2 | 41 | 2.6 | 2 | 0.8 | 35.6 |
| 39 | Chris Brown | TEN | 12 | 121 | 590 | 49.2 | 4.9 | 5 | 0.4 | 36 | 3.0 | 1 | 0.8 | 35.2 |
| 40 | Shaun Alexander | SEA | 13 | 221 | 792 | 60.9 | 3.6 | 5 | 0.4 | 43 | 3.3 | 2 | 0.9 | 34.5 |
| 41 | Cedric Benson | CHI | 11 | 213 | 797 | 72.5 | 3.7 | 4 | 0.4 | 40 | 3.6 | 3 | 1.4 | 33.8 |
| 42 | Aaron Stecker | NOR | 16 | 151 | 659 | 41.2 | 4.4 | 5 | 0.3 | 40 | 2.5 | 1 | 0.7 | 33.1 |
| 43 | Travis Henry | DEN | 12 | 174 | 756 | 63.0 | 4.3 | 4 | 0.3 | 39 | 3.2 | 3 | 1.7 | 33.1 |
| 44 | Kenton Keith | IND | 16 | 134 | 610 | 38.1 | 4.6 | 4 | 0.2 | 45 | 2.8 | 1 | 0.7 | 32.7 |
| 45 | Kevin Faulk | NWE | 16 | 109 | 648 | 40.5 | 5.9 | 1 | 0.1 | 35 | 2.2 | 1 | 0.9 | 32.6 |
| 46 | Julius Jones | DAL | 16 | 187 | 791 | 49.4 | 4.2 | 2 | 0.1 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 31.9 |
| 47 | Jesse Chatman | MIA | 14 | 155 | 676 | 48.3 | 4.4 | 1 | 0.1 | 34 | 2.4 | 1 | 0.6 | 29.2 |
| 48 | Leon Washington | NYJ | 16 | 107 | 566 | 35.4 | 5.3 | 3 | 0.2 | 27 | 1.7 | 4 | 3.7 | 27.9 |
| 49 | Rudi Johnson | CIN | 11 | 183 | 607 | 55.2 | 3.3 | 4 | 0.4 | 30 | 2.7 | 3 | 1.6 | 26.1 |
| 50 | Ladell Betts | WAS | 16 | 114 | 509 | 31.8 | 4.5 | 2 | 0.1 | 22 | 1.4 | 1 | 0.9 | 23.9 |
| 51 | Musa Smith | BAL | 16 | 102 | 456 | 28.5 | 4.5 | 2 | 0.1 | 23 | 1.4 | 1 | 1.0 | 22.4 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Moss | NWE | 16 | 98 | 1493 | 93.3 | 15.2 | 23 | 1.4 | 74 | 4.6 | 0 | 0.0 | 96.8 |
| 2 | Terrell Owens | DAL | 15 | 82 | 1360 | 90.7 | 16.6 | 15 | 1.0 | 67 | 4.5 | 0 | 0.0 | 86.2 |
| 3 | Reggie Wayne | IND | 16 | 105 | 1514 | 94.6 | 14.4 | 10 | 0.6 | 72 | 4.5 | 3 | 2.9 | 82.3 |
| 4 | Chad Johnson | CIN | 16 | 99 | 1487 | 92.9 | 15.0 | 8 | 0.5 | 76 | 4.8 | 2 | 2.0 | 81.3 |
| 5 | Larry Fitzgerald | ARI | 15 | 100 | 1409 | 93.9 | 14.1 | 10 | 0.7 | 70 | 4.7 | 3 | 3.0 | 78.6 |
| 6 | Braylon Edwards | CLE | 16 | 80 | 1289 | 80.6 | 16.1 | 16 | 1.0 | 56 | 3.5 | 3 | 3.8 | 77.4 |
| 7 | Brandon Marshall | DEN | 16 | 107 | 1382 | 86.4 | 12.9 | 7 | 0.4 | 75 | 4.7 | 3 | 2.8 | 73.3 |
| 8 | Marques Colston | NOR | 16 | 98 | 1202 | 75.1 | 12.3 | 11 | 0.7 | 64 | 4.0 | 1 | 1.0 | 68.4 |
| 9 | Plaxico Burress | NYG | 16 | 70 | 1025 | 64.1 | 14.6 | 12 | 0.8 | 50 | 3.1 | 0 | 0.0 | 66.7 |
| 10 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 16 | 117 | 1157 | 72.3 | 9.9 | 12 | 0.8 | 69 | 4.3 | 2 | 1.7 | 64.5 |
| 11 | Torry Holt | STL | 16 | 93 | 1189 | 74.3 | 12.8 | 7 | 0.4 | 62 | 3.9 | 2 | 2.2 | 64.0 |
| 12 | Kevin Curtis | PHI | 16 | 77 | 1110 | 69.4 | 14.4 | 6 | 0.4 | 49 | 3.1 | 0 | 0.0 | 63.8 |
| 13 | Roddy White | ATL | 16 | 84 | 1200 | 75.0 | 14.3 | 6 | 0.4 | 52 | 3.2 | 3 | 3.6 | 63.7 |
| 14 | Greg Jennings | GNB | 13 | 53 | 920 | 70.8 | 17.4 | 12 | 0.9 | 36 | 2.8 | 1 | 1.9 | 63.1 |
| 15 | Andre Johnson | HOU | 9 | 60 | 851 | 94.6 | 14.2 | 8 | 0.9 | 39 | 4.3 | 1 | 1.7 | 62.5 |
| 16 | Wes Welker | NWE | 16 | 116 | 1209 | 75.6 | 10.4 | 8 | 0.5 | 66 | 4.1 | 3 | 2.6 | 62.0 |
| 17 | Bobby Engram | SEA | 16 | 94 | 1147 | 71.7 | 12.2 | 6 | 0.4 | 62 | 3.9 | 1 | 1.1 | 61.3 |
| 18 | Joey Galloway | TAM | 15 | 58 | 1015 | 67.7 | 17.5 | 6 | 0.4 | 37 | 2.5 | 0 | 0.0 | 61.1 |
| 19 | Santonio Holmes | PIT | 13 | 57 | 959 | 73.8 | 16.8 | 8 | 0.6 | 43 | 3.3 | 2 | 3.5 | 60.9 |
| 20 | Jerricho Cotchery | NYJ | 15 | 87 | 1168 | 77.9 | 13.4 | 2 | 0.1 | 53 | 3.5 | 1 | 1.1 | 60.6 |
| 21 | Dwayne Bowe | KAN | 16 | 70 | 995 | 62.2 | 14.2 | 5 | 0.3 | 52 | 3.2 | 0 | 0.0 | 59.1 |
| 22 | Steve Smith Sr. | CAR | 15 | 96 | 1068 | 71.2 | 11.1 | 7 | 0.5 | 49 | 3.3 | 1 | 1.0 | 56.6 |
| 23 | Derrick Mason | BAL | 16 | 103 | 1087 | 67.9 | 10.6 | 5 | 0.3 | 58 | 3.6 | 1 | 1.0 | 55.6 |
| 24 | Chris Chambers | 2TM | 16 | 69 | 982 | 61.4 | 14.2 | 4 | 0.2 | 46 | 2.9 | 1 | 1.4 | 55.0 |
| 25 | Anquan Boldin | ARI | 12 | 72 | 867 | 72.2 | 12.0 | 9 | 0.8 | 44 | 3.7 | 2 | 2.8 | 54.0 |
| 26 | Bernard Berrian | CHI | 16 | 71 | 951 | 59.4 | 13.4 | 5 | 0.3 | 48 | 3.0 | 1 | 1.4 | 53.9 |
| 27 | Donald Driver | GNB | 15 | 84 | 1052 | 70.1 | 12.5 | 2 | 0.1 | 49 | 3.3 | 1 | 1.2 | 53.8 |
| 28 | Lee Evans | BUF | 16 | 55 | 849 | 53.1 | 15.4 | 5 | 0.3 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 | 52.7 |
| 29 | Calvin Johnson | DET | 15 | 52 | 808 | 53.9 | 15.5 | 5 | 0.3 | 41 | 2.7 | 1 | 1.9 | 51.0 |
| 30 | Shaun McDonald | DET | 16 | 83 | 945 | 59.1 | 11.4 | 6 | 0.4 | 48 | 3.0 | 3 | 3.6 | 48.5 |
| 31 | Roy Williams | DET | 12 | 66 | 839 | 69.9 | 12.7 | 5 | 0.4 | 35 | 2.9 | 2 | 3.0 | 48.3 |
| 32 | Hines Ward | PIT | 13 | 74 | 743 | 57.2 | 10.0 | 7 | 0.5 | 48 | 3.7 | 0 | 0.0 | 47.3 |
| 33 | Kevin Walter | HOU | 16 | 70 | 830 | 51.9 | 11.9 | 4 | 0.2 | 45 | 2.8 | 0 | 0.0 | 46.6 |
| 34 | Deion Branch | SEA | 11 | 49 | 661 | 60.1 | 13.5 | 4 | 0.4 | 30 | 2.7 | 0 | 0.0 | 46.0 |
| 35 | Santana Moss | WAS | 14 | 64 | 821 | 58.6 | 12.8 | 3 | 0.2 | 44 | 3.1 | 2 | 3.1 | 45.9 |
| 36 | Amani Toomer | NYG | 16 | 59 | 760 | 47.5 | 12.9 | 3 | 0.2 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 45.5 |
| 37 | Isaac Bruce | STL | 14 | 57 | 729 | 52.1 | 12.8 | 4 | 0.3 | 36 | 2.6 | 0 | 0.0 | 45.1 |
| 38 | Reggie Brown | PHI | 16 | 66 | 816 | 51.0 | 12.4 | 4 | 0.2 | 40 | 2.5 | 1 | 1.5 | 44.6 |
| 39 | Nate Burleson | SEA | 16 | 52 | 698 | 43.6 | 13.4 | 9 | 0.6 | 37 | 2.3 | 3 | 5.8 | 44.2 |
| 40 | Justin Gage | TEN | 16 | 55 | 750 | 46.9 | 13.6 | 2 | 0.1 | 45 | 2.8 | 1 | 1.8 | 44.1 |
| 41 | Patrick Crayton | DAL | 15 | 50 | 697 | 46.5 | 13.9 | 7 | 0.5 | 34 | 2.3 | 2 | 4.0 | 43.7 |
| 42 | David Patten | NOR | 16 | 56 | 787 | 49.2 | 14.1 | 3 | 0.2 | 37 | 2.3 | 2 | 3.6 | 43.7 |
| 43 | Laveranues Coles | NYJ | 12 | 55 | 646 | 53.8 | 11.7 | 6 | 0.5 | 35 | 2.9 | 0 | 0.0 | 43.5 |
| 44 | Ronald Curry | OAK | 16 | 56 | 718 | 44.9 | 12.8 | 4 | 0.2 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 43.1 |
| 45 | Roydell Williams | TEN | 16 | 57 | 702 | 43.9 | 12.3 | 4 | 0.2 | 38 | 2.4 | 0 | 0.0 | 41.8 |
| 46 | Antwaan Randle El | WAS | 15 | 55 | 725 | 48.3 | 13.2 | 1 | 0.1 | 37 | 2.5 | 3 | 5.5 | 38.6 |
| 47 | Joe Jurevicius | CLE | 16 | 50 | 614 | 38.4 | 12.3 | 3 | 0.2 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 37.2 |
| 48 | Dennis Northcutt | JAX | 15 | 50 | 628 | 41.9 | 12.6 | 4 | 0.3 | 30 | 2.0 | 1 | 2.0 | 36.7 |
| 49 | Ike Hilliard | TAM | 15 | 63 | 728 | 48.5 | 11.6 | 1 | 0.1 | 37 | 2.5 | 3 | 4.8 | 35.5 |
| 50 | Mike Furrey | DET | 16 | 61 | 664 | 41.5 | 10.9 | 1 | 0.1 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 | 35.4 |
| 51 | Arnaz Battle | SFO | 16 | 54 | 604 | 37.8 | 11.2 | 6 | 0.4 | 29 | 1.8 | 3 | 5.6 | 32.8 |
| 52 | Bobby Wade | MIN | 16 | 55 | 638 | 39.9 | 11.6 | 3 | 0.2 | 33 | 2.1 | 3 | 5.5 | 32.7 |
| 53 | Michael Jenkins | ATL | 15 | 53 | 532 | 35.5 | 10.0 | 4 | 0.3 | 31 | 2.1 | 0 | 0.0 | 32.1 |
| 54 | Josh Reed | BUF | 15 | 55 | 588 | 39.2 | 10.7 | 0 | 0.0 | 33 | 2.2 | 0 | 0.0 | 31.5 |
| 55 | Marty Booker | MIA | 15 | 52 | 568 | 37.9 | 10.9 | 1 | 0.1 | 29 | 1.9 | 1 | 1.9 | 29.0 |
| 56 | Mark Clayton | BAL | 16 | 48 | 531 | 33.2 | 11.1 | 0 | 0.0 | 28 | 1.8 | 0 | 0.0 | 28.7 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | SDG | 16 | 75 | 984 | 61.5 | 13.1 | 9 | 0.6 | 55 | 3.4 | 0 | 0.0 | 85.7 |
| 2 | Jason Witten | DAL | 16 | 96 | 1145 | 71.6 | 11.9 | 7 | 0.4 | 56 | 3.5 | 1 | 1.0 | 85.4 |
| 3 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 99 | 1172 | 73.2 | 11.8 | 5 | 0.3 | 59 | 3.7 | 0 | 0.0 | 84.3 |
| 4 | Kellen Winslow | CLE | 16 | 82 | 1106 | 69.1 | 13.5 | 5 | 0.3 | 56 | 3.5 | 2 | 2.4 | 81.7 |
| 5 | Chris Cooley | WAS | 16 | 66 | 786 | 49.1 | 11.9 | 8 | 0.5 | 46 | 2.9 | 1 | 1.5 | 69.1 |
| 6 | Dallas Clark | IND | 15 | 60 | 645 | 43.0 | 10.8 | 11 | 0.7 | 39 | 2.6 | 0 | 0.0 | 67.0 |
| 7 | Owen Daniels | HOU | 16 | 63 | 768 | 48.0 | 12.2 | 3 | 0.2 | 44 | 2.8 | 4 | 6.3 | 58.1 |
| 8 | Heath Miller | PIT | 16 | 47 | 566 | 35.4 | 12.0 | 7 | 0.4 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 56.8 |
| 9 | Donald Lee | GNB | 15 | 48 | 575 | 38.3 | 12.0 | 6 | 0.4 | 29 | 1.9 | 1 | 2.1 | 53.4 |
| 10 | Jeremy Shockey | NYG | 14 | 58 | 625 | 44.6 | 10.8 | 3 | 0.2 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 | 50.9 |
| 11 | Tony Scheffler | DEN | 16 | 49 | 549 | 34.3 | 11.2 | 5 | 0.3 | 29 | 1.8 | 1 | 2.0 | 47.9 |
| 12 | Desmond Clark | CHI | 16 | 44 | 545 | 34.1 | 12.4 | 4 | 0.2 | 25 | 1.6 | 1 | 2.3 | 47.6 |
| 13 | Alge Crumpler | ATL | 14 | 42 | 444 | 31.7 | 10.6 | 5 | 0.4 | 23 | 1.6 | 0 | 0.0 | 42.9 |
| 14 | Vernon Davis | SFO | 14 | 52 | 509 | 36.4 | 9.8 | 4 | 0.3 | 30 | 2.1 | 1 | 1.9 | 42.4 |
| 15 | Ben Watson | NWE | 12 | 37 | 400 | 33.3 | 10.8 | 6 | 0.5 | 22 | 1.8 | 1 | 2.7 | 42.4 |
| 16 | Randy McMichael | STL | 16 | 39 | 429 | 26.8 | 11.0 | 3 | 0.2 | 29 | 1.8 | 0 | 0.0 | 40.6 |
| 17 | Alex Smith | TAM | 14 | 32 | 385 | 27.5 | 12.0 | 3 | 0.2 | 20 | 1.4 | 0 | 0.0 | 40.0 |
| 18 | Chris Baker | NYJ | 15 | 41 | 409 | 27.3 | 10.0 | 3 | 0.2 | 29 | 1.9 | 1 | 2.4 | 34.7 |
| 19 | Zach Miller | OAK | 16 | 44 | 444 | 27.8 | 10.1 | 3 | 0.2 | 25 | 1.6 | 2 | 4.5 | 34.1 |
| 20 | Marcedes Lewis | JAX | 16 | 37 | 391 | 24.4 | 10.6 | 2 | 0.1 | 22 | 1.4 | 0 | 0.0 | 33.7 |
| 21 | Greg Olsen | CHI | 14 | 39 | 391 | 27.9 | 10.0 | 2 | 0.1 | 19 | 1.4 | 0 | 0.0 | 32.8 |
| 22 | Bo Scaife | TEN | 16 | 46 | 421 | 26.3 | 9.2 | 1 | 0.1 | 27 | 1.7 | 2 | 4.3 | 28.7 |
| 23 | Jeff King | CAR | 16 | 46 | 406 | 25.4 | 8.8 | 2 | 0.1 | 25 | 1.6 | 2 | 4.3 | 28.6 |
| 24 | Eric Johnson | NOR | 14 | 48 | 378 | 27.0 | 7.9 | 2 | 0.1 | 19 | 1.4 | 1 | 2.1 | 27.9 |
| 25 | David Martin | MIA | 15 | 34 | 303 | 20.2 | 8.9 | 2 | 0.1 | 16 | 1.1 | 0 | 0.0 | 26.2 |
| 26 | Quinn Sypniewski | BAL | 15 | 34 | 246 | 16.4 | 7.2 | 1 | 0.1 | 15 | 1.0 | 1 | 2.9 | 17.2 |