Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiki Barber | NYG | 16 | 374 | 2096 | 131.0 | 5.6 | 15 | 0.9 | 102 | 6.4 | 5 | 1.3 | 87.9 |
| 2 | Shaun Alexander | SEA | 16 | 376 | 1866 | 116.6 | 5.0 | 20 | 1.2 | 87 | 5.4 | 5 | 1.3 | 83.5 |
| 3 | Curtis Martin | NYJ | 16 | 412 | 1942 | 121.4 | 4.7 | 14 | 0.9 | 105 | 6.6 | 2 | 0.5 | 82.0 |
| 4 | Edgerrin James | IND | 16 | 385 | 2031 | 126.9 | 5.3 | 9 | 0.6 | 98 | 6.1 | 6 | 1.6 | 78.9 |
| 5 | LaDainian Tomlinson | SDG | 15 | 392 | 1776 | 118.4 | 4.5 | 18 | 1.2 | 90 | 6.0 | 6 | 1.5 | 76.7 |
| 6 | Domanick Williams | HOU | 15 | 370 | 1776 | 118.4 | 4.8 | 14 | 0.9 | 84 | 5.6 | 4 | 1.1 | 75.6 |
| 7 | Corey Dillon | NWE | 15 | 360 | 1738 | 115.9 | 4.8 | 13 | 0.9 | 87 | 5.8 | 5 | 1.4 | 73.5 |
| 8 | Brian Westbrook | PHI | 13 | 250 | 1515 | 116.5 | 6.1 | 9 | 0.7 | 71 | 5.5 | 1 | 0.4 | 71.0 |
| 9 | Priest Holmes | KAN | 8 | 215 | 1079 | 134.9 | 5.0 | 15 | 1.9 | 67 | 8.4 | 4 | 1.9 | 69.0 |
| 10 | Fred Taylor | JAX | 14 | 296 | 1569 | 112.1 | 5.3 | 3 | 0.2 | 67 | 4.8 | 3 | 1.0 | 61.8 |
| 11 | Rudi Johnson | CIN | 16 | 376 | 1538 | 96.1 | 4.1 | 12 | 0.8 | 76 | 4.8 | 4 | 1.1 | 61.8 |
| 12 | Reuben Droughns | DEN | 16 | 307 | 1481 | 92.6 | 4.8 | 8 | 0.5 | 86 | 5.4 | 5 | 1.6 | 60.9 |
| 13 | Michael Pittman | TAM | 13 | 260 | 1317 | 101.3 | 5.1 | 10 | 0.8 | 54 | 4.2 | 6 | 2.3 | 58.9 |
| 14 | Ahman Green | GNB | 15 | 299 | 1438 | 95.9 | 4.8 | 8 | 0.5 | 76 | 5.1 | 7 | 2.3 | 58.8 |
| 15 | Clinton Portis | WAS | 15 | 383 | 1550 | 103.3 | 4.0 | 7 | 0.5 | 77 | 5.1 | 5 | 1.3 | 57.9 |
| 16 | Thomas Jones | CHI | 14 | 296 | 1375 | 98.2 | 4.6 | 7 | 0.5 | 66 | 4.7 | 2 | 0.7 | 57.5 |
| 17 | Warrick Dunn | ATL | 16 | 294 | 1400 | 87.5 | 4.8 | 9 | 0.6 | 56 | 3.5 | 3 | 1.0 | 57.5 |
| 18 | Larry Johnson | KAN | 10 | 142 | 859 | 85.9 | 6.0 | 11 | 1.1 | 49 | 4.9 | 0 | 0.0 | 57.2 |
| 19 | Willis McGahee | BUF | 16 | 306 | 1297 | 81.1 | 4.2 | 13 | 0.8 | 73 | 4.6 | 4 | 1.3 | 56.7 |
| 20 | Kevin Jones | DET | 15 | 269 | 1313 | 87.5 | 4.9 | 6 | 0.4 | 67 | 4.5 | 2 | 0.7 | 56.5 |
| 21 | Chris Brown | TEN | 11 | 240 | 1214 | 110.4 | 5.1 | 6 | 0.5 | 46 | 4.2 | 6 | 2.5 | 53.6 |
| 22 | Deuce McAllister | NOR | 14 | 303 | 1302 | 93.0 | 4.3 | 9 | 0.6 | 59 | 4.2 | 5 | 1.7 | 52.7 |
| 23 | Nick Goings | CAR | 16 | 262 | 1215 | 75.9 | 4.6 | 7 | 0.4 | 59 | 3.7 | 1 | 0.4 | 51.7 |
| 24 | Jamal Lewis | BAL | 12 | 245 | 1122 | 93.5 | 4.6 | 7 | 0.6 | 56 | 4.7 | 2 | 0.8 | 51.6 |
| 25 | Derrick Blaylock | KAN | 12 | 143 | 785 | 65.4 | 5.5 | 9 | 0.8 | 44 | 3.7 | 0 | 0.0 | 49.1 |
| 26 | Julius Jones | DAL | 8 | 214 | 928 | 116.0 | 4.3 | 7 | 0.9 | 50 | 6.2 | 3 | 1.4 | 49.1 |
| 27 | Jerome Bettis | PIT | 15 | 256 | 987 | 65.8 | 3.9 | 13 | 0.9 | 52 | 3.5 | 1 | 0.4 | 48.4 |
| 28 | Onterrio Smith | MIN | 11 | 160 | 938 | 85.3 | 5.9 | 4 | 0.4 | 40 | 3.6 | 2 | 1.2 | 46.9 |
| 29 | Marshall Faulk | STL | 14 | 245 | 1084 | 77.4 | 4.4 | 4 | 0.3 | 58 | 4.1 | 2 | 0.8 | 45.0 |
| 30 | Steven Jackson | STL | 14 | 153 | 862 | 61.6 | 5.6 | 4 | 0.3 | 43 | 3.1 | 1 | 0.7 | 43.9 |
| 31 | Kevan Barlow | SFO | 15 | 279 | 1034 | 68.9 | 3.7 | 7 | 0.5 | 57 | 3.8 | 2 | 0.7 | 42.9 |
| 32 | Emmitt Smith | ARI | 15 | 282 | 1042 | 69.5 | 3.7 | 9 | 0.6 | 46 | 3.1 | 4 | 1.4 | 41.5 |
| 33 | Lee Suggs | CLE | 10 | 219 | 922 | 92.2 | 4.2 | 3 | 0.3 | 45 | 4.5 | 6 | 2.7 | 38.1 |
| 34 | Chester Taylor | BAL | 16 | 190 | 898 | 56.1 | 4.7 | 2 | 0.1 | 44 | 2.8 | 1 | 0.5 | 38.1 |
| 35 | Duce Staley | PIT | 10 | 198 | 885 | 88.5 | 4.5 | 1 | 0.1 | 41 | 4.1 | 3 | 1.5 | 37.1 |
| 36 | Sammy Morris | MIA | 13 | 154 | 647 | 49.8 | 4.2 | 6 | 0.5 | 38 | 2.9 | 1 | 0.6 | 33.7 |
| 37 | Amos Zereoue | OAK | 15 | 151 | 709 | 47.3 | 4.7 | 3 | 0.2 | 32 | 2.1 | 1 | 0.7 | 33.1 |
| 38 | T.J. Duckett | ATL | 13 | 107 | 524 | 40.3 | 4.9 | 8 | 0.6 | 31 | 2.4 | 2 | 1.9 | 32.9 |
| 39 | LaMont Jordan | NYJ | 16 | 108 | 591 | 36.9 | 5.5 | 2 | 0.1 | 34 | 2.1 | 1 | 0.9 | 32.1 |
| 40 | Dorsey Levens | PHI | 15 | 103 | 502 | 33.5 | 4.9 | 4 | 0.3 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 31.6 |
| 41 | Antowain Smith | TEN | 13 | 159 | 678 | 52.2 | 4.3 | 4 | 0.3 | 30 | 2.3 | 2 | 1.3 | 30.4 |
| 42 | Tyrone Wheatley | OAK | 8 | 100 | 405 | 50.6 | 4.1 | 4 | 0.5 | 29 | 3.6 | 0 | 0.0 | 28.3 |
| 43 | Tony Fisher | GNB | 16 | 103 | 501 | 31.3 | 4.9 | 2 | 0.1 | 29 | 1.8 | 1 | 1.0 | 27.3 |
| 44 | Maurice Hicks | SFO | 9 | 112 | 516 | 57.3 | 4.6 | 2 | 0.2 | 29 | 3.2 | 3 | 2.7 | 26.4 |
| 45 | Ladell Betts | WAS | 16 | 105 | 479 | 29.9 | 4.6 | 1 | 0.1 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 24.6 |
| 46 | Travis Minor | MIA | 11 | 122 | 463 | 42.1 | 3.8 | 3 | 0.3 | 24 | 2.2 | 0 | 0.0 | 24.6 |
| 47 | William Green | CLE | 15 | 177 | 669 | 44.6 | 3.8 | 2 | 0.1 | 32 | 2.1 | 3 | 1.7 | 24.0 |
| 48 | Anthony Thomas | CHI | 12 | 139 | 536 | 44.7 | 3.9 | 2 | 0.2 | 21 | 1.8 | 1 | 0.7 | 23.5 |
| 49 | Eddie George | DAL | 13 | 141 | 515 | 39.6 | 3.7 | 4 | 0.3 | 29 | 2.2 | 3 | 2.1 | 21.8 |
| 50 | Travis Henry | BUF | 10 | 104 | 371 | 37.1 | 3.6 | 0 | 0.0 | 22 | 2.2 | 0 | 0.0 | 18.4 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhsin Muhammad | CAR | 16 | 96 | 1420 | 88.8 | 14.8 | 16 | 1.0 | 75 | 4.7 | 3 | 3.1 | 93.3 |
| 2 | Joe Horn | NOR | 16 | 94 | 1399 | 87.4 | 14.9 | 11 | 0.7 | 73 | 4.6 | 0 | 0.0 | 89.6 |
| 3 | Javon Walker | GNB | 16 | 89 | 1382 | 86.4 | 15.5 | 12 | 0.8 | 63 | 3.9 | 2 | 2.2 | 86.4 |
| 4 | Reggie Wayne | IND | 16 | 78 | 1206 | 75.4 | 15.5 | 12 | 0.8 | 59 | 3.7 | 0 | 0.0 | 82.1 |
| 5 | Terrell Owens | PHI | 14 | 80 | 1195 | 85.4 | 14.9 | 14 | 1.0 | 52 | 3.7 | 2 | 2.5 | 81.9 |
| 6 | Torry Holt | STL | 16 | 94 | 1372 | 85.8 | 14.6 | 10 | 0.6 | 59 | 3.7 | 3 | 3.2 | 80.4 |
| 7 | Drew Bennett | TEN | 16 | 81 | 1259 | 78.7 | 15.5 | 11 | 0.7 | 63 | 3.9 | 3 | 3.7 | 79.7 |
| 8 | Chad Johnson | CIN | 16 | 99 | 1313 | 82.1 | 13.3 | 9 | 0.6 | 64 | 4.0 | 1 | 1.0 | 78.3 |
| 9 | Marvin Harrison | IND | 16 | 86 | 1113 | 69.6 | 12.9 | 15 | 0.9 | 63 | 3.9 | 1 | 1.2 | 77.3 |
| 10 | Brandon Stokley | IND | 16 | 68 | 1077 | 67.3 | 15.8 | 10 | 0.6 | 54 | 3.4 | 1 | 1.5 | 73.4 |
| 11 | Eddie Kennison | KAN | 14 | 64 | 1101 | 78.6 | 17.2 | 8 | 0.6 | 48 | 3.4 | 1 | 1.6 | 73.3 |
| 12 | Michael Clayton | TAM | 16 | 85 | 1223 | 76.4 | 14.4 | 7 | 0.4 | 59 | 3.7 | 1 | 1.2 | 73.2 |
| 13 | Donald Driver | GNB | 16 | 87 | 1212 | 75.8 | 13.9 | 9 | 0.6 | 61 | 3.8 | 2 | 2.3 | 73.0 |
| 14 | Isaac Bruce | STL | 16 | 89 | 1292 | 80.8 | 14.5 | 6 | 0.4 | 64 | 4.0 | 5 | 5.6 | 72.5 |
| 15 | Jimmy Smith | JAX | 16 | 74 | 1172 | 73.2 | 15.8 | 6 | 0.4 | 52 | 3.2 | 2 | 2.7 | 69.8 |
| 16 | Ashley Lelie | DEN | 16 | 57 | 1089 | 68.1 | 19.1 | 7 | 0.4 | 40 | 2.5 | 0 | 0.0 | 69.7 |
| 17 | Darrell Jackson | SEA | 16 | 87 | 1199 | 74.9 | 13.8 | 7 | 0.4 | 59 | 3.7 | 2 | 2.3 | 69.3 |
| 18 | Nate Burleson | MIN | 16 | 74 | 1055 | 65.9 | 14.3 | 9 | 0.6 | 54 | 3.4 | 1 | 1.4 | 68.3 |
| 19 | Andre Johnson | HOU | 16 | 83 | 1154 | 72.1 | 13.9 | 6 | 0.4 | 55 | 3.4 | 1 | 1.2 | 67.8 |
| 20 | Rod Smith | DEN | 16 | 84 | 1177 | 73.6 | 14.0 | 7 | 0.4 | 54 | 3.4 | 4 | 4.8 | 67.2 |
| 21 | Derrick Mason | TEN | 16 | 97 | 1165 | 72.8 | 12.0 | 7 | 0.4 | 67 | 4.2 | 2 | 2.1 | 66.8 |
| 22 | Randy Moss | MIN | 13 | 49 | 767 | 59.0 | 15.7 | 13 | 1.0 | 43 | 3.3 | 1 | 2.0 | 66.2 |
| 23 | Jerry Porter | OAK | 16 | 65 | 994 | 62.1 | 15.3 | 9 | 0.6 | 47 | 2.9 | 2 | 3.1 | 64.9 |
| 24 | Lee Evans | BUF | 16 | 53 | 928 | 58.0 | 17.5 | 9 | 0.6 | 40 | 2.5 | 1 | 1.9 | 64.2 |
| 25 | Keyshawn Johnson | DAL | 16 | 72 | 994 | 62.1 | 13.8 | 6 | 0.4 | 54 | 3.4 | 1 | 1.4 | 61.2 |
| 26 | Eric Moulds | BUF | 16 | 93 | 1062 | 66.4 | 11.4 | 5 | 0.3 | 54 | 3.4 | 1 | 1.1 | 59.5 |
| 27 | Chris Chambers | MIA | 15 | 78 | 974 | 64.9 | 12.5 | 7 | 0.5 | 48 | 3.2 | 1 | 1.3 | 59.5 |
| 28 | T.J. Houshmandzadeh | CIN | 16 | 79 | 1029 | 64.3 | 13.0 | 4 | 0.2 | 50 | 3.1 | 0 | 0.0 | 59.1 |
| 29 | Hines Ward | PIT | 16 | 87 | 1029 | 64.3 | 11.8 | 5 | 0.3 | 54 | 3.4 | 1 | 1.1 | 58.4 |
| 30 | David Givens | NWE | 15 | 56 | 874 | 58.3 | 15.6 | 3 | 0.2 | 47 | 3.1 | 0 | 0.0 | 58.0 |
| 31 | Roy Williams | DET | 14 | 55 | 818 | 58.4 | 14.9 | 8 | 0.6 | 34 | 2.4 | 1 | 1.8 | 57.5 |
| 32 | Santana Moss | NYJ | 15 | 51 | 856 | 57.1 | 16.8 | 5 | 0.3 | 37 | 2.5 | 2 | 3.9 | 54.8 |
| 33 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 66 | 794 | 49.6 | 12.0 | 8 | 0.5 | 39 | 2.4 | 1 | 1.5 | 50.4 |
| 34 | Antonio Bryant | 2TM | 15 | 58 | 812 | 54.1 | 14.0 | 4 | 0.3 | 36 | 2.4 | 1 | 1.7 | 49.9 |
| 35 | Johnnie Morton | KAN | 13 | 62 | 838 | 64.5 | 13.5 | 3 | 0.2 | 41 | 3.2 | 2 | 3.2 | 49.7 |
| 36 | Laveranues Coles | WAS | 16 | 93 | 947 | 59.2 | 10.2 | 1 | 0.1 | 54 | 3.4 | 1 | 1.1 | 49.5 |
| 37 | Donte’ Stallworth | NOR | 16 | 64 | 804 | 50.2 | 12.6 | 5 | 0.3 | 36 | 2.2 | 0 | 0.0 | 49.1 |
| 38 | Ronald Curry | OAK | 12 | 51 | 676 | 56.3 | 13.3 | 6 | 0.5 | 32 | 2.7 | 1 | 2.0 | 47.7 |
| 39 | Eric Parker | SDG | 15 | 51 | 743 | 49.5 | 14.6 | 4 | 0.3 | 35 | 2.3 | 5 | 9.8 | 45.6 |
| 40 | Justin McCareins | NYJ | 16 | 58 | 765 | 47.8 | 13.2 | 4 | 0.2 | 43 | 2.7 | 3 | 5.2 | 44.8 |
| 41 | Amani Toomer | NYG | 15 | 51 | 747 | 49.8 | 14.6 | 0 | 0.0 | 39 | 2.6 | 1 | 2.0 | 43.7 |
| 42 | Cedrick Wilson | SFO | 15 | 48 | 647 | 43.1 | 13.5 | 3 | 0.2 | 36 | 2.4 | 0 | 0.0 | 43.4 |
| 43 | Rod Gardner | WAS | 16 | 54 | 657 | 41.1 | 12.2 | 5 | 0.3 | 32 | 2.0 | 0 | 0.0 | 42.3 |
| 44 | Dennis Northcutt | CLE | 16 | 63 | 825 | 51.6 | 13.1 | 2 | 0.1 | 26 | 1.6 | 2 | 3.2 | 41.5 |
| 45 | Anquan Boldin | ARI | 10 | 57 | 626 | 62.6 | 11.0 | 1 | 0.1 | 34 | 3.4 | 1 | 1.8 | 39.2 |
| 46 | Peerless Price | ATL | 16 | 48 | 609 | 38.1 | 12.7 | 3 | 0.2 | 29 | 1.8 | 0 | 0.0 | 38.5 |
| 47 | Marty Booker | MIA | 15 | 51 | 630 | 42.0 | 12.4 | 1 | 0.1 | 30 | 2.0 | 0 | 0.0 | 36.7 |
| 48 | Antwaan Randle El | PIT | 16 | 51 | 635 | 39.7 | 12.5 | 3 | 0.2 | 30 | 1.9 | 5 | 9.8 | 34.6 |
| 49 | Bryant Johnson | ARI | 16 | 51 | 531 | 33.2 | 10.4 | 1 | 0.1 | 29 | 1.8 | 1 | 2.0 | 28.8 |
| 50 | Bobby Wade | CHI | 16 | 54 | 557 | 34.8 | 10.3 | 0 | 0.0 | 28 | 1.8 | 2 | 3.7 | 26.5 |
| 51 | Troy Edwards | JAX | 16 | 52 | 535 | 33.4 | 10.3 | 1 | 0.1 | 25 | 1.6 | 3 | 5.8 | 25.8 |
| 52 | Ike Hilliard | NYG | 16 | 52 | 471 | 29.4 | 9.1 | 0 | 0.0 | 24 | 1.5 | 3 | 5.8 | 21.6 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 103 | 1263 | 78.9 | 12.3 | 7 | 0.4 | 70 | 4.4 | 0 | 0.0 | 88.1 |
| 2 | Antonio Gates | SDG | 15 | 81 | 964 | 64.3 | 11.9 | 13 | 0.9 | 55 | 3.7 | 0 | 0.0 | 82.9 |
| 3 | Jason Witten | DAL | 16 | 87 | 980 | 61.2 | 11.3 | 6 | 0.4 | 45 | 2.8 | 2 | 2.3 | 66.1 |
| 4 | Alge Crumpler | ATL | 14 | 48 | 774 | 55.3 | 16.1 | 6 | 0.4 | 32 | 2.3 | 1 | 2.1 | 59.7 |
| 5 | Randy McMichael | MIA | 16 | 73 | 791 | 49.4 | 10.8 | 4 | 0.2 | 43 | 2.7 | 2 | 2.7 | 52.5 |
| 6 | Eric Johnson | SFO | 16 | 82 | 825 | 51.6 | 10.1 | 2 | 0.1 | 46 | 2.9 | 1 | 1.2 | 51.7 |
| 7 | Jeremy Shockey | NYG | 15 | 61 | 666 | 44.4 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 2.1 | 1 | 1.6 | 50.3 |
| 8 | Jermaine Wiggins | MIN | 14 | 71 | 705 | 50.4 | 9.9 | 4 | 0.3 | 33 | 2.4 | 1 | 1.4 | 47.5 |
| 9 | Jeb Putzier | DEN | 16 | 36 | 572 | 35.8 | 15.9 | 2 | 0.1 | 27 | 1.7 | 0 | 0.0 | 44.5 |
| 10 | L.J. Smith | PHI | 16 | 34 | 377 | 23.6 | 11.1 | 5 | 0.3 | 21 | 1.3 | 0 | 0.0 | 37.7 |
| 11 | Bubba Franks | GNB | 16 | 34 | 361 | 22.6 | 10.6 | 7 | 0.4 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 37.6 |
| 12 | Chris Cooley | WAS | 16 | 37 | 314 | 19.6 | 8.5 | 6 | 0.4 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 30.3 |
| 13 | Freddie Jones | ARI | 16 | 45 | 426 | 26.6 | 9.5 | 2 | 0.1 | 16 | 1.0 | 0 | 0.0 | 29.1 |
| 14 | Boo Williams | NOR | 16 | 33 | 362 | 22.6 | 11.0 | 2 | 0.1 | 19 | 1.2 | 2 | 6.1 | 28.0 |
| 15 | Kris Mangum | CAR | 15 | 34 | 323 | 21.5 | 9.5 | 3 | 0.2 | 19 | 1.3 | 0 | 0.0 | 27.6 |
| 16 | Stephen Alexander | DET | 16 | 41 | 377 | 23.6 | 9.2 | 1 | 0.1 | 22 | 1.4 | 0 | 0.0 | 26.0 |
| 17 | Ken Dilger | TAM | 16 | 39 | 345 | 21.6 | 8.8 | 3 | 0.2 | 14 | 0.9 | 0 | 0.0 | 25.5 |
| 18 | Ben Troupe | TEN | 14 | 33 | 329 | 23.5 | 10.0 | 1 | 0.1 | 13 | 0.9 | 2 | 6.1 | 21.7 |