Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall Faulk | STL | 14 | 334 | 2189 | 156.4 | 6.6 | 26 | 1.9 | 120 | 8.6 | 0 | 0.0 | 97.9 |
| 2 | Edgerrin James | IND | 16 | 450 | 2303 | 143.9 | 5.1 | 18 | 1.1 | 124 | 7.8 | 5 | 1.1 | 87.1 |
| 3 | Eddie George | TEN | 16 | 453 | 1962 | 122.6 | 4.3 | 16 | 1.0 | 101 | 6.3 | 5 | 1.1 | 71.5 |
| 4 | Robert Smith | MIN | 16 | 331 | 1869 | 116.8 | 5.6 | 10 | 0.6 | 78 | 4.9 | 4 | 1.2 | 68.1 |
| 5 | Fred Taylor | JAX | 13 | 328 | 1639 | 126.1 | 5.0 | 14 | 1.1 | 84 | 6.5 | 4 | 1.2 | 68.0 |
| 6 | Ricky Watters | SEA | 16 | 341 | 1855 | 115.9 | 5.4 | 9 | 0.6 | 88 | 5.5 | 5 | 1.5 | 67.0 |
| 7 | Charlie Garner | SFO | 16 | 326 | 1789 | 111.8 | 5.5 | 10 | 0.6 | 85 | 5.3 | 4 | 1.2 | 66.6 |
| 8 | Mike Anderson | DEN | 16 | 320 | 1656 | 103.5 | 5.2 | 15 | 0.9 | 86 | 5.4 | 4 | 1.2 | 66.5 |
| 9 | Ahman Green | GNB | 16 | 336 | 1734 | 108.4 | 5.2 | 13 | 0.8 | 90 | 5.6 | 6 | 1.8 | 66.2 |
| 10 | Curtis Martin | NYJ | 16 | 386 | 1712 | 107.0 | 4.4 | 11 | 0.7 | 89 | 5.6 | 2 | 0.5 | 62.6 |
| 11 | Stephen Davis | WAS | 15 | 365 | 1631 | 108.7 | 4.5 | 11 | 0.7 | 84 | 5.6 | 4 | 1.1 | 61.1 |
| 12 | Tiki Barber | NYG | 16 | 283 | 1725 | 107.8 | 6.1 | 9 | 0.6 | 68 | 4.2 | 9 | 3.2 | 61.0 |
| 13 | Warrick Dunn | TAM | 16 | 292 | 1555 | 97.2 | 5.3 | 9 | 0.6 | 64 | 4.0 | 1 | 0.3 | 60.2 |
| 14 | Ricky Williams | NOR | 10 | 292 | 1409 | 140.9 | 4.8 | 9 | 0.9 | 75 | 7.5 | 6 | 2.1 | 59.3 |
| 15 | Corey Dillon | CIN | 16 | 333 | 1593 | 99.6 | 4.8 | 7 | 0.4 | 76 | 4.8 | 4 | 1.2 | 56.6 |
| 16 | Jamal Lewis | BAL | 16 | 336 | 1660 | 103.8 | 4.9 | 6 | 0.4 | 71 | 4.4 | 6 | 1.8 | 55.9 |
| 17 | Lamar Smith | MIA | 15 | 340 | 1340 | 89.3 | 3.9 | 16 | 1.1 | 73 | 4.9 | 3 | 0.9 | 55.3 |
| 18 | James Stewart | DET | 16 | 371 | 1471 | 91.9 | 4.0 | 11 | 0.7 | 81 | 5.1 | 4 | 1.1 | 54.4 |
| 19 | Jerome Bettis | PIT | 16 | 368 | 1438 | 89.9 | 3.9 | 8 | 0.5 | 77 | 4.8 | 1 | 0.3 | 51.7 |
| 20 | Tyrone Wheatley | OAK | 14 | 252 | 1202 | 85.9 | 4.8 | 10 | 0.7 | 59 | 4.2 | 4 | 1.6 | 48.8 |
| 21 | Michael Pittman | ARI | 16 | 257 | 1298 | 81.1 | 5.1 | 6 | 0.4 | 54 | 3.4 | 5 | 1.9 | 46.3 |
| 22 | Jamal Anderson | ATL | 16 | 324 | 1406 | 87.9 | 4.3 | 6 | 0.4 | 67 | 4.2 | 6 | 1.9 | 46.0 |
| 23 | James Allen | CHI | 16 | 329 | 1411 | 88.2 | 4.3 | 3 | 0.2 | 73 | 4.6 | 5 | 1.5 | 45.3 |
| 24 | Emmitt Smith | DAL | 16 | 305 | 1282 | 80.1 | 4.2 | 9 | 0.6 | 68 | 4.2 | 6 | 2.0 | 44.8 |
| 25 | Kevin Faulk | NWE | 16 | 215 | 1035 | 64.7 | 4.8 | 5 | 0.3 | 50 | 3.1 | 6 | 2.8 | 37.6 |
| 26 | Tim Biakabutuka | CAR | 12 | 207 | 968 | 80.7 | 4.7 | 4 | 0.3 | 44 | 3.7 | 4 | 1.9 | 37.2 |
| 27 | Priest Holmes | BAL | 16 | 169 | 809 | 50.6 | 4.8 | 2 | 0.1 | 49 | 3.1 | 2 | 1.2 | 33.2 |
| 28 | Shawn Bryson | BUF | 16 | 193 | 862 | 53.9 | 4.5 | 2 | 0.1 | 42 | 2.6 | 1 | 0.5 | 33.1 |
| 29 | Duce Staley | PHI | 5 | 104 | 545 | 109.0 | 5.2 | 1 | 0.2 | 26 | 5.2 | 3 | 2.9 | 32.9 |
| 30 | Napoleon Kaufman | OAK | 14 | 106 | 626 | 44.7 | 5.9 | 1 | 0.1 | 30 | 2.1 | 1 | 0.9 | 31.7 |
| 31 | Ron Dayne | NYG | 16 | 231 | 781 | 48.8 | 3.4 | 5 | 0.3 | 49 | 3.1 | 1 | 0.4 | 30.9 |
| 32 | Sammy Morris | BUF | 12 | 130 | 609 | 50.8 | 4.7 | 6 | 0.5 | 35 | 2.9 | 2 | 1.5 | 30.1 |
| 33 | Terrell Fletcher | SDG | 16 | 164 | 739 | 46.2 | 4.5 | 4 | 0.2 | 35 | 2.2 | 2 | 1.2 | 29.4 |
| 34 | Travis Prentice | CLE | 16 | 210 | 703 | 43.9 | 3.3 | 8 | 0.5 | 37 | 2.3 | 2 | 1.0 | 29.1 |
| 35 | Chris Warren | 2TM | 14 | 106 | 599 | 42.8 | 5.7 | 3 | 0.2 | 30 | 2.1 | 3 | 2.8 | 28.7 |
| 36 | Darnell Autry | PHI | 11 | 136 | 609 | 55.4 | 4.5 | 4 | 0.4 | 29 | 2.6 | 2 | 1.5 | 27.7 |
| 37 | Thomas Jones | ARI | 14 | 144 | 581 | 41.5 | 4.0 | 2 | 0.1 | 32 | 2.3 | 4 | 2.8 | 20.6 |
| 38 | Brandon Bennett | CIN | 16 | 109 | 492 | 30.8 | 4.5 | 3 | 0.2 | 23 | 1.4 | 2 | 1.8 | 20.6 |
| 39 | J.R. Redmond | NWE | 12 | 145 | 532 | 44.3 | 3.7 | 3 | 0.2 | 19 | 1.6 | 2 | 1.4 | 20.4 |
| 40 | Jermaine Fazande | SDG | 13 | 135 | 472 | 36.3 | 3.5 | 2 | 0.2 | 24 | 1.8 | 1 | 0.7 | 20.0 |
| 41 | Antowain Smith | BUF | 11 | 104 | 374 | 34.0 | 3.6 | 4 | 0.4 | 20 | 1.8 | 1 | 1.0 | 19.4 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rod Smith | DEN | 16 | 106 | 1701 | 106.3 | 16.0 | 9 | 0.6 | 80 | 5.0 | 1 | 0.9 | 89.4 |
| 2 | Terrell Owens | SFO | 14 | 100 | 1462 | 104.4 | 14.6 | 13 | 0.9 | 65 | 4.6 | 3 | 3.0 | 84.5 |
| 3 | Randy Moss | MIN | 16 | 80 | 1442 | 90.1 | 18.0 | 15 | 0.9 | 57 | 3.6 | 2 | 2.5 | 84.1 |
| 4 | Marvin Harrison | IND | 16 | 102 | 1413 | 88.3 | 13.9 | 14 | 0.9 | 70 | 4.4 | 2 | 2.0 | 80.6 |
| 5 | Isaac Bruce | STL | 16 | 88 | 1482 | 92.6 | 16.8 | 9 | 0.6 | 66 | 4.1 | 1 | 1.1 | 80.2 |
| 6 | Derrick Alexander | KAN | 16 | 81 | 1436 | 89.8 | 17.7 | 10 | 0.6 | 57 | 3.6 | 0 | 0.0 | 80.0 |
| 7 | Torry Holt | STL | 16 | 84 | 1642 | 102.6 | 19.5 | 6 | 0.4 | 60 | 3.8 | 2 | 2.4 | 78.9 |
| 8 | Tim Brown | OAK | 16 | 79 | 1140 | 71.2 | 14.4 | 11 | 0.7 | 59 | 3.7 | 0 | 0.0 | 71.5 |
| 9 | Ed McCaffrey | DEN | 16 | 101 | 1317 | 82.3 | 13.0 | 9 | 0.6 | 69 | 4.3 | 0 | 0.0 | 71.4 |
| 10 | Joe Horn | NOR | 16 | 100 | 1350 | 84.4 | 13.5 | 8 | 0.5 | 63 | 3.9 | 1 | 1.0 | 70.6 |
| 11 | Eric Moulds | BUF | 16 | 96 | 1350 | 84.4 | 14.1 | 5 | 0.3 | 63 | 3.9 | 1 | 1.0 | 68.5 |
| 12 | Amani Toomer | NYG | 16 | 83 | 1185 | 74.1 | 14.3 | 8 | 0.5 | 65 | 4.1 | 1 | 1.2 | 68.3 |
| 13 | Cris Carter | MIN | 16 | 96 | 1274 | 79.6 | 13.3 | 9 | 0.6 | 72 | 4.5 | 3 | 3.1 | 68.0 |
| 14 | Jimmy Smith | JAX | 15 | 91 | 1213 | 80.9 | 13.3 | 8 | 0.5 | 46 | 3.1 | 1 | 1.1 | 63.5 |
| 15 | David Boston | ARI | 16 | 74 | 1165 | 72.8 | 15.7 | 7 | 0.4 | 49 | 3.1 | 2 | 2.7 | 62.6 |
| 16 | Muhsin Muhammad | CAR | 16 | 104 | 1195 | 74.7 | 11.5 | 6 | 0.4 | 63 | 3.9 | 1 | 1.0 | 59.7 |
| 17 | Antonio Freeman | GNB | 15 | 64 | 917 | 61.1 | 14.3 | 9 | 0.6 | 48 | 3.2 | 1 | 1.6 | 59.0 |
| 18 | Keenan McCardell | JAX | 16 | 94 | 1207 | 75.4 | 12.8 | 5 | 0.3 | 58 | 3.6 | 3 | 3.2 | 56.8 |
| 19 | Bill Schroeder | GNB | 16 | 67 | 1010 | 63.1 | 15.1 | 4 | 0.2 | 52 | 3.2 | 1 | 1.5 | 56.1 |
| 20 | Wayne Chrebet | NYJ | 16 | 72 | 934 | 58.4 | 13.0 | 8 | 0.5 | 50 | 3.1 | 0 | 0.0 | 55.3 |
| 21 | Terry Glenn | NWE | 16 | 83 | 1002 | 62.6 | 12.1 | 6 | 0.4 | 57 | 3.6 | 0 | 0.0 | 54.8 |
| 22 | Ike Hilliard | NYG | 14 | 58 | 806 | 57.6 | 13.9 | 8 | 0.6 | 45 | 3.2 | 0 | 0.0 | 54.6 |
| 23 | Jeff Graham | SDG | 14 | 55 | 907 | 64.8 | 16.5 | 4 | 0.3 | 38 | 2.7 | 1 | 1.8 | 51.7 |
| 24 | Derrick Mason | TEN | 16 | 64 | 896 | 56.0 | 14.0 | 5 | 0.3 | 45 | 2.8 | 1 | 1.6 | 50.4 |
| 25 | Donald Hayes | CAR | 15 | 66 | 926 | 61.7 | 14.0 | 3 | 0.2 | 47 | 3.1 | 1 | 1.5 | 50.1 |
| 26 | Keyshawn Johnson | TAM | 16 | 73 | 879 | 54.9 | 12.0 | 8 | 0.5 | 49 | 3.1 | 2 | 2.7 | 48.9 |
| 27 | Oronde Gadsden | MIA | 16 | 56 | 786 | 49.1 | 14.0 | 6 | 0.4 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 48.4 |
| 28 | James McKnight | DAL | 16 | 52 | 926 | 57.9 | 17.8 | 2 | 0.1 | 38 | 2.4 | 1 | 1.9 | 48.4 |
| 29 | Frank Sanders | ARI | 16 | 54 | 749 | 46.8 | 13.9 | 6 | 0.4 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 | 47.0 |
| 30 | Troy Brown | NWE | 16 | 89 | 990 | 61.9 | 11.1 | 4 | 0.2 | 48 | 3.0 | 2 | 2.2 | 46.0 |
| 31 | Dedric Ward | NYJ | 16 | 58 | 824 | 51.5 | 14.2 | 3 | 0.2 | 39 | 2.4 | 1 | 1.7 | 45.0 |
| 32 | Curtis Conway | SDG | 14 | 56 | 743 | 53.1 | 13.3 | 5 | 0.4 | 33 | 2.4 | 0 | 0.0 | 44.8 |
| 33 | Marcus Robinson | CHI | 11 | 56 | 747 | 67.9 | 13.3 | 5 | 0.5 | 27 | 2.5 | 1 | 1.8 | 44.5 |
| 34 | Jerry Rice | SFO | 16 | 76 | 803 | 50.2 | 10.6 | 7 | 0.4 | 49 | 3.1 | 3 | 3.9 | 42.9 |
| 35 | Qadry Ismail | BAL | 15 | 49 | 655 | 43.7 | 13.4 | 5 | 0.3 | 37 | 2.5 | 0 | 0.0 | 42.6 |
| 36 | Peerless Price | BUF | 16 | 54 | 794 | 49.6 | 14.7 | 3 | 0.2 | 35 | 2.2 | 4 | 7.4 | 42.3 |
| 37 | Sean Dawkins | SEA | 16 | 63 | 731 | 45.7 | 11.6 | 5 | 0.3 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 42.0 |
| 38 | Shawn Jefferson | ATL | 16 | 61 | 823 | 51.4 | 13.5 | 2 | 0.1 | 40 | 2.5 | 1 | 1.6 | 41.9 |
| 39 | Jacquez Green | TAM | 16 | 56 | 786 | 49.1 | 14.0 | 1 | 0.1 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 41.6 |
| 40 | Johnnie Morton | DET | 16 | 65 | 813 | 50.8 | 12.5 | 3 | 0.2 | 40 | 2.5 | 1 | 1.5 | 40.8 |
| 41 | Charles Johnson | PHI | 16 | 61 | 660 | 41.2 | 10.8 | 7 | 0.4 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 40.2 |
| 42 | Peter Warrick | CIN | 16 | 67 | 740 | 46.2 | 11.0 | 6 | 0.4 | 40 | 2.5 | 2 | 3.0 | 39.2 |
| 43 | Darrell Jackson | SEA | 16 | 54 | 712 | 44.5 | 13.2 | 6 | 0.4 | 31 | 1.9 | 2 | 3.7 | 39.2 |
| 44 | Hines Ward | PIT | 16 | 52 | 725 | 45.3 | 13.9 | 4 | 0.2 | 33 | 2.1 | 2 | 3.8 | 39.0 |
| 45 | Terance Mathis | ATL | 16 | 58 | 674 | 42.1 | 11.6 | 5 | 0.3 | 42 | 2.6 | 1 | 1.7 | 38.1 |
| 46 | Sylvester Morris | KAN | 15 | 48 | 678 | 45.2 | 14.1 | 3 | 0.2 | 32 | 2.1 | 3 | 6.2 | 37.7 |
| 47 | Az-Zahir Hakim | STL | 16 | 58 | 753 | 47.1 | 13.0 | 4 | 0.2 | 33 | 2.1 | 7 | 12.1 | 37.1 |
| 48 | Jerome Pathon | IND | 16 | 51 | 649 | 40.6 | 12.7 | 3 | 0.2 | 33 | 2.1 | 0 | 0.0 | 36.5 |
| 49 | James Thrash | WAS | 16 | 60 | 735 | 45.9 | 12.3 | 2 | 0.1 | 33 | 2.1 | 1 | 1.7 | 35.3 |
| 50 | Kevin Johnson | CLE | 16 | 57 | 669 | 41.8 | 11.7 | 0 | 0.0 | 26 | 1.6 | 0 | 0.0 | 30.8 |
| 51 | Eddie Kennison | CHI | 16 | 58 | 621 | 38.8 | 10.7 | 2 | 0.1 | 31 | 1.9 | 1 | 1.7 | 29.4 |
| 52 | Marty Booker | CHI | 15 | 49 | 489 | 32.6 | 10.0 | 2 | 0.1 | 28 | 1.9 | 2 | 4.1 | 23.2 |
| 53 | Dennis Northcutt | CLE | 15 | 48 | 455 | 30.3 | 9.5 | 0 | 0.0 | 25 | 1.7 | 1 | 2.1 | 20.0 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 93 | 1203 | 75.2 | 12.9 | 9 | 0.6 | 66 | 4.1 | 0 | 0.0 | 98.8 |
| 2 | Shannon Sharpe | BAL | 16 | 67 | 810 | 50.6 | 12.1 | 5 | 0.3 | 36 | 2.2 | 0 | 0.0 | 65.9 |
| 3 | Freddie Jones | SDG | 16 | 71 | 766 | 47.9 | 10.8 | 5 | 0.3 | 38 | 2.4 | 3 | 4.2 | 57.0 |
| 4 | Kyle Brady | JAX | 16 | 64 | 729 | 45.6 | 11.4 | 3 | 0.2 | 39 | 2.4 | 0 | 0.0 | 56.7 |
| 5 | Chad Lewis | PHI | 16 | 69 | 735 | 45.9 | 10.7 | 3 | 0.2 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 52.7 |
| 6 | Frank Wycheck | TEN | 16 | 70 | 636 | 39.8 | 9.1 | 4 | 0.2 | 37 | 2.3 | 2 | 2.9 | 46.6 |
| 7 | Ken Dilger | IND | 16 | 47 | 538 | 33.6 | 11.4 | 3 | 0.2 | 27 | 1.7 | 1 | 2.1 | 44.3 |
| 8 | Dwayne Carswell | DEN | 16 | 49 | 495 | 30.9 | 10.1 | 3 | 0.2 | 27 | 1.7 | 0 | 0.0 | 39.6 |
| 9 | Stephen Alexander | WAS | 16 | 47 | 510 | 31.9 | 10.9 | 2 | 0.1 | 33 | 2.1 | 2 | 4.3 | 39.0 |
| 10 | David Sloan | DET | 15 | 32 | 379 | 25.3 | 11.8 | 2 | 0.1 | 19 | 1.3 | 0 | 0.0 | 37.1 |
| 11 | Jackie Harris | DAL | 16 | 39 | 306 | 19.1 | 7.8 | 5 | 0.3 | 18 | 1.1 | 0 | 0.0 | 31.7 |
| 12 | Greg Clark | SFO | 15 | 38 | 342 | 22.8 | 9.0 | 2 | 0.1 | 18 | 1.2 | 1 | 2.6 | 25.7 |
| 13 | Bubba Franks | GNB | 16 | 34 | 363 | 22.7 | 10.7 | 1 | 0.1 | 16 | 1.0 | 1 | 2.9 | 25.5 |