Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Terrell Davis DEN 16 417 2225 139.1 5.3 23 1.4 112 7.0 2 0.5 98.2
2 Jamal Anderson ATL 16 437 2165 135.3 5.0 16 1.0 103 6.4 5 1.1 85.7
3 Marshall Faulk IND 16 410 2227 139.2 5.4 10 0.6 106 6.6 3 0.7 85.6
4 Garrison Hearst SFO 16 349 2105 131.6 6.0 9 0.6 84 5.2 4 1.1 77.6
5 Fred Taylor JAX 15 308 1644 109.6 5.3 17 1.1 74 4.9 3 1.0 74.0
6 Emmitt Smith DAL 16 346 1507 94.2 4.4 15 0.9 97 6.1 3 0.9 67.8
7 Robert Smith MIN 14 277 1478 105.6 5.3 8 0.6 58 4.1 1 0.4 63.4
8 Barry Sanders DET 16 380 1780 111.2 4.7 4 0.2 73 4.6 3 0.8 63.1
9 Ricky Watters SEA 16 371 1612 100.8 4.3 9 0.6 88 5.5 4 1.1 62.1
10 Curtis Martin NYJ 15 412 1652 110.1 4.0 9 0.6 86 5.7 5 1.2 61.5
11 Duce Staley PHI 16 315 1497 93.6 4.8 6 0.4 71 4.4 2 0.6 59.3
12 Eddie George TEN 16 385 1604 100.2 4.2 6 0.4 89 5.6 7 1.8 57.9
13 Robert Edwards NWE 16 326 1446 90.4 4.4 12 0.8 62 3.9 5 1.5 57.8
14 Warrick Dunn TAM 16 289 1370 85.6 4.7 2 0.1 64 4.0 1 0.3 52.4
15 Corey Dillon CIN 15 290 1308 87.2 4.5 5 0.3 60 4.0 2 0.7 51.9
16 Priest Holmes BAL 16 276 1268 79.2 4.6 7 0.4 64 4.0 3 1.1 51.1
17 Adrian Murrell ARI 15 292 1211 80.7 4.1 10 0.7 50 3.3 6 2.1 47.2
18 Jerome Bettis PIT 15 332 1275 85.0 3.8 3 0.2 60 4.0 2 0.6 45.9
19 Natrone Means SDG 10 228 974 97.4 4.3 5 0.5 45 4.5 2 0.9 44.8
20 Gary Brown NYG 16 260 1099 68.7 4.2 5 0.3 54 3.4 1 0.4 44.2
21 Napoleon Kaufman OAK 13 242 1112 85.5 4.6 2 0.2 43 3.3 2 0.8 43.8
22 Antowain Smith BUF 16 305 1135 70.9 3.7 8 0.5 60 3.8 5 1.6 42.7
23 Karim Abdul-Jabbar MIA 15 291 1062 70.8 3.6 6 0.4 46 3.1 2 0.7 40.0
24 Leroy Hoard MIN 16 137 677 42.3 4.9 10 0.6 37 2.3 1 0.7 39.6
25 Amp Lee STL 14 108 842 60.1 7.8 4 0.3 39 2.8 3 2.8 38.9
26 Terry Allen WAS 10 165 828 82.8 5.0 2 0.2 33 3.3 4 2.4 37.5
27 Terrell Fletcher SDG 12 183 731 60.9 4.0 5 0.4 43 3.6 1 0.5 35.7
28 Tim Biakabutuka CAR 10 109 565 56.5 5.2 4 0.4 25 2.5 1 0.9 33.8
29 Thurman Thomas BUF 14 119 601 42.9 5.1 3 0.2 25 1.8 0 0.0 33.3
30 Skip Hicks WAS 9 126 456 50.7 3.6 8 0.9 26 2.9 0 0.0 30.5
31 June Henley STL 11 123 565 51.4 4.6 3 0.3 25 2.3 1 0.8 30.3
32 Fred Lane CAR 14 217 802 57.3 3.7 5 0.4 35 2.5 4 1.8 30.2
33 Bam Morris 2TM 12 144 584 48.7 4.1 8 0.7 30 2.5 3 2.1 30.1
34 Edgar Bennett CHI 16 201 820 51.2 4.1 2 0.1 35 2.2 2 1.0 30.0
35 Dorsey Levens GNB 7 142 540 77.1 3.8 1 0.1 27 3.9 0 0.0 29.8
36 Darick Holmes 2TM 14 115 582 41.6 5.1 1 0.1 30 2.1 1 0.9 29.5
37 Lamar Smith NOR 14 162 706 50.4 4.4 3 0.2 32 2.3 4 2.5 29.2
38 Charlie Garner PHI 10 115 491 49.1 4.3 4 0.4 23 2.3 1 0.9 27.7
39 Harvey Williams OAK 16 154 669 41.8 4.3 2 0.1 34 2.1 3 1.9 26.6
40 Donnell Bennett KAN 16 164 618 38.6 3.8 6 0.4 36 2.2 4 2.4 26.2
41 Curtis Enis CHI 9 139 517 57.4 3.7 0 0.0 22 2.4 1 0.7 22.6
42 John Avery MIA 16 153 570 35.6 3.7 3 0.2 24 1.5 5 3.3 19.7
43 Robert Holcombe STL 13 104 264 20.3 2.5 2 0.2 16 1.2 0 0.0 15.3

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Antonio Freeman GNB 15 87 1429 95.3 16.4 14 0.9 60 4.0 0 0.0 93.5
2 Randy Moss MIN 16 70 1317 82.3 18.8 17 1.1 51 3.2 2 2.9 87.7
3 Eric Moulds BUF 16 67 1368 85.5 20.4 9 0.6 54 3.4 0 0.0 84.0
4 Terrell Owens SFO 16 71 1150 71.9 16.2 15 0.9 55 3.4 1 1.4 80.3
5 Terance Mathis ATL 16 65 1130 70.6 17.4 11 0.7 54 3.4 0 0.0 77.3
6 Keyshawn Johnson NYJ 16 85 1191 74.4 14.0 11 0.7 62 3.9 0 0.0 77.0
7 Rod Smith DEN 16 92 1285 80.3 14.0 6 0.4 63 3.9 0 0.0 74.5
8 Tony Martin ATL 16 66 1181 73.8 17.9 6 0.4 56 3.5 0 0.0 73.9
9 Jimmy Smith JAX 16 78 1182 73.9 15.2 8 0.5 50 3.1 2 2.6 70.1
10 Wayne Chrebet NYJ 16 75 1083 67.7 14.4 8 0.5 60 3.8 0 0.0 70.0
11 Jerry Rice SFO 16 82 1157 72.3 14.1 9 0.6 55 3.4 2 2.4 69.6
12 Ed McCaffrey DEN 15 64 1053 70.2 16.5 10 0.7 41 2.7 1 1.6 69.3
13 Cris Carter MIN 16 79 1010 63.1 12.8 12 0.8 57 3.6 0 0.0 68.4
14 Joey Galloway SEA 16 74 1073 67.1 14.5 10 0.6 47 2.9 1 1.4 67.5
15 Rocket Ismail CAR 16 72 1066 66.6 14.8 8 0.5 47 2.9 2 2.8 64.4
16 O.J. McDuffie MIA 16 93 1061 66.3 11.4 7 0.4 59 3.7 0 0.0 62.7
17 Derrick Alexander KAN 15 54 992 66.1 18.4 4 0.3 40 2.7 0 0.0 62.4
18 Leslie Shepherd WAS 16 49 803 50.2 16.4 9 0.6 43 2.7 0 0.0 60.6
19 Bobby Engram CHI 16 65 990 61.9 15.2 5 0.3 46 2.9 1 1.5 59.9
20 Johnnie Morton DET 16 70 1039 64.9 14.8 2 0.1 49 3.1 0 0.0 59.7
21 Darnay Scott CIN 13 53 827 63.6 15.6 7 0.5 35 2.7 0 0.0 59.6
22 Rob Moore ARI 16 67 982 61.4 14.7 5 0.3 43 2.7 0 0.0 59.4
23 Tim Brown OAK 16 82 1005 62.8 12.3 9 0.6 52 3.2 3 3.7 59.4
24 Frank Sanders ARI 16 93 1145 71.6 12.3 3 0.2 57 3.6 3 3.2 58.5
25 Terry Glenn NWE 10 52 791 79.1 15.2 3 0.3 37 3.7 0 0.0 57.4
26 Keenan McCardell JAX 15 64 892 59.5 13.9 6 0.4 44 2.9 0 0.0 57.1
27 Herman Moore DET 15 82 983 65.5 12.0 5 0.3 50 3.3 0 0.0 57.0
28 Michael Irvin DAL 16 75 1058 66.1 14.1 1 0.1 48 3.0 1 1.3 56.2
29 Marvin Harrison IND 12 59 776 64.7 13.2 7 0.6 40 3.3 0 0.0 55.7
30 Carl Pickens CIN 16 84 1027 64.2 12.2 5 0.3 48 3.0 2 2.4 54.8
31 Muhsin Muhammad CAR 16 68 941 58.8 13.8 6 0.4 42 2.6 2 2.9 54.0
32 J.J. Stokes SFO 16 63 770 48.1 12.2 8 0.5 49 3.1 0 0.0 52.3
33 Charles Johnson PIT 16 66 819 51.2 12.4 7 0.4 43 2.7 0 0.0 52.2
34 Andre Reed BUF 15 63 795 53.0 12.6 5 0.3 49 3.3 0 0.0 51.5
35 Reidel Anthony TAM 15 55 751 50.1 13.7 7 0.5 37 2.5 0 0.0 51.1
36 Chris Calloway NYG 16 62 812 50.8 13.1 6 0.4 42 2.6 1 1.6 49.6
37 Sean Dawkins NOR 15 53 823 54.9 15.5 1 0.1 40 2.7 2 3.8 47.7
38 Oronde Gadsden MIA 16 48 713 44.6 14.9 7 0.4 34 2.1 2 4.2 47.7
39 Ricky Proehl STL 16 61 785 49.1 12.9 3 0.2 38 2.4 0 0.0 45.9
40 Curtis Conway CHI 15 59 781 52.1 13.2 3 0.2 39 2.6 1 1.7 45.2
41 Charlie Jones SDG 16 50 738 46.1 14.8 3 0.2 34 2.1 1 2.0 44.6
42 Mike Pritchard SEA 16 59 759 47.4 12.9 3 0.2 35 2.2 1 1.7 42.0
43 Courtney Hawkins PIT 15 76 792 52.8 10.4 1 0.1 42 2.8 1 1.3 41.5
44 Ike Hilliard NYG 16 52 719 44.9 13.8 2 0.1 29 1.8 2 3.8 38.1
45 Irving Fryar PHI 16 51 602 37.6 11.8 2 0.1 34 2.1 0 0.0 35.4
46 Jerome Pathon IND 16 53 509 31.8 9.6 1 0.1 26 1.6 0 0.0 28.5

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Shannon Sharpe DEN 16 64 768 48.0 12.0 10 0.6 45 2.8 0 0.0 95.6
2 Cam Cleeland NOR 16 54 684 42.8 12.7 6 0.4 37 2.3 1 1.9 79.4
3 Ben Coates NWE 14 67 668 47.7 10.0 6 0.4 45 3.2 0 0.0 78.3
4 Frank Wycheck TEN 16 70 768 48.0 11.0 2 0.1 37 2.3 2 2.9 72.6
5 Andrew Glover MIN 16 35 522 32.6 14.9 5 0.3 26 1.6 0 0.0 66.4
6 Rickey Dudley OAK 16 37 547 34.2 14.8 5 0.3 28 1.8 1 2.7 65.4
7 Mark Chmura GNB 15 47 554 36.9 11.8 4 0.3 30 2.0 1 2.1 63.3
8 Wesley Walls CAR 14 49 506 36.1 10.3 5 0.4 32 2.3 0 0.0 62.3
9 Freddie Jones SDG 16 57 602 37.6 10.6 3 0.2 27 1.7 1 1.8 61.7
10 Tony Gonzalez KAN 16 59 621 38.8 10.5 2 0.1 33 2.1 3 5.1 60.0
11 Eric Green BAL 12 34 422 35.2 12.4 1 0.1 21 1.8 4 11.8 47.6
12 Stephen Alexander WAS 15 37 383 25.5 10.4 4 0.3 22 1.5 2 5.4 44.7
13 Jackie Harris TEN 16 43 412 25.8 9.6 2 0.1 22 1.4 0 0.0 42.3
14 Pete Mitchell JAX 16 38 363 22.7 9.6 2 0.1 21 1.3 0 0.0 38.8
15 Christian Fauria SEA 16 37 377 23.6 10.2 2 0.1 16 1.0 1 2.7 37.4