Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Sanders | DET | 16 | 368 | 2358 | 147.4 | 6.4 | 14 | 0.9 | 96 | 6.0 | 3 | 0.8 | 93.8 |
| 2 | Terrell Davis | DEN | 15 | 411 | 2037 | 135.8 | 5.0 | 15 | 1.0 | 111 | 7.4 | 4 | 1.0 | 89.5 |
| 3 | Dorsey Levens | GNB | 16 | 382 | 1805 | 112.8 | 4.7 | 12 | 0.8 | 86 | 5.4 | 5 | 1.3 | 74.1 |
| 4 | Jerome Bettis | PIT | 15 | 390 | 1775 | 118.3 | 4.6 | 9 | 0.6 | 99 | 6.6 | 6 | 1.5 | 71.5 |
| 5 | Napoleon Kaufman | OAK | 16 | 312 | 1697 | 106.1 | 5.4 | 8 | 0.5 | 67 | 4.2 | 7 | 2.2 | 64.4 |
| 6 | Corey Dillon | CIN | 16 | 260 | 1388 | 86.8 | 5.3 | 10 | 0.6 | 65 | 4.1 | 1 | 0.4 | 63.7 |
| 7 | Robert Smith | MIN | 14 | 269 | 1463 | 104.5 | 5.4 | 7 | 0.5 | 54 | 3.9 | 0 | 0.0 | 62.9 |
| 8 | Marshall Faulk | IND | 16 | 311 | 1525 | 95.3 | 4.9 | 8 | 0.5 | 80 | 5.0 | 5 | 1.6 | 62.8 |
| 9 | Ricky Watters | PHI | 16 | 333 | 1550 | 96.9 | 4.7 | 7 | 0.4 | 75 | 4.7 | 3 | 0.9 | 61.9 |
| 10 | Karim Abdul-Jabbar | MIA | 16 | 312 | 1153 | 72.1 | 3.7 | 16 | 1.0 | 74 | 4.6 | 3 | 1.0 | 58.6 |
| 11 | Warrick Dunn | TAM | 16 | 263 | 1440 | 90.0 | 5.5 | 7 | 0.4 | 52 | 3.2 | 4 | 1.5 | 58.0 |
| 12 | Curtis Martin | NWE | 13 | 315 | 1456 | 112.0 | 4.6 | 5 | 0.4 | 58 | 4.5 | 3 | 1.0 | 57.3 |
| 13 | Jamal Anderson | ATL | 16 | 319 | 1286 | 80.4 | 4.0 | 10 | 0.6 | 69 | 4.3 | 4 | 1.3 | 54.2 |
| 14 | Raymont Harris | CHI | 13 | 303 | 1148 | 88.3 | 3.8 | 10 | 0.8 | 59 | 4.5 | 1 | 0.3 | 53.8 |
| 15 | Garrison Hearst | SFO | 13 | 255 | 1213 | 93.3 | 4.8 | 6 | 0.5 | 49 | 3.8 | 2 | 0.8 | 53.8 |
| 16 | Eddie George | TEN | 16 | 364 | 1443 | 90.2 | 4.0 | 7 | 0.4 | 64 | 4.0 | 4 | 1.1 | 53.4 |
| 17 | James Stewart | JAX | 16 | 177 | 891 | 55.7 | 5.0 | 9 | 0.6 | 54 | 3.4 | 0 | 0.0 | 50.5 |
| 18 | Emmitt Smith | DAL | 16 | 301 | 1308 | 81.8 | 4.3 | 4 | 0.2 | 53 | 3.3 | 1 | 0.3 | 48.4 |
| 19 | Antowain Smith | BUF | 16 | 222 | 1017 | 63.6 | 4.6 | 8 | 0.5 | 56 | 3.5 | 4 | 1.8 | 46.4 |
| 20 | Adrian Murrell | NYJ | 16 | 327 | 1192 | 74.5 | 3.6 | 7 | 0.4 | 65 | 4.1 | 4 | 1.2 | 46.0 |
| 21 | Chris Warren | SEA | 15 | 245 | 1104 | 73.6 | 4.5 | 4 | 0.3 | 51 | 3.4 | 2 | 0.8 | 45.1 |
| 22 | Gary Brown | SDG | 15 | 274 | 1082 | 72.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 55 | 3.7 | 2 | 0.7 | 41.8 |
| 23 | Terry Allen | WAS | 10 | 230 | 896 | 89.6 | 3.9 | 5 | 0.5 | 39 | 3.9 | 2 | 0.9 | 41.2 |
| 24 | Bam Morris | BAL | 11 | 233 | 950 | 86.4 | 4.1 | 4 | 0.4 | 51 | 4.6 | 4 | 1.7 | 41.1 |
| 25 | Natrone Means | JAX | 14 | 259 | 927 | 66.2 | 3.6 | 9 | 0.6 | 46 | 3.3 | 5 | 1.9 | 40.2 |
| 26 | Fred Lane | CAR | 13 | 190 | 836 | 64.3 | 4.4 | 7 | 0.5 | 42 | 3.2 | 4 | 2.1 | 39.7 |
| 27 | Tiki Barber | NYG | 12 | 170 | 810 | 67.5 | 4.8 | 4 | 0.3 | 44 | 3.7 | 3 | 1.8 | 39.7 |
| 28 | Charlie Garner | PHI | 16 | 140 | 772 | 48.2 | 5.5 | 3 | 0.2 | 40 | 2.5 | 1 | 0.7 | 39.0 |
| 29 | Marcus Allen | KAN | 16 | 135 | 591 | 36.9 | 4.4 | 11 | 0.7 | 48 | 3.0 | 4 | 3.0 | 37.9 |
| 30 | Lawrence Phillips | 2TM | 12 | 212 | 716 | 59.7 | 3.4 | 8 | 0.7 | 41 | 3.4 | 3 | 1.4 | 36.3 |
| 31 | Terry Kirby | SFO | 16 | 148 | 697 | 43.6 | 4.7 | 7 | 0.4 | 34 | 2.1 | 3 | 2.0 | 35.8 |
| 32 | Lamar Smith | SEA | 12 | 114 | 575 | 47.9 | 5.0 | 2 | 0.2 | 35 | 2.9 | 0 | 0.0 | 34.5 |
| 33 | Stephen Davis | WAS | 14 | 159 | 701 | 50.1 | 4.4 | 3 | 0.2 | 39 | 2.8 | 1 | 0.6 | 33.9 |
| 34 | Thurman Thomas | BUF | 16 | 184 | 851 | 53.2 | 4.6 | 1 | 0.1 | 41 | 2.6 | 2 | 1.1 | 33.8 |
| 35 | Tyrone Wheatley | NYG | 14 | 168 | 723 | 51.6 | 4.3 | 4 | 0.3 | 37 | 2.6 | 3 | 1.8 | 31.7 |
| 36 | Ki-Jana Carter | CIN | 15 | 149 | 621 | 41.4 | 4.2 | 7 | 0.5 | 28 | 1.9 | 3 | 2.0 | 30.7 |
| 37 | Sherman Williams | DAL | 16 | 142 | 627 | 39.2 | 4.4 | 2 | 0.1 | 31 | 1.9 | 5 | 3.5 | 25.0 |
| 38 | Greg Hill | KAN | 16 | 169 | 676 | 42.2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 27 | 1.7 | 1 | 0.6 | 25.0 |
| 39 | Mario Bates | NOR | 12 | 124 | 482 | 40.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 24 | 2.0 | 2 | 1.6 | 24.0 |
| 40 | Jerald Moore | STL | 9 | 112 | 449 | 49.9 | 4.0 | 3 | 0.3 | 23 | 2.6 | 4 | 3.6 | 22.9 |
| 41 | Anthony Johnson | CAR | 16 | 118 | 516 | 32.2 | 4.4 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 2 | 1.7 | 20.6 |
| 42 | Donnell Bennett | KAN | 14 | 101 | 374 | 26.7 | 3.7 | 1 | 0.1 | 20 | 1.4 | 0 | 0.0 | 18.4 |
| 43 | Earnest Byner | BAL | 16 | 105 | 441 | 27.6 | 4.2 | 0 | 0.0 | 26 | 1.6 | 2 | 1.9 | 17.6 |
| 44 | Leeland McElroy | ARI | 14 | 142 | 456 | 32.6 | 3.2 | 2 | 0.1 | 23 | 1.6 | 3 | 2.1 | 16.5 |
| 45 | Darnell Autry | CHI | 13 | 121 | 378 | 29.1 | 3.1 | 1 | 0.1 | 15 | 1.2 | 2 | 1.7 | 13.7 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Moore | ARI | 16 | 97 | 1584 | 99.0 | 16.3 | 8 | 0.5 | 68 | 4.2 | 0 | 0.0 | 90.6 |
| 2 | Antonio Freeman | GNB | 16 | 82 | 1257 | 78.6 | 15.3 | 12 | 0.8 | 63 | 3.9 | 1 | 1.2 | 82.3 |
| 3 | Yancey Thigpen | PIT | 16 | 80 | 1401 | 87.6 | 17.5 | 7 | 0.4 | 62 | 3.9 | 1 | 1.2 | 81.1 |
| 4 | Rod Smith | DEN | 16 | 75 | 1196 | 74.8 | 15.9 | 12 | 0.8 | 57 | 3.6 | 3 | 4.0 | 77.7 |
| 5 | Michael Irvin | DAL | 16 | 75 | 1180 | 73.8 | 15.7 | 9 | 0.6 | 59 | 3.7 | 0 | 0.0 | 76.7 |
| 6 | Irving Fryar | PHI | 16 | 86 | 1316 | 82.2 | 15.3 | 6 | 0.4 | 64 | 4.0 | 1 | 1.2 | 75.4 |
| 7 | Joey Galloway | SEA | 15 | 81 | 1121 | 74.7 | 13.8 | 12 | 0.8 | 57 | 3.8 | 1 | 1.2 | 74.9 |
| 8 | Jimmy Smith | JAX | 16 | 82 | 1324 | 82.8 | 16.1 | 4 | 0.2 | 64 | 4.0 | 1 | 1.2 | 73.8 |
| 9 | Herman Moore | DET | 16 | 104 | 1293 | 80.8 | 12.4 | 8 | 0.5 | 66 | 4.1 | 0 | 0.0 | 73.3 |
| 10 | Tim Brown | OAK | 16 | 109 | 1427 | 89.2 | 13.1 | 5 | 0.3 | 66 | 4.1 | 1 | 0.9 | 73.2 |
| 11 | Jake Reed | MIN | 16 | 68 | 1138 | 71.1 | 16.7 | 6 | 0.4 | 58 | 3.6 | 0 | 0.0 | 71.8 |
| 12 | Andre Rison | KAN | 16 | 73 | 1094 | 68.4 | 15.0 | 7 | 0.4 | 54 | 3.4 | 0 | 0.0 | 68.2 |
| 13 | Robert Brooks | GNB | 15 | 62 | 1029 | 68.6 | 16.6 | 7 | 0.5 | 45 | 3.0 | 0 | 0.0 | 67.8 |
| 14 | Cris Carter | MIN | 16 | 89 | 1069 | 66.8 | 12.0 | 13 | 0.8 | 54 | 3.4 | 3 | 3.4 | 67.3 |
| 15 | Derrick Alexander | BAL | 15 | 66 | 1009 | 67.3 | 15.3 | 9 | 0.6 | 39 | 2.6 | 1 | 1.5 | 65.2 |
| 16 | Keenan McCardell | JAX | 16 | 85 | 1164 | 72.8 | 13.7 | 5 | 0.3 | 55 | 3.4 | 0 | 0.0 | 64.7 |
| 17 | Bert Emanuel | ATL | 16 | 65 | 991 | 61.9 | 15.2 | 9 | 0.6 | 49 | 3.1 | 2 | 3.1 | 63.9 |
| 18 | Terrell Owens | SFO | 16 | 60 | 936 | 58.5 | 15.6 | 8 | 0.5 | 48 | 3.0 | 1 | 1.7 | 62.7 |
| 19 | Johnnie Morton | DET | 16 | 83 | 1090 | 68.1 | 13.1 | 6 | 0.4 | 52 | 3.2 | 2 | 2.4 | 59.3 |
| 20 | Chris Calloway | NYG | 16 | 59 | 848 | 53.0 | 14.4 | 8 | 0.5 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 58.3 |
| 21 | Keyshawn Johnson | NYJ | 16 | 70 | 963 | 60.2 | 13.8 | 5 | 0.3 | 50 | 3.1 | 0 | 0.0 | 57.8 |
| 22 | Tony Martin | SDG | 16 | 63 | 904 | 56.5 | 14.3 | 6 | 0.4 | 45 | 2.8 | 0 | 0.0 | 57.5 |
| 23 | Isaac Bruce | STL | 12 | 56 | 815 | 67.9 | 14.6 | 5 | 0.4 | 38 | 3.2 | 1 | 1.8 | 54.2 |
| 24 | Frank Sanders | ARI | 16 | 76 | 1022 | 63.9 | 13.4 | 4 | 0.2 | 50 | 3.1 | 3 | 3.9 | 53.5 |
| 25 | Quinn Early | BUF | 16 | 60 | 853 | 53.3 | 14.2 | 5 | 0.3 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 53.4 |
| 26 | Darnay Scott | CIN | 16 | 55 | 803 | 50.2 | 14.6 | 5 | 0.3 | 42 | 2.6 | 0 | 0.0 | 52.8 |
| 27 | Andre Reed | BUF | 15 | 63 | 891 | 59.4 | 14.1 | 5 | 0.3 | 39 | 2.6 | 1 | 1.6 | 52.7 |
| 28 | Terance Mathis | ATL | 16 | 65 | 837 | 52.3 | 12.9 | 6 | 0.4 | 45 | 2.8 | 0 | 0.0 | 51.8 |
| 29 | Michael Jackson | BAL | 16 | 69 | 918 | 57.4 | 13.3 | 4 | 0.2 | 45 | 2.8 | 2 | 2.9 | 49.6 |
| 30 | Marvin Harrison | IND | 16 | 75 | 859 | 53.7 | 11.5 | 6 | 0.4 | 46 | 2.9 | 2 | 2.7 | 48.0 |
| 31 | O.J. McDuffie | MIA | 16 | 76 | 943 | 58.9 | 12.4 | 1 | 0.1 | 50 | 3.1 | 0 | 0.0 | 47.9 |
| 32 | Andre Hastings | NOR | 16 | 52 | 757 | 47.3 | 14.6 | 5 | 0.3 | 36 | 2.2 | 1 | 1.9 | 47.5 |
| 33 | Ricky Proehl | CHI | 15 | 58 | 753 | 50.2 | 13.0 | 7 | 0.5 | 39 | 2.6 | 2 | 3.4 | 47.0 |
| 34 | Shawn Jefferson | NWE | 16 | 54 | 841 | 52.6 | 15.6 | 2 | 0.1 | 37 | 2.3 | 2 | 3.7 | 46.4 |
| 35 | Wayne Chrebet | NYJ | 16 | 58 | 799 | 49.9 | 13.8 | 3 | 0.2 | 34 | 2.1 | 0 | 0.0 | 46.0 |
| 36 | Randal Hill | NOR | 15 | 56 | 772 | 51.5 | 13.8 | 2 | 0.1 | 34 | 2.3 | 0 | 0.0 | 44.3 |
| 37 | Mike Pritchard | SEA | 16 | 65 | 857 | 53.6 | 13.2 | 2 | 0.1 | 44 | 2.8 | 2 | 3.1 | 43.9 |
| 38 | Carl Pickens | CIN | 12 | 53 | 689 | 57.4 | 13.0 | 5 | 0.4 | 29 | 2.4 | 1 | 1.9 | 43.5 |
| 39 | Sean Dawkins | IND | 14 | 68 | 804 | 57.4 | 11.8 | 2 | 0.1 | 39 | 2.8 | 0 | 0.0 | 43.4 |
| 40 | J.J. Stokes | SFO | 16 | 58 | 733 | 45.8 | 12.6 | 4 | 0.2 | 37 | 2.3 | 1 | 1.7 | 41.3 |
| 41 | Chris Penn | CHI | 14 | 48 | 575 | 41.1 | 12.0 | 3 | 0.2 | 39 | 2.8 | 1 | 2.1 | 35.1 |
| 42 | Courtney Hawkins | PIT | 15 | 50 | 572 | 38.1 | 11.4 | 3 | 0.2 | 32 | 2.1 | 1 | 2.0 | 31.9 |
| 43 | Rae Carruth | CAR | 15 | 50 | 568 | 37.9 | 11.4 | 4 | 0.3 | 28 | 1.9 | 2 | 4.0 | 31.0 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Sharpe | DEN | 16 | 72 | 1107 | 69.2 | 15.4 | 3 | 0.2 | 49 | 3.1 | 1 | 1.4 | 83.3 |
| 2 | Rickey Dudley | OAK | 16 | 48 | 787 | 49.2 | 16.4 | 7 | 0.4 | 35 | 2.2 | 0 | 0.0 | 77.1 |
| 3 | Wesley Walls | CAR | 15 | 58 | 746 | 49.7 | 12.9 | 6 | 0.4 | 41 | 2.7 | 0 | 0.0 | 74.1 |
| 4 | Ben Coates | NWE | 16 | 66 | 737 | 46.1 | 11.2 | 8 | 0.5 | 37 | 2.3 | 0 | 0.0 | 73.2 |
| 5 | Frank Wycheck | TEN | 16 | 63 | 748 | 46.8 | 11.9 | 4 | 0.2 | 38 | 2.4 | 0 | 0.0 | 65.4 |
| 6 | Troy Drayton | MIA | 16 | 39 | 558 | 34.9 | 14.3 | 4 | 0.2 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 | 55.1 |
| 7 | Tony McGee | CIN | 16 | 34 | 414 | 25.9 | 12.2 | 6 | 0.4 | 24 | 1.5 | 0 | 0.0 | 51.6 |
| 8 | Eric Green | BAL | 16 | 65 | 601 | 37.6 | 9.2 | 5 | 0.3 | 30 | 1.9 | 1 | 1.5 | 51.1 |
| 9 | Mark Chmura | GNB | 15 | 38 | 417 | 27.8 | 11.0 | 6 | 0.4 | 25 | 1.7 | 1 | 2.6 | 47.3 |
| 10 | Freddie Jones | SDG | 13 | 41 | 505 | 38.8 | 12.3 | 2 | 0.2 | 19 | 1.5 | 0 | 0.0 | 47.1 |
| 11 | Ernie Conwell | STL | 16 | 38 | 404 | 25.2 | 10.6 | 4 | 0.2 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 41.0 |
| 12 | Andrew Glover | MIN | 13 | 32 | 378 | 29.1 | 11.8 | 3 | 0.2 | 15 | 1.2 | 0 | 0.0 | 40.6 |
| 13 | Pete Mitchell | JAX | 16 | 35 | 380 | 23.8 | 10.9 | 4 | 0.2 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 40.5 |
| 14 | Jamie Asher | WAS | 16 | 49 | 474 | 29.6 | 9.7 | 1 | 0.1 | 28 | 1.8 | 0 | 0.0 | 38.0 |
| 15 | Tony Gonzalez | KAN | 16 | 33 | 368 | 23.0 | 11.2 | 2 | 0.1 | 21 | 1.3 | 0 | 0.0 | 36.7 |
| 16 | Ryan Wetnight | CHI | 16 | 46 | 464 | 29.0 | 10.1 | 1 | 0.1 | 23 | 1.4 | 1 | 2.2 | 34.1 |
| 17 | Ted Popson | KAN | 13 | 35 | 320 | 24.6 | 9.1 | 2 | 0.2 | 18 | 1.4 | 0 | 0.0 | 30.6 |
| 18 | Eric Bjornson | DAL | 14 | 47 | 442 | 31.6 | 9.4 | 0 | 0.0 | 23 | 1.6 | 2 | 4.3 | 30.1 |
| 19 | Lonnie Johnson | BUF | 16 | 42 | 346 | 21.6 | 8.2 | 2 | 0.1 | 15 | 0.9 | 2 | 4.8 | 25.2 |