Final Results
How SPR is calculated
SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.
- Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
- Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
- Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
- Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
- Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
- First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
- Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
- Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.
Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.
Running Backs
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Dickerson | IND | 16 | 424 | 2036 | 127.2 | 4.8 | 15 | 0.9 | 117 | 7.3 | 5 | 1.2 | 91.3 |
| 2 | Roger Craig | SFO | 16 | 386 | 2036 | 127.2 | 5.3 | 10 | 0.6 | 108 | 6.8 | 8 | 2.1 | 86.0 |
| 3 | Herschel Walker | DAL | 16 | 414 | 2019 | 126.2 | 4.9 | 7 | 0.4 | 94 | 5.9 | 6 | 1.4 | 79.3 |
| 4 | Greg Bell | RAM | 16 | 312 | 1336 | 83.5 | 4.3 | 18 | 1.1 | 83 | 5.2 | 6 | 1.9 | 69.7 |
| 5 | James Brooks | CIN | 15 | 211 | 1218 | 81.2 | 5.8 | 14 | 0.9 | 65 | 4.3 | 1 | 0.5 | 69.6 |
| 6 | Neal Anderson | CHI | 16 | 288 | 1477 | 92.3 | 5.1 | 12 | 0.8 | 70 | 4.4 | 8 | 2.8 | 67.6 |
| 7 | Keith Byars | PHI | 16 | 224 | 1222 | 76.4 | 5.5 | 10 | 0.6 | 59 | 3.7 | 5 | 2.2 | 59.6 |
| 8 | Curt Warner | SEA | 16 | 288 | 1179 | 73.7 | 4.1 | 12 | 0.8 | 69 | 4.3 | 5 | 1.7 | 56.0 |
| 9 | Gary Anderson | SDG | 14 | 257 | 1301 | 92.9 | 5.1 | 3 | 0.2 | 60 | 4.3 | 5 | 1.9 | 55.6 |
| 10 | Freeman McNeil | NYJ | 16 | 253 | 1232 | 77.0 | 4.9 | 7 | 0.4 | 51 | 3.2 | 3 | 1.2 | 55.1 |
| 11 | Kelvin Bryant | WAS | 10 | 150 | 945 | 94.5 | 6.3 | 6 | 0.6 | 48 | 4.8 | 3 | 2.0 | 54.9 |
| 12 | Dalton Hilliard | NOR | 16 | 238 | 1158 | 72.4 | 4.9 | 6 | 0.4 | 68 | 4.2 | 3 | 1.3 | 54.2 |
| 13 | Marcus Allen | RAI | 15 | 257 | 1134 | 75.6 | 4.4 | 8 | 0.5 | 70 | 4.7 | 5 | 1.9 | 53.2 |
| 14 | Mike Rozier | HOU | 15 | 262 | 1101 | 73.4 | 4.2 | 11 | 0.7 | 68 | 4.5 | 7 | 2.7 | 52.7 |
| 15 | Robb Riddick | BUF | 15 | 141 | 720 | 48.0 | 5.1 | 13 | 0.9 | 68 | 4.5 | 3 | 2.1 | 51.8 |
| 16 | Earnest Byner | CLE | 16 | 216 | 1152 | 72.0 | 5.3 | 5 | 0.3 | 55 | 3.4 | 5 | 2.3 | 51.3 |
| 17 | John Stephens | NWE | 16 | 311 | 1266 | 79.1 | 4.1 | 4 | 0.2 | 67 | 4.2 | 3 | 1.0 | 50.5 |
| 18 | Paul Palmer | KAN | 15 | 187 | 1063 | 70.9 | 5.7 | 6 | 0.4 | 45 | 3.0 | 7 | 3.7 | 49.0 |
| 19 | Johnny Hector | NYJ | 16 | 163 | 798 | 49.9 | 4.9 | 10 | 0.6 | 62 | 3.9 | 3 | 1.8 | 47.8 |
| 20 | Joe Morris | NYG | 16 | 329 | 1249 | 78.1 | 3.8 | 5 | 0.3 | 67 | 4.2 | 7 | 2.1 | 47.3 |
| 21 | Garry James | DET | 16 | 221 | 934 | 58.4 | 4.2 | 7 | 0.4 | 52 | 3.2 | 3 | 1.4 | 44.0 |
| 22 | Stump Mitchell | PHO | 14 | 189 | 940 | 67.1 | 5.0 | 5 | 0.4 | 46 | 3.3 | 6 | 3.2 | 43.8 |
| 23 | Thurman Thomas | BUF | 15 | 225 | 1089 | 72.6 | 4.8 | 2 | 0.1 | 48 | 3.2 | 9 | 4.0 | 41.1 |
| 24 | Lorenzo Hampton | MIA | 16 | 140 | 618 | 38.6 | 4.4 | 12 | 0.8 | 36 | 2.2 | 2 | 1.4 | 40.8 |
| 25 | Troy Stradford | MIA | 15 | 151 | 761 | 50.7 | 5.0 | 3 | 0.2 | 33 | 2.2 | 2 | 1.3 | 38.1 |
| 26 | Allen Pinkett | HOU | 16 | 134 | 627 | 39.2 | 4.7 | 9 | 0.6 | 35 | 2.2 | 2 | 1.5 | 38.0 |
| 27 | Gerald Riggs | ATL | 9 | 135 | 659 | 73.2 | 4.9 | 1 | 0.1 | 38 | 4.2 | 3 | 2.2 | 35.5 |
| 28 | Tony Dorsett | DEN | 16 | 197 | 825 | 51.6 | 4.2 | 5 | 0.3 | 41 | 2.6 | 6 | 3.0 | 34.6 |
| 29 | Allen Rice | MIN | 16 | 140 | 601 | 37.6 | 4.3 | 6 | 0.4 | 29 | 1.8 | 1 | 0.7 | 33.3 |
| 30 | Herman Heard | KAN | 12 | 126 | 636 | 53.0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 28 | 2.3 | 2 | 1.6 | 31.7 |
| 31 | Rueben Mayes | NOR | 16 | 181 | 731 | 45.7 | 4.0 | 3 | 0.2 | 29 | 1.8 | 1 | 0.6 | 30.9 |
| 32 | Lars Tate | TAM | 15 | 127 | 490 | 32.7 | 3.9 | 8 | 0.5 | 29 | 1.9 | 2 | 1.6 | 29.3 |
| 33 | Keith Woodside | GNB | 16 | 122 | 547 | 34.2 | 4.5 | 5 | 0.3 | 24 | 1.5 | 3 | 2.5 | 27.6 |
| 34 | Warren Williams | PIT | 15 | 98 | 475 | 31.7 | 4.8 | 1 | 0.1 | 19 | 1.3 | 3 | 3.1 | 21.3 |
| 35 | Thomas Sanders | CHI | 16 | 104 | 426 | 26.6 | 4.1 | 3 | 0.2 | 24 | 1.5 | 5 | 4.8 | 18.6 |
| 36 | Darrin Nelson | MIN | 13 | 128 | 485 | 37.3 | 3.8 | 1 | 0.1 | 18 | 1.4 | 3 | 2.3 | 18.3 |
| 37 | Tim Manoa | CLE | 16 | 109 | 443 | 27.7 | 4.1 | 2 | 0.1 | 23 | 1.4 | 4 | 3.7 | 18.2 |
| 38 | Jamie Morris | WAS | 16 | 127 | 440 | 27.5 | 3.5 | 2 | 0.1 | 26 | 1.6 | 3 | 2.4 | 17.7 |
Wide Receivers
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Ellard | RAM | 16 | 87 | 1421 | 88.8 | 16.3 | 10 | 0.6 | 72 | 4.5 | 3 | 3.4 | 89.3 |
| 2 | Jerry Rice | SFO | 16 | 77 | 1413 | 88.3 | 18.4 | 10 | 0.6 | 55 | 3.4 | 2 | 2.6 | 87.4 |
| 3 | Ricky Sanders | WAS | 16 | 75 | 1162 | 72.6 | 15.5 | 12 | 0.8 | 55 | 3.4 | 0 | 0.0 | 80.8 |
| 4 | Mark Clayton | MIA | 16 | 87 | 1133 | 70.8 | 13.0 | 14 | 0.9 | 64 | 4.0 | 0 | 0.0 | 80.5 |
| 5 | Eddie Brown | CIN | 16 | 54 | 1268 | 79.2 | 23.5 | 9 | 0.6 | 44 | 2.8 | 1 | 1.9 | 79.7 |
| 6 | Drew Hill | HOU | 16 | 72 | 1141 | 71.3 | 15.8 | 10 | 0.6 | 56 | 3.5 | 0 | 0.0 | 78.4 |
| 7 | Anthony Carter | MIN | 16 | 76 | 1266 | 79.1 | 16.7 | 6 | 0.4 | 60 | 3.8 | 1 | 1.3 | 77.7 |
| 8 | Bruce Hill | TAM | 14 | 60 | 1029 | 73.5 | 17.2 | 9 | 0.6 | 50 | 3.6 | 2 | 3.3 | 73.1 |
| 9 | Roy Green | PHO | 16 | 72 | 1098 | 68.6 | 15.3 | 7 | 0.4 | 51 | 3.2 | 0 | 0.0 | 70.1 |
| 10 | Louis Lipps | PIT | 16 | 56 | 1102 | 68.9 | 19.7 | 6 | 0.4 | 49 | 3.1 | 2 | 3.6 | 68.8 |
| 11 | Eric Martin | NOR | 16 | 87 | 1095 | 68.4 | 12.6 | 7 | 0.4 | 66 | 4.1 | 2 | 2.3 | 66.8 |
| 12 | Lionel Manuel | NYG | 16 | 69 | 1056 | 66.0 | 15.3 | 4 | 0.2 | 57 | 3.6 | 1 | 1.4 | 64.6 |
| 13 | Ernest Givins | HOU | 16 | 64 | 1002 | 62.6 | 15.7 | 5 | 0.3 | 48 | 3.0 | 1 | 1.6 | 63.0 |
| 14 | Andre Reed | BUF | 15 | 77 | 1032 | 68.8 | 13.4 | 6 | 0.4 | 42 | 2.8 | 1 | 1.3 | 62.3 |
| 15 | Al Toon | NYJ | 15 | 94 | 1072 | 71.5 | 11.4 | 5 | 0.3 | 61 | 4.1 | 2 | 2.1 | 62.0 |
| 16 | Mark Carrier | TAM | 16 | 57 | 970 | 60.6 | 17.0 | 5 | 0.3 | 45 | 2.8 | 2 | 3.5 | 61.1 |
| 17 | Stephone Paige | KAN | 16 | 61 | 902 | 56.4 | 14.8 | 7 | 0.4 | 45 | 2.8 | 2 | 3.3 | 58.9 |
| 18 | Gary Clark | WAS | 16 | 61 | 898 | 56.1 | 14.7 | 7 | 0.4 | 46 | 2.9 | 2 | 3.3 | 58.7 |
| 19 | Art Monk | WAS | 16 | 79 | 992 | 62.0 | 12.6 | 5 | 0.3 | 43 | 2.7 | 0 | 0.0 | 57.3 |
| 20 | Bill Brooks | IND | 16 | 59 | 929 | 58.1 | 15.7 | 3 | 0.2 | 47 | 2.9 | 1 | 1.7 | 57.2 |
| 21 | Vance Johnson | DEN | 16 | 69 | 897 | 56.1 | 13.0 | 5 | 0.3 | 51 | 3.2 | 0 | 0.0 | 56.6 |
| 22 | J.T. Smith | PHO | 16 | 84 | 1001 | 62.6 | 11.9 | 5 | 0.3 | 54 | 3.4 | 4 | 4.8 | 55.7 |
| 23 | Ray Alexander | DAL | 16 | 54 | 788 | 49.2 | 14.6 | 6 | 0.4 | 41 | 2.6 | 0 | 0.0 | 54.2 |
| 24 | Reggie Langhorne | CLE | 16 | 59 | 806 | 50.4 | 13.7 | 8 | 0.5 | 39 | 2.4 | 3 | 5.1 | 53.3 |
| 25 | Tim Brown | RAI | 16 | 57 | 775 | 48.4 | 13.6 | 6 | 0.4 | 33 | 2.1 | 5 | 8.8 | 46.9 |
| 26 | Dennis McKinnon | CHI | 15 | 48 | 729 | 48.6 | 15.2 | 4 | 0.3 | 29 | 1.9 | 3 | 6.2 | 44.2 |
| 27 | Lonzell Hill | NOR | 16 | 68 | 710 | 44.4 | 10.4 | 7 | 0.4 | 35 | 2.2 | 3 | 4.4 | 43.6 |
| 28 | Pete Mandley | DET | 15 | 50 | 661 | 44.1 | 13.2 | 5 | 0.3 | 37 | 2.5 | 3 | 6.0 | 42.6 |
| 29 | Sterling Sharpe | GNB | 16 | 59 | 789 | 49.3 | 13.4 | 1 | 0.1 | 38 | 2.4 | 3 | 5.1 | 41.7 |
| 30 | Kelvin Martin | DAL | 16 | 53 | 618 | 38.6 | 11.7 | 3 | 0.2 | 39 | 2.4 | 2 | 3.8 | 36.3 |
| 31 | Ricky Nattiel | DEN | 15 | 51 | 625 | 41.7 | 12.3 | 1 | 0.1 | 26 | 1.7 | 3 | 5.9 | 31.4 |
| 32 | Perry Kemp | GNB | 16 | 48 | 620 | 38.8 | 12.9 | 0 | 0.0 | 27 | 1.7 | 3 | 6.2 | 29.9 |
Tight Ends
| Rank | Player | Team | G | Touch | YScm | YScm/G | Y/Tch | TD | TD/G | 1D | 1D/G | Fmb | Fmb/100 | SPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey Shuler | NYJ | 15 | 70 | 805 | 53.7 | 11.5 | 5 | 0.3 | 49 | 3.3 | 1 | 1.4 | 86.1 |
| 2 | Keith Jackson | PHI | 16 | 81 | 869 | 54.3 | 10.7 | 6 | 0.4 | 38 | 2.4 | 3 | 3.7 | 84.5 |
| 3 | Steve Jordan | MIN | 16 | 57 | 756 | 47.2 | 13.3 | 5 | 0.3 | 37 | 2.3 | 2 | 3.5 | 78.9 |
| 4 | Mark Bavaro | NYG | 16 | 53 | 672 | 42.0 | 12.7 | 4 | 0.2 | 32 | 2.0 | 1 | 1.9 | 69.3 |
| 5 | Jay Novacek | PHO | 16 | 39 | 579 | 36.2 | 14.8 | 4 | 0.2 | 25 | 1.6 | 0 | 0.0 | 67.6 |
| 6 | Pete Holohan | RAM | 16 | 59 | 640 | 40.0 | 10.8 | 3 | 0.2 | 41 | 2.6 | 1 | 1.7 | 64.9 |
| 7 | Ferrell Edmunds | MIA | 16 | 34 | 567 | 35.4 | 16.7 | 3 | 0.2 | 21 | 1.3 | 4 | 11.8 | 58.9 |
| 8 | Rodney Holman | CIN | 16 | 39 | 527 | 32.9 | 13.5 | 3 | 0.2 | 28 | 1.8 | 2 | 5.1 | 56.8 |
| 9 | Ron Hall | TAM | 15 | 39 | 555 | 37.0 | 14.2 | 0 | 0.0 | 27 | 1.8 | 0 | 0.0 | 53.5 |
| 10 | Robert Awalt | PHO | 16 | 39 | 454 | 28.4 | 11.6 | 4 | 0.2 | 19 | 1.2 | 1 | 2.6 | 51.7 |
| 11 | Damone Johnson | RAM | 16 | 42 | 350 | 21.9 | 8.3 | 6 | 0.4 | 21 | 1.3 | 0 | 0.0 | 50.7 |
| 12 | Pete Metzelaars | BUF | 16 | 33 | 438 | 27.4 | 13.3 | 1 | 0.1 | 20 | 1.2 | 0 | 0.0 | 45.3 |
| 13 | Clarence Kay | DEN | 14 | 34 | 352 | 25.1 | 10.4 | 4 | 0.3 | 21 | 1.5 | 1 | 2.9 | 44.6 |
| 14 | Ozzie Newsome | CLE | 16 | 35 | 343 | 21.4 | 9.8 | 2 | 0.1 | 15 | 0.9 | 0 | 0.0 | 35.9 |