Final Results

How SPR is calculated

SPR combines production, per-game production, efficiency, and ball security. Production metrics are scaled from 0 to 100 relative to the qualified position leader, preserving the size of the gap between players. Efficiency and fumble avoidance use position-relative percentiles.

  • Yards from scrimmage (35%): Total rushing and receiving production.
  • Total touchdowns (15%): Total rushing and receiving touchdowns.
  • Total first downs (10%): Total rushing and receiving first downs.
  • Yards from scrimmage per game (15%): Rewards producing yardage in fewer games.
  • Touchdowns per game (5%): Rewards scoring production per appearance.
  • First downs per game (5%): Rewards drive-extending production per appearance.
  • Yards per touch (10%): Scrimmage efficiency on carries and receptions.
  • Fumble avoidance (5%): Rewards fewer fumbles per 100 touches.

Qualification: 6 touches per scheduled game for RB, 3 for WR, and 2 for TE.

Running Backs

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Marcus Allen RAI 16 447 2314 144.6 5.2 14 0.9 114 7.1 3 0.7 88.8
2 Walter Payton CHI 16 373 2034 127.1 5.5 11 0.7 99 6.2 6 1.6 78.4
3 Gerald Riggs ATL 16 430 1986 124.1 4.6 10 0.6 113 7.1 0 0.0 75.9
4 Joe Morris NYG 16 316 1548 96.8 4.9 21 1.3 86 5.4 6 1.9 72.7
5 Tony Dorsett DAL 16 351 1756 109.8 5.0 10 0.6 79 4.9 7 2.0 65.9
6 Freeman McNeil NYJ 14 332 1758 125.6 5.3 5 0.4 76 5.4 9 2.7 63.2
7 Stump Mitchell STL 16 230 1508 94.2 6.6 10 0.6 72 4.5 6 2.6 63.2
8 James Brooks CIN 16 247 1505 94.1 6.1 12 0.8 66 4.1 7 2.8 62.9
9 Lionel James SDG 16 191 1543 96.4 8.1 8 0.5 74 4.6 9 4.7 60.8
10 Earnest Byner CLE 16 289 1462 91.4 5.1 10 0.6 80 5.0 5 1.7 60.8
11 James Wilder TAM 16 418 1641 102.6 3.9 10 0.6 90 5.6 9 2.2 60.4
12 Eric Dickerson RAM 14 312 1360 97.1 4.4 12 0.9 79 5.6 10 3.2 57.0
13 Tony Nathan MIA 16 215 1318 82.4 6.1 6 0.4 73 4.6 7 3.3 53.6
14 Curt Warner SEA 16 338 1401 87.6 4.1 9 0.6 77 4.8 8 2.4 53.5
15 Wendell Tyler SFO 13 191 1021 78.5 5.3 8 0.6 65 5.0 6 3.1 48.3
16 Butch Woolfolk HOU 16 183 1206 75.4 6.6 5 0.3 43 2.7 5 2.7 47.7
17 Tony Collins NWE 16 215 1206 75.4 5.6 5 0.3 49 3.1 6 2.8 46.5
18 Darrin Nelson MIN 16 243 1194 74.6 4.9 6 0.4 61 3.8 7 2.9 45.4
19 George Wonsley IND 16 168 973 60.8 5.8 6 0.4 56 3.5 4 2.4 44.8
20 Earnest Jackson PHI 16 292 1154 72.1 4.0 6 0.4 60 3.8 3 1.0 44.4
21 George Rogers WAS 15 235 1122 74.8 4.8 7 0.5 61 4.1 9 3.8 44.3
22 Eddie Lee Ivery GNB 15 160 906 60.4 5.7 4 0.3 49 3.3 1 0.6 43.5
23 Walter Abercrombie PIT 16 251 1060 66.2 4.2 9 0.6 47 2.9 5 2.0 43.0
24 Sammy Winder DEN 14 230 911 65.1 4.0 8 0.6 48 3.4 4 1.7 40.2
25 Gary Anderson SDG 12 151 851 70.9 5.6 6 0.5 36 3.0 5 3.3 40.1
26 Gerry Ellis GNB 16 128 777 48.6 6.1 5 0.3 39 2.4 2 1.6 39.6
27 Ottis Anderson STL 9 140 704 78.2 5.0 4 0.4 36 4.0 3 2.1 37.1
28 George Adams NYG 16 159 887 55.4 5.6 4 0.2 44 2.8 7 4.4 36.8
29 Johnny Hector NYJ 14 162 736 52.6 4.5 6 0.4 46 3.3 2 1.2 36.2
30 John Riggins WAS 12 182 695 57.9 3.8 8 0.7 49 4.1 3 1.6 36.1
31 Keith Griffin WAS 16 139 758 47.4 5.5 3 0.2 35 2.2 1 0.7 35.5
32 Herman Heard KAN 16 195 852 53.2 4.4 6 0.4 41 2.6 4 2.1 35.0
33 Ron Davenport MIA 16 111 444 27.8 4.0 13 0.8 39 2.4 2 1.8 32.1
34 Gene Lang DEN 12 107 498 41.5 4.7 7 0.6 29 2.4 3 2.8 28.5
35 Gerald Willhite DEN 15 101 534 35.6 5.3 4 0.3 25 1.7 2 2.0 28.5
36 Steve Sewell DEN 16 105 499 31.2 4.8 5 0.3 29 1.8 1 1.0 28.0
37 Earl Campbell NOR 16 164 731 45.7 4.5 1 0.1 37 2.3 4 2.4 27.0
38 Barry Redden RAM 14 103 542 38.7 5.3 0 0.0 19 1.4 1 1.0 25.6
39 Joe Cribbs BUF 10 140 541 54.1 3.9 1 0.1 23 2.3 5 3.6 20.1
40 Mike Pruitt 2TM 13 119 433 33.3 3.6 2 0.2 22 1.7 0 0.0 20.1
41 Lorenzo Hampton MIA 16 113 425 26.6 3.8 3 0.2 31 1.9 3 2.7 18.4
42 Alvin Moore DET 16 99 375 23.4 3.8 5 0.3 24 1.5 5 5.1 16.5

Wide Receivers

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Wes Chandler SDG 15 68 1208 80.5 17.8 10 0.7 60 4.0 1 1.5 88.0
2 Mike Quick PHI 16 73 1247 77.9 17.1 11 0.7 55 3.4 1 1.4 87.2
3 Steve Largent SEA 16 79 1287 80.4 16.3 6 0.4 68 4.2 0 0.0 84.5
4 Louis Lipps PIT 16 61 1150 71.9 18.9 13 0.8 47 2.9 5 8.2 84.2
5 Drew Hill HOU 16 64 1169 73.1 18.3 9 0.6 48 3.0 0 0.0 82.5
6 Cris Collinsworth CIN 16 66 1128 70.5 17.1 5 0.3 55 3.4 1 1.5 73.1
7 Tony Hill DAL 15 75 1107 73.8 14.8 7 0.5 54 3.6 2 2.7 72.4
8 Eddie Brown CIN 16 67 1071 66.9 16.0 8 0.5 44 2.8 2 3.0 70.6
9 Art Monk WAS 15 98 1277 85.1 13.0 2 0.1 60 4.0 2 2.0 70.1
10 James Lofton GNB 16 73 1167 72.9 16.0 4 0.2 55 3.4 3 4.1 70.0
11 Dokie Williams RAI 16 48 925 57.8 19.3 5 0.3 43 2.7 0 0.0 66.6
12 Mike Renfro DAL 16 60 955 59.7 15.9 8 0.5 46 2.9 3 5.0 65.3
13 Lionel Manuel NYG 12 49 859 71.6 17.5 5 0.4 42 3.5 1 2.0 65.3
14 Charlie Joiner SDG 16 59 932 58.2 15.8 7 0.4 49 3.1 1 1.7 65.0
15 Steve Watson DEN 16 61 915 57.2 15.0 5 0.3 49 3.1 0 0.0 62.5
16 Carlos Carson KAN 15 50 868 57.9 17.4 4 0.3 42 2.8 0 0.0 61.9
17 Jerry Rice SFO 16 55 953 59.6 17.3 4 0.2 40 2.5 1 1.8 61.7
18 Mark Clayton MIA 16 71 1006 62.9 14.2 4 0.2 50 3.1 2 2.8 60.5
19 Gary Clark WAS 16 74 936 58.5 12.6 5 0.3 48 3.0 0 0.0 59.5
20 John Stallworth PIT 16 75 937 58.6 12.5 5 0.3 49 3.1 0 0.0 59.2
21 Dwight Clark SFO 16 54 705 44.1 13.1 10 0.6 32 2.0 0 0.0 55.5
22 Nat Moore MIA 15 52 712 47.5 13.7 7 0.5 43 2.9 0 0.0 55.5
23 Pat Tilley STL 16 49 726 45.4 14.8 6 0.4 35 2.2 0 0.0 53.3
24 Phil Epps GNB 16 49 786 49.1 16.0 4 0.2 36 2.2 1 2.0 52.5
25 Henry Ellard RAM 16 57 819 51.2 14.4 5 0.3 42 2.6 5 8.8 52.1
26 Leonard Thompson DET 16 51 736 46.0 14.4 5 0.3 31 1.9 0 0.0 50.6
27 Billy Johnson ATL 16 70 822 51.4 11.7 5 0.3 37 2.3 4 5.7 47.8
28 Roy Green STL 13 51 695 53.5 13.6 5 0.4 30 2.3 2 3.9 47.3
29 Mike Jones MIN 16 48 647 40.4 13.5 4 0.2 38 2.4 0 0.0 45.7
30 Andre Reed BUF 16 51 636 39.8 12.5 5 0.3 32 2.0 2 3.9 41.0
31 Vance Johnson DEN 16 61 757 47.3 12.4 3 0.2 31 1.9 5 8.2 41.0

Tight Ends

Rank Player Team G Touch YScm YScm/G Y/Tch TD TD/G 1D 1D/G Fmb Fmb/100 SPR
1 Todd Christensen RAI 16 82 987 61.7 12.0 6 0.4 50 3.1 0 0.0 90.0
2 Mickey Shuler NYJ 16 76 879 54.9 11.6 7 0.4 51 3.2 1 1.3 85.5
3 Doug Cosbie DAL 16 64 793 49.6 12.4 6 0.4 42 2.6 2 3.1 75.6
4 John Spagnola PHI 16 64 772 48.2 12.1 5 0.3 43 2.7 1 1.6 73.8
5 Jimmie Giles TAM 16 43 673 42.1 15.7 8 0.5 31 1.9 3 7.0 73.4
6 Paul Coffman GNB 16 49 666 41.6 13.6 6 0.4 35 2.2 1 2.0 69.7
7 Ozzie Newsome CLE 16 62 711 44.4 11.5 5 0.3 32 2.0 0 0.0 66.7
8 Hoby Brenner NOR 16 42 652 40.8 15.5 3 0.2 35 2.2 1 2.4 62.9
9 Steve Jordan MIN 16 68 795 49.7 11.7 0 0.0 41 2.6 2 2.9 59.3
10 Rodney Holman CIN 16 38 479 29.9 12.6 7 0.4 23 1.4 1 2.6 57.7
11 Mark Bavaro NYG 16 37 511 31.9 13.8 4 0.2 24 1.5 0 0.0 56.1
12 Eric Sievers SDG 16 41 438 27.4 10.7 6 0.4 25 1.6 0 0.0 51.0
13 Jerry Bell TAM 9 43 496 55.1 11.5 2 0.2 22 2.4 2 4.7 50.3
14 Tony Hunter RAM 16 50 562 35.1 11.2 4 0.2 26 1.6 3 6.0 50.0
15 Emery Moorehead CHI 15 35 481 32.1 13.7 1 0.1 25 1.7 0 0.0 47.4
16 Arthur Cox ATL 16 33 454 28.4 13.8 2 0.1 15 0.9 0 0.0 45.6
17 Pete Holohan SDG 15 42 458 30.5 10.9 3 0.2 26 1.7 1 2.4 44.4
18 Clint Didier WAS 16 41 433 27.1 10.6 4 0.2 21 1.3 0 0.0 44.1
19 Russ Francis SFO 16 44 478 29.9 10.9 3 0.2 26 1.6 2 4.5 43.1
20 Pat Beach IND 16 36 376 23.5 10.4 6 0.4 20 1.2 3 8.3 40.8
21 Bruce Hardy MIA 16 39 409 25.6 10.5 4 0.2 20 1.2 1 2.6 40.0
22 Jamie Williams HOU 16 39 444 27.8 11.4 1 0.1 24 1.5 1 2.6 38.0
23 Doug Marsh STL 16 37 355 22.2 9.6 1 0.1 19 1.2 0 0.0 30.3
24 Eason Ramson BUF 16 37 369 23.1 10.0 1 0.1 18 1.1 1 2.7 28.4