| Rank | Conference | Rating |
|---|---|---|
| 1 | NESCAC | 103.458 |
| 2 | WIAC | 101.381 |
| 3 | MIAC | 100.748 |
| 4 | ASC | 100.218 |
| 5 | Liberty League | 99.386 |
| 6 | UAA | 98.924 |
| 7 | Ohio Athletic | 98.536 |
| 8 | SCIAC | 98.506 |
| 9 | Centennial | 98.479 |
| 10 | ARC | 98.151 |
| 11 | NWC | 98.032 |
| 12 | Michigan Intercollegiate | 97.166 |
| 13 | CCIW | 96.952 |
| 14 | Commonwealth | 96.843 |
| 15 | NCAC | 96.306 |
| 16 | Little East | 96.005 |
| 17 | ODAC | 95.692 |
| 18 | Upper Midwest | 95.661 |
| 19 | Landmark | 95.499 |
| 20 | Freedom | 95.207 |
| 21 | CCC | 94.536 |
| 22 | NJAC | 94.513 |
| 23 | D3 IND | 94.508 |
| 24 | CCS | 94.501 |
| 25 | E8 | 94.423 |
| 26 | HCAC | 94.330 |
| 27 | NACC | 94.265 |
| 28 | NEWMAC | 94.209 |
| 29 | GNAC | 94.148 |
| 30 | NAC | 93.860 |
| 31 | SCAC | 93.814 |
| 32 | MWC | 93.113 |
| 33 | PAC | 92.905 |
| 34 | Empire 8 | 92.861 |
| 35 | SUNYAC | 92.574 |
| 36 | SAA | 92.513 |
| 37 | AMCC | 91.484 |
| 38 | USA South | 91.376 |
| 39 | MASCAC | 91.001 |
| 40 | UEC | 90.107 |
| 41 | SLIAC | 90.067 |
| 42 | C2C | 89.888 |
| 43 | AEC | 89.440 |
| 44 | Skyline | 89.133 |
| 45 | CUNYAC | 83.970 |
MBB D3 Conference Rankings
MBB D3 Conference Rankings for the 2027 college basketball season.