| Rank | Conference | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Great Northwest | 103.822 |
| 2 | Pacific West | 103.075 |
| 3 | GMAC | 102.777 |
| 4 | GLIAC | 101.901 |
| 5 | Mountain East | 101.397 |
| 6 | GLVC | 101.060 |
| 7 | Peach Belt | 99.658 |
| 8 | GAC | 99.379 |
| 9 | MIAA | 98.884 |
| 10 | South Atlantic | 98.181 |
| 11 | Sunshine State | 98.017 |
| 12 | RMAC | 98.002 |
| 13 | Northeast-10 | 97.974 |
| 14 | Gulf South | 97.936 |
| 15 | Lone Star | 97.616 |
| 16 | CACC | 97.615 |
| 17 | CCAA | 97.239 |
| 18 | CIAA | 97.151 |
| 19 | ECC | 96.839 |
| 20 | Northern Sun | 96.333 |
| 21 | D2 Independent | 95.758 |
| 22 | PSAC | 95.489 |
| 23 | Conference Carolinas | 93.779 |
| 24 | SIAC | 93.294 |
WBB D2 Conference Rankings
WBB D2 Conference Rankings for the 2027 college basketball season.