| Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 30 | 665 | 174.2 | 204 | 0.307 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 33 | 761 | 193.2 | 268 | 0.355 |
| 3 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 28 | 708 | 185.0 | 253 | 0.357 |
| 4 | Chris Sale | ATL | 27 | 648 | 162.2 | 234 | 0.362 |
| 5 | Drew Rasmussen | TBR | 30 | 669 | 172.0 | 243 | 0.363 |
| 6 | Tarik Skubal | TOT | 26 | 620 | 158.2 | 238 | 0.388 |
| 7 | Jesús Luzardo | PHI | 30 | 730 | 179.2 | 286 | 0.394 |
| 8 | Dylan Cease | TOR | 29 | 685 | 169.0 | 270 | 0.395 |
| 9 | Parker Messick | CLE | 32 | 747 | 186.1 | 297 | 0.399 |
| 10 | Walbert Ureña | LAA | 29 | 625 | 148.1 | 251 | 0.402 |
| 11 | Keider Montero | DET | 32 | 625 | 155.0 | 250 | 0.403 |
| 12 | Ranger Suarez | BOS | 28 | 612 | 148.1 | 247 | 0.404 |
| 13 | Reid Detmers | LAA | 32 | 740 | 185.0 | 299 | 0.406 |
| 14 | Cristopher Sánchez | PHI | 33 | 857 | 207.0 | 349 | 0.410 |
| 15 | Nolan McLean | NYM | 31 | 747 | 179.2 | 305 | 0.411 |
| 16 | Jacob deGrom | TEX | 31 | 668 | 162.2 | 275 | 0.414 |
| 17 | Payton Tolle | BOS | 26 | 603 | 148.2 | 249 | 0.414 |
| 18 | Bryan Woo | SEA | 30 | 710 | 173.0 | 294 | 0.414 |
| 19 | Michael King | SDP | 32 | 757 | 185.0 | 314 | 0.416 |
| 20 | Cade Cavalli | WSN | 32 | 706 | 169.2 | 295 | 0.418 |
| 21 | Zack Wheeler | PHI | 28 | 645 | 162.0 | 271 | 0.420 |
| 22 | José Soriano | TOT | 32 | 745 | 177.1 | 312 | 0.420 |
| 23 | Matthew Boyd | CHC | 22 | 520 | 126.2 | 219 | 0.422 |
| 24 | Brandon Pfaadt | ARI | 29 | 562 | 136.0 | 239 | 0.426 |
| 25 | Landen Roupp | SFG | 29 | 657 | 155.0 | 280 | 0.427 |
| 26 | Paul Skenes | PIT | 32 | 712 | 174.1 | 304 | 0.429 |
| 27 | Logan Webb | SFG | 27 | 668 | 160.2 | 286 | 0.430 |
| 28 | Ryan Weathers | NYY | 25 | 568 | 137.1 | 244 | 0.430 |
| 29 | Martín Pérez | ATL | 30 | 596 | 142.0 | 256 | 0.431 |
| 30 | Braxton Ashcraft | PIT | 28 | 667 | 165.1 | 288 | 0.433 |
| 31 | Justin Wrobleski | LAD | 28 | 578 | 140.0 | 250 | 0.434 |
| 32 | Peter Lambert | HOU | 29 | 664 | 155.2 | 287 | 0.435 |
| 33 | Carmen Mlodzinski | PIT | 37 | 537 | 123.0 | 234 | 0.437 |
| 34 | Nick Martinez | TBR | 31 | 722 | 180.0 | 314 | 0.437 |
| 35 | Eduardo Rodríguez | ARI | 32 | 788 | 189.2 | 343 | 0.438 |
| 36 | Andre Pallante | STL | 29 | 679 | 162.0 | 296 | 0.438 |
| 37 | Sonny Gray | BOS | 29 | 683 | 169.0 | 299 | 0.439 |
| 38 | Chase Burns | CIN | 29 | 630 | 154.1 | 277 | 0.440 |
| 39 | Sandy Alcantara | MIA | 36 | 894 | 214.0 | 393 | 0.441 |
| 40 | J.T. Ginn | ATH | 27 | 580 | 138.1 | 256 | 0.443 |
| 41 | Noah Cameron | KCR | 31 | 746 | 177.1 | 330 | 0.445 |
| 42 | Taj Bradley | MIN | 31 | 748 | 178.1 | 332 | 0.445 |
| 43 | Tyler Mahle | TOT | 27 | 614 | 149.0 | 272 | 0.445 |
| 44 | Gavin Williams | CLE | 32 | 746 | 184.1 | 331 | 0.446 |
| 45 | Shane Baz | BAL | 31 | 769 | 179.2 | 343 | 0.447 |
| 46 | Emerson Hancock | SEA | 25 | 566 | 138.2 | 254 | 0.449 |
| 47 | Connor Prielipp | MIN | 24 | 535 | 125.2 | 239 | 0.450 |
| 48 | Dustin May | TOT | 31 | 621 | 145.2 | 279 | 0.451 |
| 49 | Framber Valdez | DET | 31 | 758 | 174.0 | 342 | 0.452 |
| 50 | Foster Griffin | TOT | 31 | 721 | 172.2 | 326 | 0.453 |
| 51 | Trevor Rogers | BAL | 30 | 699 | 169.2 | 319 | 0.456 |
| 52 | Davis Martin | CHW | 29 | 617 | 146.0 | 282 | 0.458 |
| 53 | Grant Holmes | ATL | 31 | 642 | 151.2 | 294 | 0.459 |
| 54 | Brayan Bello | BOS | 26 | 503 | 116.1 | 231 | 0.460 |
| 55 | Gerrit Cole | NYY | 22 | 519 | 127.0 | 238 | 0.460 |
| 56 | Bubba Chandler | PIT | 31 | 674 | 154.0 | 310 | 0.461 |
| 57 | Sean Burke | CHW | 32 | 716 | 172.1 | 329 | 0.461 |
| 58 | Michael Wacha | KCR | 32 | 812 | 200.2 | 375 | 0.463 |
| 59 | MacKenzie Gore | TEX | 34 | 750 | 173.0 | 347 | 0.464 |
| 60 | Michael McGreevy | STL | 31 | 702 | 168.2 | 326 | 0.464 |
| 61 | David Peterson | TOT | 32 | 663 | 148.1 | 308 | 0.466 |
| 62 | Janson Junk | MIA | 26 | 523 | 123.2 | 243 | 0.466 |
| 63 | Logan Gilbert | SEA | 32 | 750 | 186.0 | 348 | 0.467 |
| 64 | Brandon Young | BAL | 28 | 669 | 156.2 | 311 | 0.468 |
| 65 | Kyle Leahy | STL | 30 | 596 | 140.0 | 278 | 0.469 |
| 66 | Bryce Elder | ATL | 26 | 633 | 149.0 | 295 | 0.470 |
| 67 | Tanner Bibee | CLE | 33 | 780 | 188.0 | 367 | 0.471 |
| 68 | Shota Imanaga | CHC | 32 | 706 | 174.1 | 333 | 0.472 |
| 69 | Shane Drohan | MIL | 33 | 528 | 124.2 | 249 | 0.472 |
| 70 | Colin Rea | CHC | 34 | 587 | 137.0 | 276 | 0.473 |
| 71 | Randy Vásquez | SDP | 32 | 587 | 140.2 | 277 | 0.473 |
| 72 | Nathan Eovaldi | TEX | 27 | 613 | 145.2 | 289 | 0.473 |
| 73 | Joey Cantillo | CLE | 33 | 687 | 159.0 | 325 | 0.474 |
| 74 | Robbie Ray | TOT | 31 | 702 | 165.2 | 332 | 0.475 |
| 75 | Freddy Peralta | TOT | 32 | 730 | 169.0 | 345 | 0.475 |
| 76 | Tyler Phillips | MIA | 37 | 538 | 126.2 | 255 | 0.476 |
| 77 | Kevin Gausman | TOT | 32 | 750 | 177.2 | 354 | 0.476 |
| 78 | Joe Ryan | MIN | 27 | 614 | 144.2 | 293 | 0.477 |
| 79 | Eury Pérez | MIA | 30 | 660 | 159.0 | 318 | 0.482 |
| 80 | Walker Buehler | SDP | 32 | 651 | 153.2 | 314 | 0.483 |
| 81 | Will Warren | NYY | 32 | 677 | 156.0 | 327 | 0.485 |
| 82 | Casey Mize | TOT | 26 | 549 | 131.1 | 265 | 0.485 |
| 83 | Ian Seymour | TBR | 47 | 551 | 132.2 | 268 | 0.489 |
| 84 | Kyle Bradish | BAL | 29 | 669 | 155.0 | 328 | 0.490 |
| 85 | Andrew Painter | PHI | 25 | 552 | 126.2 | 270 | 0.493 |
| 86 | Kumar Rocker | TEX | 30 | 645 | 148.0 | 318 | 0.493 |
| 87 | Anthony Kay | CHW | 33 | 710 | 158.0 | 347 | 0.494 |
| 88 | Erick Fedde | CHW | 33 | 606 | 141.0 | 299 | 0.495 |
| 89 | Zebby Matthews | MIN | 23 | 545 | 130.1 | 271 | 0.497 |
| 90 | Mitch Keller | PIT | 22 | 503 | 115.2 | 251 | 0.499 |
| 91 | Kyle Harrison | MIL | 28 | 505 | 115.2 | 252 | 0.500 |
| 92 | Bailey Ober | MIN | 25 | 561 | 131.0 | 282 | 0.504 |
| 93 | George Kirby | SEA | 30 | 741 | 174.2 | 374 | 0.505 |
| 94 | Slade Cecconi | CLE | 28 | 528 | 121.0 | 268 | 0.509 |
| 95 | Andrew Abbott | CIN | 32 | 729 | 166.0 | 372 | 0.512 |
| 96 | Rhett Lowder | CIN | 29 | 603 | 133.1 | 311 | 0.518 |
| 97 | Seth Lugo | KCR | 32 | 751 | 172.1 | 391 | 0.523 |
| 98 | Sean Manaea | NYM | 33 | 653 | 150.2 | 341 | 0.525 |
| 99 | Aaron Nola | PHI | 33 | 744 | 175.1 | 392 | 0.528 |
| 100 | Jack Perkins | ATH | 37 | 541 | 121.0 | 286 | 0.530 |
| 101 | Roki Sasaki | LAD | 26 | 522 | 122.1 | 276 | 0.530 |
| 102 | Merrill Kelly | ARI | 29 | 704 | 162.0 | 373 | 0.533 |
| 103 | Jacob Lopez | ATH | 27 | 551 | 123.1 | 294 | 0.536 |
| 104 | Matthew Liberatore | STL | 31 | 674 | 155.0 | 364 | 0.541 |
| 105 | Luis Castillo | TOT | 29 | 592 | 130.2 | 320 | 0.545 |
| 106 | Zack Littell | TOT | 26 | 540 | 124.1 | 296 | 0.549 |
| 107 | Brady Singer | CIN | 31 | 725 | 157.0 | 400 | 0.555 |
| 108 | Tomoyuki Sugano | COL | 29 | 656 | 154.1 | 364 | 0.557 |
| 109 | Ryan Feltner | COL | 26 | 548 | 123.1 | 305 | 0.558 |
| 110 | Jeffrey Springs | ATH | 29 | 630 | 142.2 | 358 | 0.568 |
| 111 | Michael Lorenzen | TOT | 32 | 619 | 127.1 | 365 | 0.591 |
| 112 | Kyle Freeland | COL | 26 | 613 | 135.1 | 364 | 0.594 |
Stats sourced from Baseball-Reference