| Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Doolittle | WSN | 43 | 163 | 45.0 | 43.0 | 0.264 |
| 2 | Óliver Pérez | CLE | 51 | 120 | 32.1 | 32.0 | 0.267 |
| 3 | Ryan Brasier | BOS | 34 | 124 | 33.2 | 36.0 | 0.293 |
| 4 | José Leclerc | TEX | 59 | 223 | 57.2 | 68.0 | 0.311 |
| 5 | Edwin Díaz | SEA | 73 | 280 | 73.1 | 88.0 | 0.314 |
| 6 | Seranthony Domínguez | PHI | 53 | 231 | 58.0 | 78.0 | 0.338 |
| 7 | Taylor Rogers | MIN | 72 | 260 | 68.1 | 88.0 | 0.340 |
| 8 | José Alvarado | TBR | 70 | 263 | 64.0 | 89.0 | 0.341 |
| 9 | Brandon Morrow | CHC | 35 | 122 | 30.2 | 42.0 | 0.344 |
| 10 | Robert Stock | SDP | 32 | 166 | 39.2 | 57.0 | 0.345 |
| 11 | Roberto Osuna | TOT | 38 | 150 | 38.0 | 52.0 | 0.347 |
| 12 | Jeremy Jeffress | MIL | 73 | 299 | 76.2 | 104.0 | 0.349 |
| 13 | Taylor Cole | LAA | 18 | 135 | 36.0 | 47.0 | 0.351 |
| 14 | Will Smith | SFG | 54 | 210 | 53.0 | 73.0 | 0.351 |
| 15 | Collin McHugh | HOU | 58 | 283 | 72.1 | 99.0 | 0.351 |
| 16 | Pedro Strop | CHC | 60 | 240 | 59.2 | 84.0 | 0.351 |
| 17 | Kirby Yates | SDP | 65 | 250 | 63.0 | 88.0 | 0.352 |
| 18 | José Castillo | SDP | 37 | 150 | 38.1 | 53.0 | 0.353 |
| 19 | Dakota Hudson | STL | 26 | 118 | 27.1 | 42.0 | 0.356 |
| 20 | Tony Sipp | HOU | 54 | 151 | 38.2 | 54.0 | 0.358 |
| 21 | Aroldis Chapman | NYY | 55 | 212 | 51.1 | 76.0 | 0.358 |
| 22 | Diego Castillo | TBR | 43 | 222 | 56.2 | 80.0 | 0.360 |
| 23 | Jared Hughes | CIN | 72 | 298 | 78.2 | 108.0 | 0.364 |
| 24 | Paul Fry | BAL | 35 | 159 | 37.2 | 58.0 | 0.365 |
| 25 | Will Harris | HOU | 61 | 230 | 56.2 | 84.0 | 0.367 |
| 26 | Jonny Venters | TOT | 50 | 145 | 34.1 | 53.0 | 0.371 |
| 27 | Xavier Cedeño | TOT | 48 | 140 | 33.1 | 52.0 | 0.371 |
| 28 | Reyes Moronta | SFG | 69 | 262 | 65.0 | 97.0 | 0.372 |
| 29 | Jace Fry | CHW | 59 | 214 | 51.1 | 79.0 | 0.373 |
| 30 | Scott Oberg | COL | 56 | 228 | 58.2 | 85.0 | 0.373 |
| 31 | Jonathan Holder | NYY | 60 | 272 | 66.0 | 101.0 | 0.374 |
| 32 | Richard Rodríguez | PIT | 63 | 279 | 69.1 | 104.0 | 0.374 |
| 33 | Josh Fields | LAD | 45 | 154 | 41.0 | 58.0 | 0.377 |
| 34 | Matt Strahm | SDP | 41 | 245 | 61.1 | 92.0 | 0.377 |
| 35 | Daniel Ponce de Leon | STL | 11 | 132 | 33.0 | 50.0 | 0.379 |
| 36 | Tony Watson | SFG | 72 | 261 | 66.0 | 98.0 | 0.380 |
| 37 | Edubray Ramos | PHI | 52 | 174 | 42.2 | 66.0 | 0.382 |
| 38 | Kyle Crick | PIT | 64 | 255 | 60.1 | 98.0 | 0.386 |
| 39 | Nick Wittgren | MIA | 32 | 148 | 33.2 | 57.0 | 0.388 |
| 40 | T.J. McFarland | ARI | 47 | 292 | 72.0 | 113.0 | 0.388 |
| 41 | Richard Bleier | BAL | 31 | 133 | 32.2 | 52.0 | 0.391 |
| 42 | Steve Cishek | CHC | 80 | 288 | 70.1 | 112.0 | 0.392 |
| 43 | Ryan Pressly | TOT | 77 | 292 | 71.0 | 114.0 | 0.392 |
| 44 | Felipe Vazquez | PIT | 70 | 296 | 70.0 | 116.0 | 0.392 |
| 45 | Andrew Chafin | ARI | 77 | 211 | 49.1 | 83.0 | 0.393 |
| 46 | Joakim Soria | TOT | 66 | 255 | 60.2 | 100.0 | 0.394 |
| 47 | José Álvarez | LAA | 76 | 261 | 63.0 | 102.0 | 0.394 |
| 48 | Ryan Dull | OAK | 28 | 100 | 25.1 | 39.0 | 0.394 |
| 49 | Seunghwan Oh | TOT | 73 | 274 | 68.1 | 108.0 | 0.394 |
| 50 | Tony Barnette | TEX | 22 | 104 | 26.1 | 41.0 | 0.394 |
| 51 | Matt Grace | WSN | 56 | 247 | 59.2 | 97.0 | 0.394 |
| 52 | Chris Bassitt | OAK | 11 | 204 | 47.2 | 81.0 | 0.397 |
| 53 | Adam Kolarek | TBR | 31 | 141 | 34.1 | 56.0 | 0.397 |
| 54 | Alex Wilson | DET | 59 | 245 | 61.2 | 97.0 | 0.399 |
| 55 | Ryan Buchter | OAK | 54 | 163 | 39.1 | 65.0 | 0.401 |
| 56 | David Robertson | NYY | 69 | 283 | 69.2 | 112.0 | 0.401 |
| 57 | A.J. Minter | ATL | 65 | 260 | 61.1 | 104.0 | 0.402 |
| 58 | Yoshihisa Hirano | ARI | 75 | 262 | 66.1 | 105.0 | 0.402 |
| 59 | Framber Valdez | HOU | 8 | 154 | 37.0 | 62.0 | 0.403 |
| 60 | Shohei Ohtani | LAA | 10 | 211 | 51.2 | 85.0 | 0.403 |
| 61 | Shane Carle | ATL | 53 | 259 | 63.0 | 104.0 | 0.403 |
| 62 | Corbin Burnes | MIL | 30 | 152 | 38.0 | 61.0 | 0.404 |
| 63 | Dylan Floro | TOT | 54 | 271 | 64.0 | 109.0 | 0.407 |
| 64 | Alex Colomé | TOT | 70 | 282 | 68.0 | 115.0 | 0.408 |
| 65 | Steven Wright | BOS | 20 | 223 | 53.2 | 91.0 | 0.408 |
| 66 | Zack Britton | TOT | 41 | 169 | 40.2 | 69.0 | 0.408 |
| 67 | Chad Green | NYY | 63 | 298 | 75.2 | 122.0 | 0.409 |
| 68 | Dan Winkler | ATL | 69 | 255 | 60.1 | 104.0 | 0.409 |
| 69 | Pat Neshek | PHI | 30 | 101 | 24.1 | 41.0 | 0.410 |
| 70 | Vidal Nuño III | TBR | 17 | 134 | 33.0 | 55.0 | 0.410 |
| 71 | Keone Kela | TOT | 54 | 212 | 52.0 | 87.0 | 0.412 |
| 72 | Justin Anderson | LAA | 57 | 241 | 55.1 | 99.0 | 0.412 |
| 73 | Adam Conley | MIA | 52 | 202 | 50.2 | 83.0 | 0.413 |
| 74 | John Brebbia | STL | 45 | 209 | 50.2 | 86.0 | 0.413 |
| 75 | Ryne Stanek | TBR | 59 | 263 | 66.1 | 109.0 | 0.414 |
| 76 | Craig Kimbrel | BOS | 63 | 247 | 62.1 | 102.0 | 0.415 |
| 77 | Brandon Woodruff | MIL | 19 | 176 | 42.1 | 73.0 | 0.415 |
| 78 | Edgar Santana | PIT | 69 | 271 | 66.1 | 112.0 | 0.415 |
| 79 | Lou Trivino | OAK | 69 | 299 | 74.0 | 124.0 | 0.416 |
| 80 | Santiago Casilla | OAK | 26 | 132 | 31.1 | 55.0 | 0.417 |
| 81 | Joe Jiménez | DET | 68 | 267 | 62.2 | 111.0 | 0.417 |
| 82 | Roenis Elías | SEA | 23 | 210 | 51.0 | 88.0 | 0.419 |
| 83 | Scott Alexander | LAD | 73 | 268 | 66.0 | 112.0 | 0.419 |
| 84 | Dellin Betances | NYY | 66 | 272 | 66.2 | 113.0 | 0.420 |
| 85 | Zach Duke | TOT | 72 | 240 | 52.0 | 100.0 | 0.420 |
| 86 | Jesse Biddle | ATL | 60 | 266 | 63.2 | 111.0 | 0.420 |
| 87 | Drew VerHagen | DET | 41 | 233 | 56.1 | 98.0 | 0.421 |
| 88 | Shawn Kelley | TOT | 54 | 190 | 49.0 | 80.0 | 0.421 |
| 89 | Kohl Stewart | MIN | 8 | 159 | 36.2 | 67.0 | 0.421 |
| 90 | Jordan Montgomery | NYY | 6 | 116 | 27.1 | 49.0 | 0.422 |
| 91 | Matt Barnes | BOS | 62 | 265 | 61.2 | 112.0 | 0.423 |
| 92 | Kevin McCarthy | KCR | 65 | 293 | 72.0 | 124.0 | 0.423 |
| 93 | Arodys Vizcaíno | ATL | 39 | 158 | 38.1 | 67.0 | 0.424 |
| 94 | David Hernandez | CIN | 57 | 254 | 64.0 | 107.0 | 0.425 |
| 95 | Carl Edwards Jr. | CHC | 58 | 222 | 52.0 | 94.0 | 0.425 |
| 96 | Touki Toussaint | ATL | 7 | 123 | 29.0 | 52.0 | 0.426 |
| 97 | Raisel Iglesias | CIN | 66 | 291 | 72.0 | 124.0 | 0.428 |
| 98 | Joe Smith | HOU | 56 | 180 | 45.2 | 77.0 | 0.428 |
| 99 | Nick Vincent | SEA | 62 | 239 | 56.1 | 102.0 | 0.429 |
| 100 | James Pazos | SEA | 60 | 211 | 50.0 | 91.0 | 0.431 |
| 101 | Erik Goeddel | TOT | 31 | 155 | 36.2 | 67.0 | 0.432 |
| 102 | Drew Steckenrider | MIA | 71 | 272 | 64.2 | 118.0 | 0.434 |
| 103 | Víctor Arano | PHI | 60 | 246 | 59.1 | 107.0 | 0.435 |
| 104 | Joe Kelly | BOS | 73 | 285 | 65.2 | 124.0 | 0.435 |
| 105 | Trevor May | MIN | 24 | 103 | 25.1 | 44.0 | 0.436 |
| 106 | Justin Wilson | CHC | 71 | 236 | 54.2 | 103.0 | 0.436 |
| 107 | Sam Freeman | ATL | 63 | 216 | 50.1 | 94.0 | 0.437 |
| 108 | Austin Pruitt | TBR | 23 | 291 | 69.2 | 127.0 | 0.438 |
| 109 | Dominic Leone | STL | 29 | 106 | 24.0 | 46.0 | 0.438 |
| 110 | Luis Avilán | TOT | 70 | 197 | 45.1 | 86.0 | 0.439 |
| 111 | Tim Hill | KCR | 70 | 198 | 45.2 | 86.0 | 0.439 |
| 112 | Kelvin Herrera | TOT | 48 | 184 | 44.1 | 80.0 | 0.440 |
| 113 | Randy Rosario | CHC | 44 | 200 | 46.2 | 88.0 | 0.440 |
| 114 | Greg Holland | TOT | 56 | 212 | 46.1 | 93.0 | 0.441 |
| 115 | Pedro Báez | LAD | 55 | 237 | 56.1 | 104.0 | 0.443 |
| 116 | Archie Bradley | ARI | 76 | 296 | 71.2 | 131.0 | 0.444 |
| 117 | Bud Norris | STL | 64 | 245 | 57.2 | 108.0 | 0.444 |
| 118 | Aaron Bummer | CHW | 37 | 144 | 31.2 | 64.0 | 0.444 |
| 119 | Wade Davis | COL | 69 | 261 | 65.1 | 116.0 | 0.444 |
| 120 | Sam Dyson | SFG | 74 | 273 | 70.1 | 121.0 | 0.445 |
| 121 | Silvino Bracho | ARI | 31 | 129 | 31.0 | 57.0 | 0.445 |
| 122 | Matt Shoemaker | LAA | 7 | 130 | 31.0 | 58.0 | 0.446 |
| 123 | Mark Melancon | SFG | 41 | 174 | 39.0 | 78.0 | 0.448 |
| 124 | Max Fried | ATL | 14 | 142 | 33.2 | 63.0 | 0.450 |
| 125 | Johnny Cueto | SFG | 9 | 214 | 53.0 | 95.0 | 0.450 |
| 126 | Cory Gearrin | TOT | 27 | 111 | 27.1 | 50.0 | 0.450 |
| 127 | Chaz Roe | TBR | 61 | 203 | 50.1 | 91.0 | 0.450 |
| 128 | Caleb Ferguson | LAD | 29 | 202 | 49.0 | 91.0 | 0.450 |
| 129 | Drew Rucinski | MIA | 32 | 154 | 35.1 | 69.0 | 0.451 |
| 130 | Daniel Hudson | LAD | 40 | 197 | 46.0 | 89.0 | 0.452 |
| 131 | Corey Knebel | MIL | 57 | 223 | 55.1 | 101.0 | 0.453 |
| 132 | Adam Warren | TOT | 47 | 223 | 51.2 | 101.0 | 0.453 |
| 133 | Louis Coleman | DET | 51 | 217 | 51.1 | 98.0 | 0.454 |
| 134 | Victor Alcántara | DET | 27 | 119 | 30.0 | 54.0 | 0.454 |
| 135 | Hunter Wood | TBR | 29 | 179 | 41.0 | 81.0 | 0.455 |
| 136 | Michael Soroka | ATL | 5 | 113 | 25.2 | 51.0 | 0.455 |
| 137 | Adam Morgan | PHI | 67 | 214 | 49.1 | 97.0 | 0.455 |
| 138 | Jake Diekman | TOT | 71 | 243 | 53.1 | 111.0 | 0.457 |
| 139 | Tim Mayza | TOR | 37 | 151 | 35.2 | 69.0 | 0.457 |
| 140 | Cam Bedrosian | LAA | 71 | 271 | 64.0 | 123.0 | 0.457 |
| 141 | Sandy Alcantara | MIA | 6 | 146 | 34.0 | 66.0 | 0.458 |
| 142 | Héctor Rondón | HOU | 63 | 250 | 59.0 | 115.0 | 0.460 |
| 143 | Kenley Jansen | LAD | 69 | 289 | 71.2 | 133.0 | 0.460 |
| 144 | Brandon Workman | BOS | 43 | 167 | 41.1 | 77.0 | 0.461 |
| 145 | Jim Johnson | LAA | 62 | 268 | 63.1 | 123.0 | 0.462 |
| 146 | Chris Martin | TEX | 46 | 177 | 41.2 | 82.0 | 0.463 |
| 147 | John Axford | TOT | 50 | 233 | 54.2 | 108.0 | 0.464 |
| 148 | Zach Davies | MIL | 13 | 280 | 66.0 | 130.0 | 0.466 |
| 149 | Sam Tuivailala | TOT | 36 | 165 | 37.0 | 76.0 | 0.466 |
| 150 | Adam Wainwright | STL | 8 | 181 | 40.1 | 83.0 | 0.466 |
| 151 | Jorge De La Rosa | TOT | 59 | 243 | 56.0 | 112.0 | 0.467 |
| 152 | Dan Jennings | MIL | 72 | 271 | 64.1 | 125.0 | 0.468 |
| 153 | Luis Cessa | NYY | 16 | 195 | 44.2 | 91.0 | 0.469 |
| 154 | Ken Giles | TOT | 55 | 212 | 50.1 | 99.0 | 0.469 |
| 155 | Taylor Williams | MIL | 56 | 236 | 53.0 | 109.0 | 0.470 |
| 156 | Oliver Drake | TOT | 33 | 151 | 35.0 | 71.0 | 0.470 |
| 157 | Nate Jones | CHW | 33 | 137 | 30.0 | 64.0 | 0.471 |
| 158 | Jaime Schultz | TBR | 22 | 125 | 30.1 | 59.0 | 0.472 |
| 159 | Jacob Barnes | MIL | 49 | 217 | 48.2 | 102.0 | 0.472 |
| 160 | Fernando Salas | ARI | 41 | 170 | 40.0 | 79.0 | 0.473 |
| 161 | Kyle Barraclough | MIA | 61 | 245 | 55.2 | 115.0 | 0.473 |
| 162 | Brandon Kintzler | TOT | 70 | 263 | 60.2 | 124.0 | 0.473 |
| 163 | Sergio Romo | TBR | 73 | 284 | 67.1 | 133.0 | 0.473 |
| 164 | Amir Garrett | CIN | 66 | 264 | 63.0 | 125.0 | 0.475 |
| 165 | Luke Jackson | ATL | 35 | 184 | 40.2 | 87.0 | 0.475 |
| 166 | Oliver Drake | TOT | 44 | 209 | 47.2 | 99.0 | 0.476 |
| 167 | Phil Maton | SDP | 45 | 214 | 47.1 | 101.0 | 0.476 |
| 168 | Wander Suero | WSN | 40 | 200 | 47.2 | 95.0 | 0.477 |
| 169 | JT Chargois | LAD | 39 | 135 | 32.1 | 64.0 | 0.478 |
| 170 | Gabriel Moya | MIN | 35 | 159 | 36.1 | 76.0 | 0.478 |
| 171 | Jorge López | TOT | 17 | 234 | 53.2 | 112.0 | 0.479 |
| 172 | Adam Cimber | TOT | 70 | 284 | 68.1 | 135.0 | 0.479 |
| 173 | Wily Peralta | KCR | 37 | 149 | 34.1 | 71.0 | 0.480 |
| 174 | Andrew Miller | CLE | 37 | 154 | 34.0 | 74.0 | 0.481 |
| 175 | Fernando Rodney | TOT | 68 | 285 | 64.1 | 137.0 | 0.481 |
| 176 | Heath Hembree | BOS | 67 | 260 | 60.0 | 125.0 | 0.481 |
| 177 | Fernando Romero | MIN | 11 | 247 | 55.2 | 118.0 | 0.482 |
| 178 | Wandy Peralta | CIN | 59 | 227 | 45.1 | 109.0 | 0.482 |
| 179 | Drew Smith | NYM | 27 | 120 | 28.0 | 58.0 | 0.483 |
| 180 | Thomas Pannone | TOR | 12 | 181 | 43.0 | 87.0 | 0.483 |
| 181 | Cody Reed | CIN | 17 | 188 | 43.0 | 90.0 | 0.484 |
| 182 | Jerry Blevins | NYM | 64 | 188 | 42.2 | 91.0 | 0.484 |
| 183 | Jeffrey Springs | TEX | 18 | 141 | 32.0 | 68.0 | 0.486 |
| 184 | Justin Miller | WSN | 51 | 215 | 52.1 | 104.0 | 0.486 |
| 185 | Brad Brach | TOT | 69 | 289 | 62.2 | 140.0 | 0.486 |
| 186 | Paul Blackburn | OAK | 6 | 119 | 27.2 | 58.0 | 0.487 |
| 187 | Frankie Montas | OAK | 13 | 283 | 65.0 | 137.0 | 0.488 |
| 188 | Pablo López | MIA | 10 | 247 | 58.2 | 120.0 | 0.488 |
| 189 | Glenn Sparkman | KCR | 15 | 176 | 38.1 | 86.0 | 0.489 |
| 190 | Brad Peacock | HOU | 61 | 272 | 65.0 | 133.0 | 0.489 |
| 191 | Casey Kelly | SFG | 7 | 104 | 23.2 | 51.0 | 0.490 |
| 192 | Tommy Hunter | PHI | 65 | 270 | 64.0 | 132.0 | 0.491 |
| 193 | Juan Minaya | CHW | 52 | 209 | 46.2 | 103.0 | 0.493 |
| 194 | Cody Allen | CLE | 70 | 289 | 67.0 | 142.0 | 0.493 |
| 195 | Michael Feliz | PIT | 47 | 217 | 47.2 | 107.0 | 0.493 |
| 196 | Sean Gilmartin | BAL | 12 | 113 | 27.0 | 56.0 | 0.496 |
| 197 | Blake Parker | LAA | 67 | 276 | 66.1 | 137.0 | 0.496 |
| 198 | Alex Claudio | TEX | 66 | 299 | 68.1 | 147.0 | 0.497 |
| 199 | Pierce Johnson | SFG | 37 | 186 | 43.2 | 92.0 | 0.497 |
| 200 | Hunter Strickland | SFG | 49 | 201 | 45.1 | 99.0 | 0.497 |
| 201 | Ryan Tepera | TOR | 68 | 263 | 64.2 | 131.0 | 0.498 |
| 202 | Shane Greene | DET | 66 | 279 | 63.1 | 139.0 | 0.498 |
| 203 | Tyler Clippard | TOR | 73 | 285 | 68.2 | 141.0 | 0.498 |
| 204 | Tyler Olson | CLE | 43 | 118 | 27.1 | 59.0 | 0.500 |
| 205 | Chris Rusin | COL | 49 | 241 | 54.2 | 120.0 | 0.500 |
| 206 | Stephen Gonsalves | MIN | 7 | 122 | 24.2 | 61.0 | 0.500 |
| 207 | Elieser Hernández | MIA | 32 | 284 | 65.2 | 141.0 | 0.502 |
| 208 | Cory Gearrin | TOT | 62 | 248 | 57.1 | 124.0 | 0.502 |
| 209 | Tanner Scott | BAL | 53 | 240 | 53.1 | 120.0 | 0.502 |
| 210 | Chasen Bradford | SEA | 46 | 231 | 53.2 | 116.0 | 0.502 |
| 211 | Juan Nicasio | SEA | 46 | 183 | 42.0 | 92.0 | 0.503 |
| 212 | Kazuhisa Makita | SDP | 27 | 149 | 35.0 | 74.0 | 0.503 |
| 213 | Ariel Jurado | TEX | 12 | 241 | 54.2 | 121.0 | 0.504 |
| 214 | Ryan Madson | TOT | 58 | 231 | 52.2 | 116.0 | 0.504 |
| 215 | Jeanmar Gómez | CHW | 26 | 114 | 25.0 | 57.0 | 0.504 |
| 216 | Jalen Beeks | TOT | 14 | 223 | 50.2 | 112.0 | 0.505 |
| 217 | Luis García | PHI | 59 | 204 | 46.0 | 103.0 | 0.505 |
| 218 | Andrew Triggs | OAK | 9 | 182 | 41.1 | 92.0 | 0.505 |
| 219 | Brad Boxberger | ARI | 60 | 235 | 53.1 | 118.0 | 0.506 |
| 220 | Wilmer Font | TOT | 13 | 144 | 33.2 | 73.0 | 0.507 |
| 221 | Chris Devenski | HOU | 50 | 196 | 47.1 | 99.0 | 0.508 |
| 222 | Aaron Loup | TOT | 59 | 183 | 39.2 | 93.0 | 0.508 |
| 223 | Hansel Robles | TOT | 53 | 242 | 56.0 | 122.0 | 0.508 |
| 224 | Jake Faria | TBR | 17 | 281 | 65.0 | 143.0 | 0.509 |
| 225 | Matt Wisler | TOT | 18 | 166 | 40.0 | 84.0 | 0.509 |
| 226 | Liam Hendriks | OAK | 25 | 104 | 24.0 | 53.0 | 0.510 |
| 227 | Mike Mayers | STL | 50 | 226 | 51.2 | 114.0 | 0.511 |
| 228 | Doug Fister | TEX | 12 | 289 | 66.0 | 148.0 | 0.512 |
| 229 | Yohander Méndez | TEX | 8 | 121 | 27.2 | 62.0 | 0.512 |
| 230 | Tayron Guerrero | MIA | 60 | 268 | 58.0 | 137.0 | 0.513 |
| 231 | Tommy Kahnle | NYY | 24 | 107 | 23.1 | 55.0 | 0.514 |
| 232 | Chris Hatcher | OAK | 34 | 167 | 36.1 | 86.0 | 0.515 |
| 233 | Artie Lewicki | DET | 13 | 170 | 38.2 | 88.0 | 0.518 |
| 234 | Jonathan Loáisiga | NYY | 9 | 108 | 24.2 | 56.0 | 0.519 |
| 235 | Yefry Ramírez | BAL | 17 | 294 | 65.1 | 152.0 | 0.521 |
| 236 | Tyler Bashlor | NYM | 24 | 135 | 32.0 | 70.0 | 0.522 |
| 237 | Daniel Norris | DET | 11 | 200 | 44.1 | 104.0 | 0.523 |
| 238 | Corey Oswalt | NYM | 17 | 282 | 64.2 | 147.0 | 0.523 |
| 239 | Odrisamer Despaigne | TOT | 19 | 188 | 39.0 | 98.0 | 0.524 |
| 240 | Jeff Samardzija | SFG | 10 | 207 | 44.2 | 108.0 | 0.524 |
| 241 | Javy Guerra | MIA | 32 | 162 | 35.2 | 84.0 | 0.525 |
| 242 | Paul Sewald | NYM | 46 | 253 | 56.1 | 132.0 | 0.526 |
| 243 | Eddie Butler | TOT | 30 | 228 | 49.2 | 120.0 | 0.529 |
| 244 | Eric Skoglund | KCR | 14 | 293 | 70.0 | 155.0 | 0.529 |
| 245 | Dan Otero | CLE | 61 | 247 | 58.2 | 131.0 | 0.530 |
| 246 | Jefry Rodríguez | WSN | 14 | 233 | 52.0 | 122.0 | 0.530 |
| 247 | Yu Darvish | CHC | 8 | 180 | 40.0 | 95.0 | 0.531 |
| 248 | Dillon Peters | MIA | 7 | 129 | 27.2 | 68.0 | 0.531 |
| 249 | Luke Farrell | CHC | 20 | 141 | 31.1 | 75.0 | 0.532 |
| 250 | Sean Reid-Foley | TOR | 7 | 150 | 33.1 | 80.0 | 0.533 |
| 251 | Anthony Swarzak | NYM | 29 | 116 | 26.1 | 62.0 | 0.534 |
| 252 | Harrison Musgrave | COL | 35 | 185 | 44.2 | 99.0 | 0.535 |
| 253 | Matt Magill | MIN | 40 | 249 | 56.2 | 133.0 | 0.536 |
| 254 | Jarlín García | MIA | 29 | 278 | 66.0 | 149.0 | 0.538 |
| 255 | Emilio Pagán | OAK | 55 | 262 | 62.0 | 141.0 | 0.538 |
| 256 | Warwick Saupold | DET | 31 | 158 | 34.1 | 84.0 | 0.538 |
| 257 | Brett Graves | MIA | 21 | 148 | 33.1 | 80.0 | 0.541 |
| 258 | Héctor Neris | PHI | 53 | 203 | 47.2 | 109.0 | 0.542 |
| 259 | Clay Holmes | PIT | 11 | 129 | 26.1 | 70.0 | 0.543 |
| 260 | Jimmy Yacabonis | BAL | 12 | 177 | 40.0 | 96.0 | 0.545 |
| 261 | Addison Reed | MIN | 55 | 242 | 56.0 | 131.0 | 0.546 |
| 262 | Matt Bush | TEX | 21 | 108 | 23.0 | 59.0 | 0.546 |
| 263 | Tim Peterson | NYM | 22 | 118 | 27.2 | 64.0 | 0.547 |
| 264 | George Kontos | TOT | 28 | 116 | 26.2 | 63.0 | 0.548 |
| 265 | Chasen Shreve | TOT | 60 | 235 | 52.2 | 129.0 | 0.549 |
| 266 | Erick Fedde | WSN | 11 | 217 | 50.1 | 119.0 | 0.551 |
| 267 | Tyler Duffey | MIN | 19 | 107 | 25.0 | 59.0 | 0.551 |
| 268 | Ben Lively | TOT | 10 | 145 | 30.1 | 80.0 | 0.552 |
| 269 | Daniel Stumpf | DET | 56 | 173 | 38.1 | 95.0 | 0.552 |
| 270 | Austin Davis | PHI | 32 | 151 | 34.2 | 83.0 | 0.553 |
| 271 | Merandy González | MIA | 8 | 103 | 22.0 | 57.0 | 0.553 |
| 272 | Sammy Solís | WSN | 56 | 177 | 39.1 | 98.0 | 0.554 |
| 273 | Brian Duensing | CHC | 48 | 181 | 37.2 | 100.0 | 0.556 |
| 274 | Casey Lawrence | SEA | 11 | 106 | 23.1 | 59.0 | 0.557 |
| 275 | Wilmer Font | TOT | 19 | 192 | 44.0 | 107.0 | 0.557 |
| 276 | Daniel Gossett | OAK | 5 | 102 | 24.1 | 57.0 | 0.559 |
| 277 | Peter Moylan | ATL | 39 | 129 | 28.1 | 71.0 | 0.559 |
| 278 | Luis Perdomo | SDP | 12 | 217 | 44.2 | 121.0 | 0.560 |
| 279 | Matt Bowman | STL | 22 | 109 | 23.0 | 60.0 | 0.561 |
| 280 | Bruce Rondón | CHW | 35 | 154 | 29.2 | 87.0 | 0.565 |
| 281 | Jake McGee | COL | 61 | 227 | 51.1 | 128.0 | 0.569 |
| 282 | Kendall Graveman | OAK | 7 | 158 | 34.1 | 90.0 | 0.570 |
| 283 | Bryan Shaw | COL | 61 | 257 | 54.2 | 146.0 | 0.570 |
| 284 | Chris Beck | TOT | 20 | 148 | 34.0 | 85.0 | 0.574 |
| 285 | Jackson Stephens | CIN | 29 | 183 | 38.1 | 104.0 | 0.575 |
| 286 | Jake Petricka | TOR | 41 | 208 | 45.2 | 119.0 | 0.575 |
| 287 | Yacksel Ríos | PHI | 36 | 165 | 36.0 | 95.0 | 0.576 |
| 288 | Austin Bibens-Dirkx | TEX | 13 | 203 | 45.0 | 116.0 | 0.577 |
| 289 | Tommy Milone | WSN | 5 | 118 | 26.1 | 67.0 | 0.578 |
| 290 | Neil Ramírez | CLE | 47 | 180 | 41.2 | 104.0 | 0.581 |
| 291 | Chris Volstad | CHW | 33 | 215 | 47.1 | 125.0 | 0.584 |
| 292 | Jason Adam | KCR | 31 | 142 | 32.1 | 83.0 | 0.585 |
| 293 | Zach McAllister | TOT | 44 | 199 | 45.0 | 115.0 | 0.587 |
| 294 | Jacob Rhame | NYM | 30 | 140 | 32.1 | 81.0 | 0.587 |
| 295 | Deck McGuire | TOT | 21 | 177 | 38.0 | 104.0 | 0.588 |
| 296 | Tyler Thornburg | BOS | 25 | 107 | 24.0 | 63.0 | 0.589 |
| 297 | Jacob Nix | SDP | 9 | 190 | 42.1 | 112.0 | 0.589 |
| 298 | Zack Littell | MIN | 8 | 101 | 20.1 | 59.0 | 0.590 |
| 299 | Austin Brice | CIN | 33 | 162 | 37.1 | 95.0 | 0.590 |
| 300 | Andrew Kittredge | TBR | 33 | 181 | 38.1 | 107.0 | 0.594 |
| 301 | Matt Belisle | TOT | 33 | 162 | 34.1 | 97.0 | 0.602 |
| 302 | Erasmo Ramírez | SEA | 10 | 202 | 45.2 | 122.0 | 0.604 |
| 303 | Brett Cecil | STL | 40 | 157 | 32.2 | 95.0 | 0.605 |
| 304 | Drew Hutchison | TOT | 16 | 199 | 42.2 | 120.0 | 0.612 |
| 305 | Carson Fulmer | CHW | 9 | 164 | 32.1 | 100.0 | 0.613 |
| 306 | Zac Reininger | DET | 18 | 100 | 21.1 | 62.0 | 0.620 |
| 307 | A.J. Cole | TOT | 32 | 221 | 48.1 | 136.0 | 0.621 |
| 308 | Junichi Tazawa | TOT | 31 | 134 | 28.0 | 83.0 | 0.624 |
| 309 | Matt Albers | MIL | 34 | 157 | 34.1 | 98.0 | 0.624 |
| 310 | Danny Barnes | TOR | 47 | 191 | 41.0 | 119.0 | 0.626 |
| 311 | Brett Kennedy | SDP | 6 | 128 | 26.2 | 78.0 | 0.629 |
| 312 | Phil Hughes | TOT | 23 | 152 | 32.2 | 96.0 | 0.632 |
| 313 | Yimi García | LAD | 25 | 101 | 22.1 | 64.0 | 0.634 |
| 314 | Brandon Maurer | KCR | 37 | 160 | 31.1 | 101.0 | 0.635 |
