| Rank | Name | Team | G | Batters Faced | IP | TBA | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hung-Chih Kuo | LAD | 42 | 323 | 80.0 | 115.0 | 0.361 |
| 2 | Carlos Marmól | CHC | 82 | 348 | 87.1 | 125.0 | 0.361 |
| 3 | Joba Chamberlain | NYY | 42 | 417 | 100.1 | 160.0 | 0.386 |
| 4 | J.P. Howell | TBR | 64 | 370 | 89.1 | 143.0 | 0.393 |
| 5 | Rafael Pérez | CLE | 73 | 313 | 76.1 | 125.0 | 0.402 |
| 6 | Roy Corcoran | SEA | 50 | 316 | 72.2 | 126.0 | 0.403 |
| 7 | Chien-Ming Wang | NYY | 15 | 402 | 95.0 | 164.0 | 0.408 |
| 8 | Chad Durbin | PHI | 71 | 365 | 87.2 | 147.0 | 0.408 |
| 9 | Manny Delcarmen | BOS | 73 | 307 | 74.1 | 124.0 | 0.409 |
| 10 | Salomón Torres | MIL | 71 | 344 | 80.0 | 139.0 | 0.412 |
| 11 | Sean Green | SEA | 72 | 358 | 79.0 | 150.0 | 0.423 |
| 12 | Chris Sampson | HOU | 54 | 478 | 117.1 | 201.0 | 0.423 |
| 13 | John Grabow | PIT | 74 | 322 | 76.0 | 135.0 | 0.423 |
| 14 | Heath Bell | SDP | 74 | 324 | 78.0 | 136.0 | 0.424 |
| 15 | Jason Grilli | TOT | 60 | 323 | 75.0 | 137.0 | 0.425 |
| 16 | Jeff Bennett | ATL | 72 | 419 | 97.1 | 176.0 | 0.426 |
| 17 | Chris Volstad | FLA | 15 | 365 | 84.1 | 153.0 | 0.426 |
| 18 | Ryan Madson | PHI | 76 | 340 | 82.2 | 145.0 | 0.430 |
| 19 | Keiichi Yabu | SFG | 60 | 302 | 68.0 | 129.0 | 0.431 |
| 20 | Saúl Rivera | WSN | 76 | 371 | 84.0 | 161.0 | 0.438 |
| 21 | Francisco Cordero | CIN | 72 | 307 | 70.1 | 135.0 | 0.444 |
| 22 | Josh Johnson | FLA | 14 | 365 | 87.1 | 161.0 | 0.447 |
| 23 | Kyle McClellan | STL | 68 | 327 | 75.2 | 146.0 | 0.449 |
| 24 | Lance Cormier | BAL | 45 | 319 | 71.2 | 143.0 | 0.450 |
| 25 | Chad Gaudin | TOT | 50 | 382 | 90.0 | 171.0 | 0.451 |
| 26 | Seth McClung | MIL | 37 | 456 | 105.1 | 205.0 | 0.455 |
| 27 | Francisco Liriano | MIN | 14 | 329 | 76.0 | 150.0 | 0.459 |
| 28 | Jesús Colomé | WSN | 61 | 312 | 71.0 | 140.0 | 0.459 |
| 29 | Érik Bédard | SEA | 15 | 347 | 81.0 | 159.0 | 0.460 |
| 30 | Justin Masterson | BOS | 36 | 365 | 88.1 | 168.0 | 0.462 |
| 31 | Tony Peña | ARI | 72 | 313 | 72.2 | 143.0 | 0.463 |
| 32 | Jamey Wright | TEX | 75 | 379 | 84.1 | 175.0 | 0.465 |
| 33 | Dustin McGowan | TOR | 19 | 474 | 111.1 | 221.0 | 0.468 |
| 34 | Aaron Laffey | CLE | 16 | 409 | 93.2 | 191.0 | 0.469 |
| 35 | Dallas Braden | OAK | 19 | 301 | 71.2 | 141.0 | 0.470 |
| 36 | Jeremy Bonderman | DET | 12 | 319 | 71.1 | 149.0 | 0.470 |
| 37 | José Valverde | HOU | 74 | 303 | 72.0 | 143.0 | 0.472 |
| 38 | Cla Meredith | SDP | 73 | 302 | 70.1 | 142.0 | 0.473 |
| 39 | Tyler Yates | PIT | 72 | 331 | 73.1 | 155.0 | 0.474 |
| 40 | Joel Hanrahan | WSN | 69 | 364 | 84.1 | 172.0 | 0.475 |
| 41 | Dennis Sarfate | BAL | 57 | 359 | 79.2 | 170.0 | 0.476 |
| 42 | Manny Corpas | COL | 76 | 346 | 79.2 | 162.0 | 0.476 |
| 43 | Jeremy Affeldt | CIN | 74 | 335 | 78.1 | 157.0 | 0.479 |
| 44 | Clayton Kershaw | LAD | 22 | 470 | 107.2 | 224.0 | 0.480 |
| 45 | Clay Condrey | PHI | 56 | 303 | 69.0 | 145.0 | 0.480 |
| 46 | Chan Ho Park | LAD | 54 | 412 | 95.1 | 196.0 | 0.480 |
| 47 | Micah Owings | TOT | 22 | 466 | 104.2 | 223.0 | 0.481 |
| 48 | Chris Young | SDP | 18 | 434 | 102.1 | 208.0 | 0.484 |
| 49 | Aquilino López | DET | 48 | 344 | 78.2 | 167.0 | 0.485 |
| 50 | Kyle Davies | KCR | 21 | 487 | 113.0 | 236.0 | 0.486 |
| 51 | Phil Dumatrait | PIT | 21 | 351 | 78.2 | 170.0 | 0.486 |
| 52 | Luis Ayala | TOT | 81 | 335 | 75.2 | 162.0 | 0.489 |
| 53 | Carlos Villanueva | MIL | 47 | 464 | 108.1 | 223.0 | 0.490 |
| 54 | Glendon Rusch | TOT | 35 | 367 | 83.2 | 179.0 | 0.494 |
| 55 | David Weathers | CIN | 72 | 311 | 69.1 | 153.0 | 0.495 |
| 56 | R.A. Dickey | SEA | 32 | 500 | 112.1 | 248.0 | 0.500 |
| 57 | Brian Bass | TOT | 49 | 388 | 89.1 | 194.0 | 0.501 |
| 58 | Josh Rupe | TEX | 46 | 392 | 89.1 | 198.0 | 0.508 |
| 59 | Andrew Miller | FLA | 29 | 492 | 107.1 | 246.0 | 0.510 |
| 60 | Ryan Franklin | STL | 74 | 346 | 78.2 | 176.0 | 0.512 |
| 61 | Blaine Boyer | ATL | 76 | 313 | 72.0 | 159.0 | 0.513 |
| 62 | Aaron Heilman | NYM | 78 | 356 | 76.0 | 179.0 | 0.514 |
| 63 | Mike Hampton | ATL | 13 | 331 | 78.0 | 169.0 | 0.518 |
| 64 | Collin Balester | WSN | 15 | 358 | 80.0 | 185.0 | 0.520 |
| 65 | Rafael Betancourt | CLE | 69 | 309 | 71.0 | 160.0 | 0.525 |
| 66 | Brett Tomko | TOT | 22 | 307 | 70.0 | 161.0 | 0.526 |
| 67 | Clay Buchholz | BOS | 16 | 357 | 76.0 | 188.0 | 0.527 |
| 68 | Matt Guerrier | MIN | 76 | 344 | 76.1 | 181.0 | 0.528 |
| 69 | Jason Hammel | TBR | 40 | 346 | 78.1 | 182.0 | 0.529 |
| 70 | Charlie Morton | ATL | 16 | 345 | 74.2 | 181.0 | 0.532 |
| 71 | Brad Penny | LAD | 19 | 426 | 94.2 | 221.0 | 0.533 |
| 72 | Mark Lowe | SEA | 57 | 303 | 63.2 | 160.0 | 0.533 |
| 73 | Adam Eaton | PHI | 21 | 478 | 107.0 | 255.0 | 0.537 |
| 74 | Josh Banks | SDP | 17 | 372 | 85.1 | 198.0 | 0.544 |
| 75 | Shawn Chacón | HOU | 15 | 374 | 85.2 | 202.0 | 0.546 |
| 76 | Dustin Nippert | TEX | 20 | 341 | 71.2 | 187.0 | 0.553 |
| 77 | Matt Harrison | TEX | 15 | 372 | 83.2 | 206.0 | 0.555 |
| 78 | Pedro Martinez | NYM | 20 | 493 | 109.0 | 274.0 | 0.564 |
| 79 | Justin Speier | LAA | 62 | 305 | 68.0 | 171.0 | 0.568 |
| 80 | Bob Howry | CHC | 72 | 311 | 70.2 | 178.0 | 0.574 |
| 81 | Josh Fogg | CIN | 22 | 362 | 78.1 | 207.0 | 0.581 |
| 82 | Luis Mendoza | TEX | 25 | 316 | 63.1 | 184.0 | 0.582 |
| 83 | Radhames Liz | BAL | 17 | 393 | 84.1 | 229.0 | 0.584 |
| 84 | Tom Gorzelanny | PIT | 21 | 490 | 105.1 | 295.0 | 0.606 |
Stats sourced from Baseball-Reference